Gomoku (2016-04-12T09:33:00+03:00 - 2016-04-12T10:00:54+03:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
1 min + 2 sek
Kirjeldus
Saue 1E turniir
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punktid Progress
1. otse_live 8:2 13:2 4:2 2:2 6:2 5:2 3:2 9:2 10:2 7:2 20 110
2. Tarzan 12:2 3:2 6:2 1:0 4:2 8:2 5:2 10:2 9:2 13:2 18 96
3. beryl 16:2 2:0 5:2 10:2 7:2 6:2 1:0 4:2 8:0 14:2 14 80
4. nordenp 20:2 17:2 1:0 9:2 2:0 7:2 6:2 3:0 11:2 5:2 14 76
5. randart 7:2 10:2 3:0 8:2 9:2 1:0 2:0 6:0 14:2 4:0 10 68
6. kristene 19:2 9:2 2:0 7:2 1:0 3:0 4:0 5:2 12:0 15:2 10 60
7. gretama 5:0 11:2 10:2 6:0 3:0 4:0 12:2 14:2 16:2 1:0 10 52
8. karlmartin 1:0 14:2 13:2 5:0 16:2 2:0 11:2 12:0 3:2 - 10 48
9. marielo 18:2 6:0 15:2 4:0 5:0 16:2 13:2 1:0 2:0 - 8 46
10. freeta 11:2 5:0 7:0 3:0 13:2 14:2 15:2 2:0 1:0 - 8 42
11. jaanusk 10:0 7:0 16:0 12:2 14:2 15:2 8:0 13:2 4:0 - 8 34
12. eopetaja 2:0 16:0 14:0 11:0 15:2 13:0 7:0 8:2 6:2 0:2 8 24
13. amandam 14:2 1:0 8:0 16:2 10:0 12:2 9:0 11:0 15:0 2:0 6 44
14. prait 13:0 8:0 12:2 15:2 11:0 10:0 16:2 7:0 5:0 3:0 6 38
15. bretlin 17:0 20:2 9:0 14:0 12:0 11:0 10:0 16:2 13:2 6:0 6 28
16. kevina 3:0 12:2 11:2 13:0 8:0 9:0 14:0 15:0 7:0 - 4 30
17. joosepmartin 15:2 4:0 - - - - - - - - 2 4
18. oliverk 9:0 0:2 - - - - - - - - 2 2
19. kertko 6:0 - - - - - - - - - 0 0
20. hendrikkoh 4:0 15:0 - - - - - - - - 0 0