Sasku (2016-06-19T22:20:00+03:00 - 2016-06-19T22:57:03+03:00)

Korraldaja
ullass
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. maletaja66 N:2:100 E:3:100 N:-1:100 N:4:100 N:-1:63 N:-2:50 N:-1:38 N:3:50 N:-2:50 N:-1:100 N:-1:75 826 231
2. MegaJopski - -:50 N:0:60 E:0:60 N:-1:75 N:-2:50 N:2:100 E:-3:50 E:2:50 E:2:75 N:-1:75 645 250
3. Kristin12 E:4:87 E:3:100 E:1:0 N:4:100 E:1:37 N:-2:50 N:-1:38 N:3:50 N:-2:50 N:-1:100 E:1:25 637 65
4. Yana30 N:2:100 N:-3:0 E:3:75 E:-4:0 E:2:87 E:2:50 E:4:87 N:3:50 N:-2:50 N:-2:25 E:2:62 586 159
5. ullass N:-4:13 N:0:60 E:3:75 N:-2:0 E:0:60 N:-2:50 N:2:100 E:-3:50 E:2:50 E:2:75 N:-2:38 571 40
6. kullakyla N:0:60 N:1:100 E:1:0 E:2:100 E:1:37 E:2:50 E:1:62 E:-3:50 E:2:50 E:1:0 E:2:62 571 149
7. boo E:1:62 N:1:100 N:-1:100 E:-4:0 N:-1:63 E:2:50 E:1:62 E:-3:50 E:2:50 E:1:0 E:1:25 562 33
8. kiptyn30 N:-1:38 E:2:50 N:-3:25 E:0:60 N:-1:75 E:2:50 E:4:87 N:3:50 N:-2:50 N:-2:25 N:-2:38 548 12
9. lilli E:4:87 N:-3:0 N:-3:25 N:0:60 E:1:25 E:2:50 E:0:60 E:-3:50 E:2:50 E:2:75 E:2:62 544 -61
10. anni1 E:1:62 E:-1:0 E:3:75 E:2:100 N:-2:13 N:-2:50 N:-4:13 E:-3:50 E:2:50 E:2:75 N:-2:38 526 -62
11. ILLIMAR E:0:60 N:-2:50 N:-3:25 N:0:60 E:2:87 N:-2:50 N:-4:13 N:3:50 N:-2:50 N:-2:25 N:-2:38 508 -7
12. Mayku N:-4:13 E:2:50 N:-3:25 N:0:60 N:0:60 E:2:50 E:-2:0 N:0:60 N:0:60 N:0:60 E:2:62 500 -124
13. Philip44 N:-1:38 N:-2:50 E:3:75 N:-2:0 E:1:25 E:0:60 N:0:60 N:3:50 N:-2:50 N:-2:25 E:0:60 493 -139
14. Aips7 E:-2:0 E:0:60 E:0:60 N:0:60 N:-2:13 N:0:60 E:-2:0 E:0:60 E:0:60 E:0:60 N:0:60 493 -137
15. raigo1 N:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:0 E:0:60 E:0:60 E:0:60 E:0:60 N:0:60 300 -109
16. Ruuster E:-2:0 N:0:60 N:0:60 E:0:0 N:0:60 N:0:60 N:0:0 N:0:0 N:0:0 N:0:0 E:0:0 240 -158
17. lahe2 E:0:60 E:-1:0 - - - - - - - - - 60 -141