Sasku (2016-12-14T21:00:00+02:00 - 2016-12-14T21:35:34+02:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. sorr N:-1:83 E:-2:6 N:2:50 N:4:88 E:-2:75 E:1:87 E:2:44 -:50 E:4:100 E:1:87 N:2:67 737 199
2. jaak1981 N:-1:67 E:2:100 E:-2:50 E:2:75 E:-2:75 N:-1:13 N:-2:56 E:-2:25 -:50 E:1:87 N:2:67 665 250
3. P6rnitseja E:2:75 E:2:100 E:-2:50 E:2:75 N:2:25 E:1:87 N:-2:56 N:2:75 -:50 N:-1:13 E:-2:33 639 104
4. elektrik1 N:-2:25 E:-1:44 E:-2:50 -:50 E:-6:12 E:-2:25 N:-2:56 E:2:100 N:2:69 N:4:94 E:1:100 625 90
5. prohvet E:0:60 N:1:50 N:2:50 E:2:75 N:2:25 -:50 N:-2:56 E:-1:75 E:4:100 N:-1:13 N:2:67 621 182
6. Mets58 E:2:75 N:2:94 N:2:50 N:-2:25 E:-2:75 N:-1:13 N:-3:25 -:50 N:2:69 E:-2:37 E:1:100 613 143
7. ToimetaAinar E:2:75 E:-2:6 E:-2:50 E:-4:12 -:50 N:2:75 E:2:44 N:2:75 N:2:69 E:1:87 N:2:67 610 108
8. Raids -:50 E:-1:50 E:-2:50 E:2:75 N:2:25 N:2:75 E:3:75 E:-2:25 N:2:69 N:2:63 E:-2:33 590 161
9. Kohtainar N:-1:83 N:2:94 N:2:50 N:-2:25 N:2:25 N:-1:13 -:50 N:2:75 N:2:69 N:2:63 E:-2:33 580 61
10. suli E:0:60 N:1:50 N:2:50 N:-2:25 N:2:25 -:50 E:2:44 N:2:75 N:2:69 E:1:87 E:-2:33 568 86
11. vosakas E:2:75 N:-2:0 E:-2:50 N:4:88 E:-2:75 E:1:87 E:2:44 -:50 N:-4:0 N:-1:13 N:2:67 549 -42
12. Petkin N:0:60 E:-1:50 E:-2:50 N:-2:25 E:-2:75 E:-2:25 -:50 N:2:75 E:-2:31 N:4:94 N:-1:0 535 45
13. AigarKehtna N:-2:25 N:1:56 N:2:50 N:4:88 N:2:25 -:50 E:2:44 E:-2:25 E:-2:31 N:2:69 N:2:67 530 -56
14. Jaanter76 E:1:17 N:1:56 N:2:50 -:50 N:6:88 N:2:75 E:3:75 N:2:75 N:-4:0 E:-2:37 N:-1:0 523 -45
15. tramm - - -:50 E:2:75 N:6:88 N:2:75 N:-2:56 E:-1:75 E:-2:31 N:-1:13 E:-2:33 496 2
16. unx N:-2:25 N:1:50 E:-2:50 -:50 N:6:88 E:1:87 N:-3:25 N:1:25 E:-2:31 E:-4:6 -:50 487 -46
17. raigo1 - -:50 N:2:50 E:2:75 E:-6:12 N:2:75 N:-2:56 E:-2:25 E:-2:31 N:2:69 E:-2:33 476 -153
18. juuli1977 - -:50 E:-2:50 N:-2:25 E:-6:12 E:-2:25 E:2:44 E:2:100 E:-1:56 -:50 N:0:60 472 -212
19. roya54 E:1:33 E:-1:50 N:2:50 N:4:88 E:-2:75 N:-1:13 -:50 N:1:25 E:-2:31 E:-4:6 -:50 471 -80
20. anneklein E:1:17 E:-1:44 -:50 N:-2:25 N:6:88 E:-2:25 N:-2:56 E:-2:25 N:1:44 E:-2:31 -:50 455 -182
21. Aare01 E:1:33 N:1:50 E:-2:50 E:-4:12 -:50 E:-2:25 E:2:44 N:-2:0 E:-1:56 -:50 N:0:60 430 -117
22. veikoster N:-2:25 E:-1:50 N:2:50 E:-4:12 -:50 E:-2:25 E:2:44 N:-2:0 -:50 E:-2:31 E:0:60 397 -177
23. 2rtu N:-1:67 N:-2:0 -:50 E:-4:12 E:-6:12 N:2:75 N:-2:56 E:-2:25 N:1:44 -:50 E:0:0 391 -142
24. sarahs N:0:0 -:50 - - - - - - - - - 50 -180