Sasku (2017-02-06T21:00:00+02:00 - 2017-02-06T21:37:41+02:00)

Korraldaja
IlonaJ
Ajakontroll
30 sek + 2 sek
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Reitingu muutus
1. Nagla_vend E:0:60 N:4:100 E:1:100 E:0:0 N:4:58 E:3:81 E:2:50 E:2:75 N:1:100 N:-1:69 N:-2:38 731 146
2. Mets58 E:-2:100 E:1:100 N:-1:0 N:0:60 E:-4:42 N:-1:69 E:2:50 E:2:75 N:1:100 E:1:31 E:2:62 689 194
3. sass36 N:3:67 E:1:100 E:1:100 N:0:60 N:4:58 N:-3:19 N:-2:50 N:-2:25 N:0:75 N:-1:69 N:-2:38 661 140
4. maku82 N:3:67 E:-2:50 E:0:75 N:2:63 E:-4:42 N:-1:69 N:-2:50 N:2:100 E:-1:0 E:1:31 N:-1:88 635 24
5. tanel92 E:-3:33 N:2:50 N:1:69 N:1:25 N:3:42 N:-1:88 E:2:50 E:2:75 N:0:75 N:-2:50 E:2:62 619 67
6. anni1 E:-2:100 N:-1:0 N:1:69 E:-2:37 N:6:92 E:1:31 N:-2:50 N:2:100 E:-1:0 N:-2:50 N:-1:88 617 151
7. azi N:3:67 E:-2:50 E:0:75 E:0:60 N:1:8 N:-3:19 N:-2:50 N:0:75 N:-1:38 E:4:69 E:2:62 573 51
8. K2pamees N:3:67 N:2:50 N:0:25 N:1:25 E:-3:58 E:3:81 N:-2:50 N:-2:25 E:1:62 N:-4:31 N:-1:88 562 44
9. aiku61 N:3:67 N:2:50 N:0:25 E:-1:75 E:-1:92 E:3:81 N:-2:50 N:-2:25 E:0:25 E:2:50 E:1:12 552 4
10. onkel6 N:2:0 -:50 N:4:88 N:0:60 E:-6:8 N:-1:88 E:2:50 E:2:75 E:0:25 E:4:69 N:-2:38 551 103
11. Heldur E:-3:33 E:-2:50 E:-1:31 N:2:63 E:-3:58 E:3:81 N:-2:50 N:-2:25 E:1:62 N:-4:31 E:2:62 546 -33
12. Raids N:3:67 N:-1:0 N:1:69 E:0:60 N:6:92 E:1:31 E:2:50 E:-2:0 E:2:100 E:2:50 E:1:12 531 49
13. Kadik - N:0:60 N:4:88 E:-1:75 E:-1:92 N:-3:19 E:2:50 E:-2:0 N:-1:38 E:4:69 N:-2:38 529 11
14. immit N:2:0 E:0:60 E:-1:31 E:-2:37 E:0:60 E:2:44 N:-2:50 N:-2:25 E:1:62 E:4:69 N:-1:88 526 31
15. juuli1977 E:0:60 N:4:100 N:-1:0 N:2:63 N:1:8 N:-3:19 N:-2:50 N:0:75 N:-2:0 N:-4:31 E:3:100 506 -46
16. tramm E:-3:33 E:-4:0 E:-4:12 E:-2:37 -:50 E:2:44 E:2:50 E:2:75 N:-1:38 E:1:31 E:3:100 470 -23
17. janskin N:0:60 E:-4:0 E:-4:12 N:2:63 N:0:60 N:-2:56 E:2:50 E:0:25 E:2:100 N:-4:31 E:1:12 469 -80
18. roosiaiake E:-3:33 E:-2:50 E:-1:31 E:0:60 N:3:42 E:1:12 E:2:50 E:2:75 N:-2:0 N:-1:69 E:1:12 434 -104
19. Kl6bistaja E:-3:33 N:2:50 N:1:69 E:-2:37 E:-6:8 E:1:12 N:-2:50 N:-2:25 E:1:62 N:-1:69 N:-3:0 415 -100
20. Barrakuuda E:-3:33 N:0:60 E:-1:31 N:0:0 N:0:60 N:-2:56 E:2:50 E:0:25 N:-1:38 E:1:31 N:-3:0 384 -250
21. Tamka45 - - - -:50 E:0:0 - - - - - - 50 -233
22. SaskuVend N:0:0 E:0:0 - - - - - - - - - 0 -145