Othello (2022-01-03T10:00:00+02:00 - 2022-01-03T11:01:22+02:00)

Organizzatore
Amelrus
Tempo
5 min + 1 sec
Descrizione
Russian Holidays
Scarica le partite del torneo
Classifica Nome 1 2 3 4 5 6 Points MBQ
1. mi3dat 15:2 4:2 7:2 10:2 3:2 2:0 10 487
2. panchu 16:2 7:0 12:2 8:2 9:2 1:2 10 473
3. Amelrus 17:1 13:2 20:2 4:2 1:0 6:2 9 489
4. Mnblv85 6:2 1:0 11:2 3:0 8:2 10:2 8 508
5. Bunny 7:0 17:2 6:0 18:2 13:2 9:2 8 441
6. dubik2000 4:0 15:2 5:2 20:2 10:2 3:0 8 417
7. Oneega 5:2 2:2 1:0 9:0 14:2 12:1 7 456
8. vanogut 11:2 9:0 14:2 2:0 4:0 17:2 6 435
9. 4el 18:2 8:2 10:0 7:2 2:0 5:0 6 414
10. SergAndreev 0:2 20:2 9:2 1:0 6:0 4:0 6 396
11. Amirrezash 8:0 18:2 4:0 13:0 16:2 15:2 6 385
12. 35206 - 16:2 2:0 17:1 20:2 7:1 6 356
13. atamanof 19:0 3:0 17:2 11:2 5:0 14:1 5 429
14. Gemapelle 22:2 19:0 8:0 15:2 7:0 13:1 5 358
15. F1389 1:0 6:0 22:2 14:0 18:2 11:0 4 406
16. DV37 2:0 12:0 18:0 22:2 11:0 20:2 4 330
17. tuoved 3:1 5:0 13:0 12:1 22:2 8:0 4 329
18. qwyx 9:0 11:0 16:2 5:0 15:0 22:2 4 310
19. HaiTanh2006 13:2 14:2 - - - - 4 133
20. Pwsh 21:2 10:0 3:0 6:0 12:0 16:0 2 349
21. heyue 20:0 22:2 - - - - 2 50
22. ft1 14:0 21:0 15:0 16:0 17:0 18:0 0 269
23. jimmy517 - - - - - - 0 0