Bismarck (2022-10-02T20:30:00+03:00 - 2022-10-02T21:42:46+03:00)

Organizzatore
Vint.ee
Tempo
30 sec / Mossa
Descrizione
Bismarcki turniirisari 2022
Classifica Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Points Cambio rating
1. kutsar 0:1:67 1:0:78 1:1:72 0:2:67 2:-2:6 2:-3:6 2:1:89 2:-3:11 0:-1:75 2:-3:44 0:4:100 2:3:78 1:4:100 0:-1:50 1:-1:44 0:10:33 2:11:50 1:-1:50 2:-1:61 0:11:83 1:-3:44 2:-5:94 0:-1:44 1:-8:22 1368 0
2. Nõmme 2:2:89 0:4:78 2:0:100 0:2:67 1:2:78 1:-1:100 0:1:61 1:1:0 1:0:88 0:1:33 1:-4:11 2:0:0 0:-1:89 2:2:72 2:-2:0 1:-6:67 0:-6:78 2:-2:22 0:2:61 2:-3:89 2:-6:22 0:13:61 1:3:72 2:-4:28 1366 0
3. suli 2:1:50 1:0:78 0:1:33 0:4:100 1:2:78 2:-1:72 1:0:44 0:-1:56 1:-1:38 0:4:83 2:1:56 1:-4:44 2:7:67 0:-1:50 1:-1:44 2:-4:39 0:-5:100 1:-1:50 1:3:89 0:7:11 1:-4:11 1:-7:50 0:6:78 2:-4:28 1349 0
4. 2rtu 1:1:94 0:3:22 1:0:33 1:1:61 1:3:100 0:4:56 1:0:44 0:0:100 2:2:38 1:1:67 0:2:67 2:3:78 1:-4:33 0:-1:50 2:4:56 1:-6:67 0:-6:78 1:-1:50 0:-1:39 1:-4:89 1:-4:11 1:-7:50 0:-1:44 1:-8:22 1349 0
5. tuvituuli 1:-2:39 2:-1:100 0:2:78 2:-1:33 0:2:100 2:-3:6 1:0:44 0:-1:56 1:-1:38 1:1:67 0:0:33 2:1:11 1:-2:89 2:2:72 0:-3:56 0:5:0 1:-5:22 1:-1:50 2:2:78 2:-4:67 0:10:89 -:50 0:8:100 1:-5:67 1345 0
6. Mets58 2:0:17 0:3:22 2:-1:72 0:3:89 2:2:61 1:-2:61 0:1:61 2:-2:61 2:2:38 2:0:72 0:-1:11 2:3:78 2:7:67 0:-1:50 2:4:56 1:-4:100 0:-7:28 1:-1:50 0:-3:6 2:-4:67 1:9:100 1:-7:50 0:7:89 2:-4:28 1334 0
7. kämby 1:-2:39 0:3:22 1:1:72 2:0:89 2:2:61 0:5:94 0:1:61 2:0:100 2:2:38 1:-2:0 0:-2:0 2:3:78 2:7:67 0:-1:50 1:-1:44 2:-1:100 0:-7:28 2:2:78 1:-1:67 0:9:33 1:5:67 0:13:61 2:-2:61 1:-8:22 1332 0
8. aalekokk 2:0:17 2:-3:44 0:2:78 0:-2:6 2:3:94 1:-4:0 1:0:44 2:-2:61 0:-1:75 1:1:67 0:1:56 2:3:78 0:4:100 2:2:72 2:4:56 2:-4:39 0:-6:78 2:-2:22 1:6:100 0:10:56 2:6:94 0:12:6 1:-2:17 1:-5:67 1327 0
9. Ruut 0:0:33 2:-3:44 2:-1:72 2:-1:33 1:-1:22 0:4:56 0:1:61 1:4:83 2:2:38 0:5:100 2:1:56 1:0:89 0:-3:39 1:-1:28 1:-1:44 0:11:78 1:-5:22 1:-1:50 0:2:61 1:-5:61 2:-3:67 2:-6:39 -:50 0:12:83 1309 0
10. hagar 0:2:89 2:-3:44 2:-1:72 1:-1:39 0:-4:22 2:0:100 0:1:61 1:3:33 2:3:94 2:1:89 0:3:83 1:0:89 0:-3:39 1:-1:28 1:6:100 0:10:33 1:-5:22 2:-2:22 2:-2:28 0:11:83 2:-6:22 2:-6:39 0:-3:11 -:50 1292 0
11. sass36 1:-2:39 0:4:78 2:-2:33 0:0:39 1:0:33 2:-1:72 0:1:61 1:3:33 1:0:88 1:0:22 2:0:11 -:50 2:7:67 0:-1:50 1:-1:44 1:-6:67 1:-5:22 0:3:78 0:5:94 1:-5:61 1:8:83 0:13:61 2:3:78 2:-4:28 1292 0
12. Heinz711 1:-2:39 1:-1:28 0:1:33 2:-1:33 0:1:83 2:-2:33 2:-1:39 1:4:83 0:-1:75 1:0:22 1:0:89 0:0:33 0:-3:39 2:2:72 2:4:56 1:-7:22 -:50 0:3:78 1:-1:67 1:-5:61 0:10:89 1:-7:50 1:-2:17 0:12:83 1274 0
13. kasper 0:1:67 1:-1:28 2:-2:33 0:-1:22 1:1:50 1:-2:61 2:1:89 0:-1:56 1:-1:38 2:-2:56 1:-4:11 0:-1:11 0:-3:39 -:50 2:4:56 0:11:78 2:11:50 2:2:78 2:-2:28 0:11:83 1:8:83 1:-7:50 0:-1:44 2:-2:100 1261 0
14. Pepe 2:2:89 0:4:78 1:-1:6 1:2:89 0:-4:22 1:-3:17 1:0:44 2:-2:61 0:-1:75 0:3:61 1:-3:33 1:-5:22 2:-2:11 0:-1:50 2:4:56 -:50 1:-4:78 0:3:78 2:-1:61 0:9:33 2:-6:22 2:-6:39 1:4:94 0:12:83 1252 0
15. EiHooli 1:-2:39 2:-3:44 0:2:78 1:-3:0 0:1:83 2:-1:72 1:0:44 2:-3:11 0:-2:19 -:50 1:-4:11 0:3:89 0:-3:39 2:2:72 1:-1:44 1:-5:89 2:12:100 0:3:78 2:-3:0 0:11:83 2:-5:56 2:-6:39 2:-6:11 0:9:39 1190 0
16. Ruuduke 1:-2:39 0:4:78 1:1:72 2:-1:33 0:-4:22 1:-3:17 1:1:100 0:-1:56 1:-1:38 2:0:72 1:-1:61 0:1:56 1:-4:33 2:-1:17 0:-3:56 0:10:33 2:10:0 -:50 0:-3:6 1:-6:17 2:6:94 0:13:61 2:4:89 1:-3:89 1189 0
17. olku89 0:0:33 1:-1:28 2:-1:72 1:2:89 1:2:78 0:3:11 2:-1:39 1:3:33 0:-1:75 1:2:100 0:0:33 1:-3:61 0:-3:39 1:-1:28 1:-1:44 0:11:78 2:11:50 2:-2:22 0:-1:39 -:50 1:-4:11 0:13:61 2:-4:33 2:-3:78 1185 0
18. tannuma 2:1:50 2:-3:44 0:2:78 2:0:89 0:-2:44 1:-2:61 2:-1:39 0:-2:6 2:3:94 0:-1:22 1:1:100 1:-3:61 2:-3:0 1:2:83 0:-4:0 2:-4:39 2:11:50 0:3:78 1:-1:67 2:-5:22 -:50 0:13:61 1:-2:17 1:-8:22 1177 0
19. rong 0:3:100 1:0:78 1:1:72 1:-1:39 0:0:61 1:-2:61 2:-1:39 0:-1:56 1:-2:0 2:-5:17 2:2:100 0:0:33 1:-4:33 0:-1:50 2:4:56 1:-7:22 1:-5:22 0:-1:22 -:50 2:-5:22 0:-2:50 0:13:61 1:-1:50 2:-3:78 1172 0
20. katri235 0:1:67 2:-3:44 1:0:33 1:1:61 2:2:61 0:3:11 0:-2:0 -:50 1:0:70 1:1:67 2:-1:0 0:2:72 2:7:67 1:-1:28 0:-3:56 0:11:78 1:-4:78 2:-2:22 1:-3:11 2:-5:22 0:-2:50 1:-7:50 2:5:100 0:11:56 1154 0
21. repse 0:-1:11 1:-1:28 1:2:100 2:-1:33 2:1:28 0:4:56 1:0:44 0:-2:6 -:50 0:-2:6 2:1:56 1:0:89 1:-3:78 0:-1:50 2:4:56 2:-2:89 0:-7:28 2:2:78 1:-3:11 1:-6:17 0:10:89 2:-6:39 0:-4:0 1:-1:100 1142 0
22. pflaume 1:-2:39 1:-3:0 -:50 0:2:67 2:3:94 1:-2:61 0:-1:17 2:-3:11 1:-1:38 0:4:83 2:1:56 2:2:33 2:7:67 1:2:83 0:-3:56 2:-4:39 0:-7:28 1:-1:50 0:5:94 2:-5:22 2:-6:22 1:-7:50 2:-3:44 0:7:22 1126 0
23. Tellis 2:1:50 2:-3:44 0:1:33 2:-1:33 1:1:50 0:3:11 -:50 0:-1:56 2:2:38 2:-5:17 0:0:33 2:2:33 1:-4:33 1:2:83 0:-3:56 1:-7:22 1:-4:78 0:-1:22 2:4:89 0:9:33 1:-3:44 1:-7:50 0:4:67 2:-3:78 1103 0
24. tombo48 - 1:0:78 0:2:78 2:-1:33 0:0:61 2:-1:72 2:-1:39 1:4:83 0:-2:19 0:-2:6 1:-1:61 1:-5:22 1:-4:33 2:2:72 -:50 0:7:11 1:-4:78 1:-1:50 2:-2:28 0:2:0 2:-6:22 2:-5:94 1:4:94 0:6:11 1095 0
25. Piiluparta 0:-2:0 -:50 2:-3:6 2:0:89 2:-2:6 0:5:94 0:-1:17 1:4:83 2:2:38 2:-4:33 2:1:56 0:0:33 2:6:22 0:-1:50 1:-1:44 0:11:78 2:11:50 1:-1:50 1:-2:39 1:-1:100 0:-3:17 2:-6:39 0:-2:22 1:-5:67 1083 0
26. Kurrnurr 2:2:89 0:3:22 2:-2:33 0:0:39 1:-5:0 -:50 2:1:89 1:3:33 0:-2:19 1:1:67 0:3:83 2:2:33 0:-3:39 1:-1:28 1:-1:44 2:-4:39 0:-7:28 2:2:78 2:6:100 1:-6:17 0:-2:50 1:-7:50 1:-1:50 0:4:0 1080 0
27. Diddy 1:1:94 0:4:78 2:-3:6 0:-2:6 2:2:61 2:-2:33 1:0:44 0:-1:56 2:2:38 2:-6:0 -:50 0:2:72 1:-4:33 1:2:83 0:-3:56 2:-4:39 2:11:50 0:-1:22 1:-3:11 2:-1:100 0:-4:0 2:-6:39 2:-2:61 0:9:39 1071 0
28. vindimeister 1:-2:39 1:0:78 0:0:11 1:2:89 0:-5:0 1:-2:61 2:-1:39 2:-2:61 0:-2:19 0:3:61 1:-1:61 1:-6:0 -:50 2:-1:17 0:-3:56 1:-7:22 2:11:50 0:-1:22 1:-2:39 1:-5:61 0:-3:17 1:-7:50 1:3:72 0:12:83 1058 0
29. Jaanika_1 0:0:33 2:-3:44 1:-1:6 1:-2:17 -:50 0:4:56 0:2:100 2:-2:61 1:0:88 0:2:44 2:1:56 1:-5:22 1:-4:33 2:-1:17 0:-3:56 1:-7:22 1:-4:78 0:-1:22 0:-2:22 2:-5:22 1:-3:44 0:13:61 1:-2:17 2:-4:28 999 0
30. orast 2:-1:0 2:-3:44 0:-1:0 -:50 1:-2:11 0:4:56 1:0:44 1:3:33 0:0:0 2:2:100 1:-1:61 0:4:100 0:-3:39 1:-1:28 2:4:56 2:-4:39 0:-7:28 1:-1:50 0:4:78 1:-6:17 2:5:78 0:12:6 2:-5:22 1:-8:22 962 0
31. traanels - - - -:50 2:1:28 2:-2:33 2:-2:0 2:-2:61 2:0:70 1:0:22 2:1:56 0:-2:0 2:7:67 2:-1:17 0:-3:56 2:-4:39 2:11:50 2:2:78 2:-2:28 2:-4:67 0:-2:50 2:-6:39 2:-7:0 2:-4:28 839 0
32. inz 2:1:50 0:3:22 1:0:33 1:-2:17 -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172 0