Bismarck (2022-10-05T20:30:00+03:00 - 2022-10-05T21:37:42+03:00)

Organizzatore
Vint.ee
Tempo
30 sec / Mossa
Descrizione
Bismarcki turniirisari 2022
Classifica Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Points Cambio rating
1. kämby 1:5:81 0:-1:83 2:-2:39 1:-2:44 0:5:50 1:1:94 1:1:25 0:-1:63 1:2:75 2:-2:56 0:3:50 1:0:50 0:6:63 2:-2:6 2:2:69 -:50 0:-1:88 1:-7:69 0:10:88 1:-3:50 2:-3:31 2:-3:50 0:8:79 1:2:81 1434 0
2. Sly911 0:0:75 1:2:94 2:-2:39 0:4:39 2:-6:19 1:0:63 1:2:69 0:-1:63 2:-1:50 1:1:88 0:3:50 1:2:94 2:-4:63 0:-2:19 1:-4:25 1:-3:50 0:-1:88 -:50 0:10:88 2:-4:50 1:5:88 1:-6:57 0:9:100 1:-3:6 1427 0
3. Tellis 0:0:75 1:2:94 1:-1:61 1:1:89 0:6:100 1:-1:31 0:-1:69 1:0:31 1:2:75 0:4:94 1:-3:44 1:-3:6 1:-2:38 0:3:88 1:-1:81 0:-1:79 1:-4:0 1:-7:69 -:50 0:7:50 1:5:88 0:9:43 1:-5:7 2:-4:6 1368 0
4. Nõmme 2:-2:31 1:0:33 0:3:56 2:-1:78 1:1:88 0:5:94 2:0:69 0:-1:63 1:2:75 1:-2:0 0:2:13 2:-3:75 1:-2:38 -:50 0:-1:25 2:7:93 0:-2:50 2:12:44 1:-6:19 2:-4:50 0:8:88 0:11:86 1:-4:50 2:2:94 1362 0
5. Ruut 0:0:75 1:1:67 2:4:100 0:4:39 1:0:50 2:-1:44 0:0:100 2:1:69 2:-2:0 0:4:94 2:0:44 2:-2:94 0:6:63 1:-1:38 2:2:69 1:-3:50 0:-4:0 -:50 1:-6:19 0:7:50 1:-1:50 2:-3:50 0:8:79 2:-1:63 1357 0
6. rong 1:2:25 0:0:100 2:-2:39 1:-3:22 0:5:50 1:1:94 0:-2:19 2:0:13 2:-1:50 -:50 2:1:88 0:6:100 1:-2:38 2:-1:38 0:-1:25 2:7:93 2:4:75 0:-5:38 2:-1:88 0:10:94 2:-3:31 1:-6:57 0:7:57 1:-1:44 1328 0
7. tombo48 2:-2:31 1:-1:6 0:3:56 2:-2:44 2:1:100 0:2:31 1:3:94 0:-1:63 2:1:100 0:2:44 1:-2:81 2:-4:56 1:-2:38 0:-2:19 -:50 1:-4:7 0:-3:19 1:-7:69 1:-4:69 2:-1:100 0:-2:38 0:13:100 2:-4:14 2:2:94 1323 0
8. kutsar 1:2:25 0:-2:50 1:-1:61 0:5:78 2:-1:88 1:0:63 2:-1:13 2:1:69 0:-1:31 2:-2:56 1:-4:13 -:50 1:8:88 0:-2:19 1:-3:44 0:0:70 1:-2:44 1:-7:69 2:-3:50 1:-1:100 0:-2:38 1:-8:0 2:-2:86 0:7:100 1305 0
9. repse 1:5:81 2:1:28 0:3:56 0:5:78 1:0:50 2:1:75 1:1:25 2:1:69 0:0:81 1:-1:25 0:3:50 1:-1:31 2:-4:63 -:50 0:8:88 2:6:57 0:-1:88 2:12:44 2:-4:13 0:7:50 2:3:88 0:9:43 2:-4:14 1:-1:44 1291 0
10. EiHooli 1:2:25 2:1:28 0:3:56 2:0:94 0:5:50 2:2:100 1:2:69 0:-1:63 2:-1:50 2:-3:13 0:4:94 2:-7:13 0:6:63 2:3:81 2:-4:0 -:50 1:-2:44 0:-5:38 0:7:38 1:-3:50 2:6:100 2:-3:50 0:6:36 1:-1:44 1249 0
11. suli 0:0:75 2:2:78 1:-3:0 2:-2:44 2:-6:19 0:4:75 2:0:69 1:0:31 0:-2:0 -:50 0:3:50 2:-5:38 1:-2:38 1:2:88 0:8:88 2:0:70 1:7:94 0:-4:94 1:-6:19 0:7:50 2:-3:31 1:-7:14 1:-4:50 0:3:69 1234 0
12. Pepe 2:-2:31 0:-2:50 1:-1:61 1:2:100 0:4:0 1:0:63 0:-1:69 1:1:75 1:1:19 2:-1:88 2:0:44 0:5:63 2:-4:63 0:-1:63 1:-1:81 2:4:29 -:50 0:-5:38 0:7:38 1:-3:50 1:-5:13 1:-6:57 1:-4:50 0:-1:31 1226 0
13. Mets58 0:0:75 2:1:28 2:-2:39 0:6:100 2:-5:56 2:-5:13 2:0:69 1:0:31 0:-1:31 0:2:44 -:50 2:-4:56 2:-6:6 1:-2:0 0:8:88 2:2:14 0:-2:50 1:-7:69 0:10:88 2:-4:50 1:5:88 1:-6:57 2:-2:86 0:-1:31 1219 0
14. tuvituuli 1:5:81 0:-1:83 1:-1:61 2:-5:11 2:-4:75 0:2:31 2:0:69 0:-2:6 1:1:19 1:0:63 0:4:94 1:2:94 2:-4:63 0:-2:19 -:50 0:-3:29 2:8:100 2:12:44 2:-4:13 1:-3:50 0:-2:38 0:9:43 1:-4:50 2:-2:31 1217 0
15. maska 0:-4:13 2:1:28 1:-2:11 2:-2:44 -:50 0:3:56 0:-2:19 1:0:31 2:-1:50 2:-2:56 1:-3:44 0:5:63 0:6:63 1:2:88 1:-1:81 1:-1:93 2:-4:6 0:-5:38 1:-3:88 2:-4:50 0:-2:38 1:0:70 1:0:100 0:-1:31 1211 0
16. aalekokk 1:2:25 1:1:67 0:3:56 1:0:78 0:5:50 2:-1:44 0:-1:69 1:0:31 1:2:75 0:3:69 2:-1:0 2:-8:0 -:50 0:4:100 2:2:69 1:-4:7 0:-2:50 2:13:100 1:-5:50 0:2:0 2:-1:75 0:9:43 2:-3:50 1:-1:44 1202 0
17. traanels - 2:1:28 0:3:56 1:-2:44 1:1:88 0:-2:6 2:0:69 -:50 0:0:81 2:-2:56 1:-5:0 0:5:63 0:6:63 2:3:81 2:4:100 0:-3:29 1:-2:44 2:12:44 2:-3:50 0:7:50 1:3:63 2:-3:50 0:6:36 2:-2:31 1182 0
18. 2rtu 1:5:81 0:-2:50 1:-1:61 2:-2:44 0:5:50 2:1:75 0:-2:19 2:1:69 2:-1:50 2:-3:13 1:0:100 0:5:63 0:6:63 1:-1:38 1:-1:81 0:-3:29 -:50 1:-8:13 0:8:63 2:-4:50 1:-3:38 2:-6:0 0:4:0 1:2:81 1181 0
19. olku89 2:-2:31 2:3:100 0:3:56 0:4:39 1:-3:13 2:-4:25 2:-1:13 -:50 0:0:81 1:2:100 2:2:100 0:4:13 0:-2:13 1:-1:38 1:-5:6 0:2:100 2:3:38 2:12:44 1:-4:69 1:-3:50 0:-2:38 0:0:70 1:-5:7 2:-1:63 1157 0
20. tannuma 0:-3:38 2:2:78 1:-1:61 1:-2:44 1:0:50 0:-2:6 0:-2:19 2:0:13 -:50 0:0:0 1:-3:44 1:1:69 1:-2:38 0:-1:63 2:2:69 0:-3:29 1:-2:44 2:12:44 2:-4:13 -:50 0:8:88 2:-1:100 1:0:70 0:3:69 1149 0
21. Kurrnurr 0:-4:13 1:1:67 2:-2:39 0:5:78 1:1:88 1:-1:31 1:1:25 2:1:69 0:0:81 1:-1:25 0:-2:0 -:50 2:-6:6 0:-1:63 1:-5:6 1:-3:50 1:-2:44 1:-8:13 1:-1:100 2:-3:88 0:8:88 2:-3:50 2:-4:14 -:50 1138 0
22. pessimist 2:-2:31 2:1:28 0:3:56 1:-5:0 2:-6:19 -:50 2:-1:13 2:1:69 1:2:75 1:0:63 2:0:44 0:5:63 0:6:63 2:3:81 2:-3:19 1:-1:93 1:-2:44 0:-5:38 0:4:13 2:-5:6 -:50 1:-1:100 0:0:0 1:6:100 1118 0
23. vindimeister 2:-1:88 0:-3:17 1:-1:61 2:-2:44 2:-5:56 0:3:56 2:0:69 0:-1:63 1:1:19 0:1:19 -:50 1:-1:31 1:9:100 1:-1:38 0:-1:25 0:-1:79 2:3:38 1:-8:13 0:7:38 1:-5:6 2:-3:31 -:50 2:0:70 0:-1:31 1092 0
24. kasper 1:2:25 2:2:78 0:-1:0 0:3:11 -:50 2:1:75 1:1:25 2:0:13 0:-1:31 0:3:69 2:0:44 2:-2:94 2:-4:63 2:-2:6 0:-1:25 1:-3:50 0:-3:19 2:12:44 2:-1:88 1:-5:6 -:50 0:9:43 2:-3:50 2:-1:63 1022 0
25. orast 0:-4:13 1:0:33 2:-2:39 0:4:39 1:-1:25 -:50 1:3:94 1:2:94 0:-1:31 0:1:19 1:-2:81 1:1:69 0:-3:0 1:-1:38 2:-3:19 2:-1:0 1:7:94 0:-4:94 2:-1:88 0:5:13 2:-3:31 0:2:0 -:50 2:-4:6 1020 0
26. sass36 2:-2:31 0:-2:50 2:-2:39 1:-4:11 0:5:50 2:-6:0 -:50 0:-1:63 1:1:19 2:0:100 1:-3:44 0:4:13 2:-4:63 2:-1:38 0:5:63 2:6:57 2:4:75 0:-5:38 1:-6:19 0:10:94 1:-5:13 -:50 0:5:14 1:-3:6 1000 0
27. inz - 1:-1:6 2:-1:89 1:-1:67 1:-6:0 0:5:94 0:-1:69 1:2:94 2:-1:50 1:0:63 2:0:44 0:4:13 -:50 2:3:81 0:-1:25 1:0:0 2:4:75 0:-5:38 2:-3:50 1:-2:88 0:-3:0 2:0:0 - - 996 0
28. katri235 2:-1:88 0:-3:17 2:-2:39 2:0:94 0:5:50 1:-4:6 1:1:25 0:-2:6 -:50 2:-3:13 0:3:50 1:-3:6 1:-2:38 1:2:88 1:-3:44 0:-3:29 2:3:38 1:-7:69 0:2:0 -:50 1:-5:13 1:-6:57 1:-3:86 0:-2:0 956 0
29. jormav 2:-1:88 0:-4:0 1:-1:61 0:0:0 2:-6:19 1:-4:6 -:50 1:0:31 2:-1:50 1:-1:25 2:0:44 2:-6:25 2:-4:63 2:-1:38 2:-2:38 2:6:57 2:-4:6 2:12:44 -:50 2:-5:6 2:-3:31 2:-3:50 2:-2:86 0:4:88 956 0
30. Jaanika_1 -:50 1:0:33 0:3:56 2:-8:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 139 0