Судоку (Смешанный) (2022-12-29T20:00:00+02:00 - 2022-12-29T21:12:25+02:00)

Организатор
Vint.ee
Контроль времени
100 мин
Описание
Sudoku challenge 2022
Рейтинг Имя Судоку 6x6Нерегулярный Средний Судоку 9x9 Очень сложный Судоку 9x9Диагональ Сложный Судоку 9x9Нерегулярный Сложный Время Изменение рейтинга
1. TiiT 00:26 02:01 02:23 02:42 07:31 26
2. P1K3 00:32 02:39 02:56 03:03 09:10 61
3. don3232 00:51 01:26 03:39 03:17 09:13 -49
4. pargitool 01:07 04:35 05:03 04:42 15:26 149
5. poffic 01:07 05:21 03:19 05:46 15:33 71
6. Metsmees 01:42 05:11 04:16 05:26 16:35 200
7. georgr 01:40 03:27 03:32 08:12 16:50 -16
8. Rambo96 01:08 03:40 06:52 07:09 18:49 2
9. paprikas 02:28 05:42 05:27 06:53 20:29 288
10. hulkur 01:14 06:21 05:58 06:59 20:32 118
11. sadam3 01:04 09:12 06:05 07:15 23:35 -113
12. leoranger 01:26 09:58 06:44 06:31 24:38 -14
13. Rauno 01:23 07:58 07:48 10:56 28:05 -15
14. metreveli 01:38 05:21 08:23 15:34 30:56 -33
15. kraska 01:54 07:36 17:27 05:52 32:50 -233
16. papatarts 04:37 13:29 10:05 29:43 57:53 -21
17. marian93 02:48 13:18 21:29 26:31 01:04:06 69
18. traanels 06:21 15:33 28:12 22:20 01:12:25 -44
19. tuvituuli 01:45 05:47 - - 07:32 -352
20. PraetudSeen - - - - 00:00 -94