Saskop (2018-09-08T21:30:00+03:00 - 2018-09-08T22:15:31+03:00)

Arrangör
Vint.ee
Tidskontroll
20 antal sekunder / Drag
Beskrivning
Sasku turniirisari. Reitingumuutuseta turniir!
Ranking Namn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poäng Ratingförändring
1. kullakyla N:2:43 N:4:88 N:2:42 N:1:57 N:-1:90 E:6:93 E:1:89 N:-1:46 N:2:82 N:-2:64 N:-3:79 N:1:88 N:1:50 N:-2:17 N:1:57 985 0
2. VVP N:2:43 E:-4:12 E:4:100 E:1:93 N:-2:55 E:6:93 E:1:89 E:1:54 E:-2:18 E:2:36 N:-3:79 N:1:88 E:-1:50 E:2:83 E:-1:43 936 0
3. HELKA E:-1:93 E:1:56 N:2:42 E:1:93 N:-2:55 N:-3:50 N:1:57 N:-1:46 N:2:82 E:2:36 E:3:21 E:2:58 N:1:58 E:2:83 N:1:57 887 0
4. hall E:-1:93 N:-1:44 N:3:92 N:2:79 E:2:45 E:3:50 N:-1:11 E:1:54 E:-2:18 E:5:86 N:-6:29 N:4:96 E:-1:50 N:-1:33 E:1:89 869 0
5. Mets58 E:-1:93 E:1:56 E:-2:58 N:-1:7 E:3:80 N:-3:50 N:4:79 N:-1:46 N:2:82 N:-2:64 N:-3:79 E:-1:12 N:1:50 N:-2:17 E:1:89 862 0
6. lymik -:50 E:2:69 E:-2:58 E:-1:43 E:3:80 N:-3:50 N:1:57 N:-2:11 E:1:79 N:-5:14 E:6:71 N:4:96 N:1:58 E:1:67 E:-1:43 846 0
7. direktor N:3:86 N:-5:13 N:2:42 N:1:57 N:0:60 E:3:50 N:1:57 N:-4:18 -:50 N:-2:64 N:-6:29 E:4:92 E:-2:25 N:1:83 E:4:96 822 0
8. taavi770 E:-2:57 E:2:69 E:-2:58 N:1:57 E:2:45 E:3:50 N:4:79 N:-1:46 E:2:82 E:2:36 N:-3:79 E:-1:12 E:-1:42 -:50 N:1:57 819 0
9. rabapalm E:-2:57 E:2:69 N:2:42 E:-1:43 N:0:60 N:-3:50 E:-1:43 E:4:82 N:-2:18 N:-4:43 -:50 E:2:58 N:1:58 N:1:83 N:1:57 813 0
10. Liidia N:3:86 N:-5:13 E:-2:58 E:1:93 E:2:45 E:3:50 E:-1:43 E:2:89 N:2:82 N:-2:64 E:3:21 N:-2:42 E:-1:42 N:-1:33 E:-1:43 804 0
11. marks25 N:2:43 E:2:69 E:-2:58 N:1:57 E:1:10 E:6:93 N:1:57 N:-2:11 E:-1:32 -:50 N:-6:29 N:0:67 E:1:87 N:1:83 N:1:57 803 0
12. Sildur N:3:86 N:-1:44 N:2:42 E:-1:43 N:-3:20 N:-2:86 N:1:57 E:2:89 N:-2:18 N:-4:43 E:6:71 -:50 N:2:75 E:1:67 N:-1:11 802 0
13. Pitskuus N:2:43 N:4:88 E:-2:58 N:-1:7 E:0:60 N:-3:50 E:-1:43 E:1:54 N:1:68 N:-4:43 E:6:71 -:50 E:-2:25 N:1:83 N:1:57 800 0
14. pessimist E:-3:14 E:4:75 N:3:92 E:-1:43 N:-3:20 E:6:93 E:-4:21 E:4:82 E:2:82 N:-2:64 E:3:21 E:2:58 -:50 N:-1:33 E:-1:43 791 0
15. kargutaja N:1:7 E:4:75 N:-4:0 -:50 E:3:80 E:3:50 E:-4:21 E:1:54 N:0:43 N:-4:43 N:-1:100 N:0:67 E:1:87 E:1:67 E:-1:43 787 0
16. lutt E:-1:93 N:-1:44 E:-3:8 N:1:57 E:0:0 -:50 E:4:96 N:2:86 N:-1:21 E:4:57 N:-6:29 E:4:92 N:2:75 E:1:67 N:-1:11 786 0
17. rayman E:-3:14 N:-4:25 N:0:60 N:2:79 E:2:40 N:-2:86 E:-1:43 -:50 N:2:82 E:4:57 N:-6:29 N:-2:42 N:1:58 E:-1:17 E:4:96 778 0
18. Tujurikkuja1 N:3:86 E:1:56 N:3:92 N:2:79 N:-2:55 N:-3:50 N:-1:11 E:1:54 E:-2:18 E:2:36 E:6:71 N:-2:42 -:50 N:-1:33 E:-1:43 776 0
19. tom30 E:-2:57 E:1:56 N:2:42 N:-1:7 -:50 N:-3:50 N:4:79 E:-2:14 N:2:82 E:4:57 E:6:71 E:-4:4 N:3:92 E:-1:17 N:1:57 735 0
20. patser -:50 N:-2:31 E:4:100 N:1:57 N:-1:90 E:3:50 E:-1:43 E:1:54 E:-2:18 E:5:86 E:3:21 E:-4:4 E:-1:42 N:1:83 N:-4:4 733 0
21. saskoop E:-3:14 E:-4:12 -:50 E:-1:43 E:0:60 E:3:50 E:-1:43 N:4:100 E:-2:18 N:-4:43 N:-6:29 E:4:92 N:3:92 E:-1:17 N:1:57 720 0
22. Tihemets - E:-4:12 -:50 E:-1:43 N:0:60 N:4:100 E:-4:21 N:-1:46 N:0:43 E:4:57 E:6:71 N:-4:8 N:0:60 E:2:83 N:1:61 715 0
23. HildurSokk N:1:7 N:4:88 E:-3:8 E:-2:21 -:50 N:4:100 N:4:79 N:-1:46 N:1:68 E:4:57 N:-6:29 E:2:58 E:-1:42 E:-1:17 E:-1:43 713 0
24. hagar N:3:86 E:5:87 E:-2:58 E:-2:21 N:-2:55 N:-6:7 E:-1:43 N:-1:46 E:-1:32 -:50 N:-6:29 E:0:33 E:-3:8 N:0:60 N:2:96 711 0
25. tombo48 E:-2:57 N:-2:31 E:-3:8 E:-2:21 -:50 E:-4:0 N:1:57 N:4:100 E:0:57 E:4:57 E:6:71 E:0:33 E:4:96 E:-1:17 E:-1:43 698 0
26. dana N:2:43 N:4:88 E:-3:8 E:-1:43 N:-2:60 N:-6:7 -:50 E:-2:14 N:-4:4 E:2:36 N:-1:100 E:0:60 E:4:96 N:1:83 N:-4:4 696 0
27. arrivederci N:1:7 E:-4:12 -:50 N:1:57 N:0:60 N:-3:50 E:4:96 N:2:86 N:-1:21 N:-4:43 E:6:71 N:-2:42 N:-1:13 E:-1:17 N:1:61 686 0
28. Qno N:2:43 E:-4:12 N:0:60 N:2:79 N:-2:60 E:3:50 N:1:57 N:-4:18 -:50 E:2:36 N:-6:29 N:-4:8 E:0:60 E:2:83 E:-1:39 684 0
29. orast N:1:7 N:4:88 N:3:92 E:1:93 E:2:45 N:-6:7 E:-4:21 E:1:54 E:1:79 N:-5:14 -:50 N:-4:8 E:-3:8 N:-2:17 N:2:96 679 0
30. sorr -:50 N:-2:31 N:-4:0 N:1:57 E:3:80 E:2:14 N:1:57 E:1:54 E:-2:18 N:-2:64 E:6:71 E:4:92 N:-1:13 N:-2:17 E:-1:39 657 0
31. Lokster9 N:3:86 E:5:87 N:2:42 E:-2:21 E:1:10 N:-6:7 N:-4:4 -:50 E:4:96 N:-2:64 E:6:71 N:-4:8 N:-4:4 E:0:60 E:-2:4 614 0
32. london87 E:-3:14 N:4:88 N:2:42 E:-1:43 E:2:40 E:2:14 -:50 N:-1:46 E:0:57 E:2:36 N:-6:29 N:0:60 N:-4:4 N:0:60 E:-2:4 587 0
33. Red1 E:-3:14 E:-4:12 E:0:60 -:50 N:-3:20 E:-4:0 E:-1:43 E:-4:0 E:4:96 N:-2:64 E:1:0 N:0:60 N:0:60 E:0:0 - 479 0
34. bacco E:-2:57 N:-1:44 E:-2:58 N:-1:7 N:-3:20 -:50 N:-4:4 E:-4:0 N:-4:4 E:2:36 E:1:0 E:0:0 E:0:0 - - 280 0
35. Kenshin E:-3:14 N:-4:25 E:0:0 -:50 E:0:0 - - - - - - - - - - 89 0
36. LuzMaria E:-2:57 N:-2:31 - - - - - - - - - - - - - 88 0