Kooliõpilaste lahtine gomoku kevadsari

Zaman
16.04.2020 - 08.05.2020
Açıklama
Kooliaasta lõpetame ühe põneva gomokusarjaga!
Vint.ee korraldab koostöös Eesti Rendžuliiduga ja Tallinna Huvikeskus Kulloga turniirisarja värvivahetusega gomokus.
Alates 16. aprillist toimuvad teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 14:30 gomokuturniirid, millest võivad osa võtta kõik gomokusõbrad.
Turniiridel mängitakse 11 vooru ajakontrolliga 3 minutit + 2 sekundit. Koefitsiendisüsteemiks kasutatakse Median-Buhholzi.

Turniire toimub kokku 11 ning turniirisarja koondarvestuses arvestame 8 parima turniiri tulemusega.

Täpsem info: turniirisarja ametlikus juhendis
Turnuva serisi puanlama sistemi
8 en iyi turnuva puanları toplanacaktır, burada:
1. sıra 100 puan alır
2. sıra 95 puan alır
3. sıra 92 puan alır
4. - 93. sıra 90 - 1 puan alır .
Vint.ee Ödüller
Ödül fonu: 612 Krediler! *Bir oyuncu turnuvaya katıldığında ödül fonu bir kredi artacaktır
1. Yer 184 Krediler
2. Yer 147 Krediler
3. Yer 110 Krediler
4. Yer 80 Krediler
5. Yer 55 Krediler
6. Yer 37 Krediler
Vint.ee kredisi ile ne yapabilirsiniz? Kendinize bir VIP aboneliği satın alın veya Vint.ee mağazası"ndan faydalı bir şey alın!

Toplam sonuçlar

Sıralama Kullanıcı adı Turnuva sayısı Birincilikler Toplam sonuçlar Ortalama puan En kötü sonuç
1. AlQaholic 8 4 767 95.9 87
2. Rauno1003 8 3 753 94.1 88
3. olivervalk 11 2 743 89.8 88
4. Maasikas999 11 0 715 86.9 86
5. raigo8 9 0 708 87.1 83
6. taifuun 8 0 697 87.1 77
7. liikur 11 0 697 84.6 83
8. tennispall 8 0 684 85.5 79
9. EST42 11 0 682 83.5 81
10. ALT 11 0 675 82.2 80
11. kemo 11 0 674 82.5 79
12. Tormi10 9 0 655 80.4 75
13. susannak 11 0 649 76.9 74
14. oskar2005 8 0 616 77 65
15. JaanV 9 0 613 74.9 64
16. Jasminibr 10 0 591 71.5 66
17. TIM95 10 0 590 72.5 69
18. marta2007 10 0 588 71.1 66
19. miaindia 9 0 580 71.6 65
20. olivia 11 0 575 68.9 65
21. fireann 10 0 568 66.3 62
22. kevinj8 8 0 567 70.9 49
23. annabelh 10 0 562 64.7 59
24. Reiko 11 0 537 62.7 57
25. idaliisa 10 0 530 62 52
26. elsbet 11 0 527 60.7 58
27. Oliverui 10 0 526 61.1 51
28. 2007n2006e 9 0 507 61.1 49
29. Ernst 7 0 489 69.9 61
30. sleepwalking 8 0 465 58.1 51
31. MiaMari 10 0 445 52.2 43
32. georgraj 7 0 424 60.6 54
33. SandraMu 8 0 420 52.5 33
34. Ayaibr07 6 0 414 69 57
35. MadisV2 11 0 404 45.7 43
36. AntsaaR 6 0 396 66 53
37. PaulJohann 6 0 383 63.8 37
38. mikael2010 5 0 352 70.4 63
39. Taavipark 5 0 349 69.8 51
40. AndreasS 7 0 346 49.4 36
41. taavitam 6 0 337 56.2 44
42. Mairon16 4 0 324 81 63
43. sergos 5 0 324 64.8 50
44. KJMeikop 5 0 317 63.4 38
45. tamara2010 6 0 315 52.5 41
46. liza2012 6 0 311 51.8 41
47. MarkusR145a 7 0 311 44.4 31
48. katyap 6 0 301 50.2 26
49. Nikoletta 7 0 289 41.3 23
50. GamerRee3 5 0 282 56.4 34
51. Annamot 6 0 279 46.5 29
52. Sirli22 4 0 278 69.5 60
53. rakett69 3 0 276 92 92
54. Tarvi-8 5 0 267 53.4 42
55. Grigoryan2 6 0 262 43.7 40
56. NIKOLAIB 5 0 248 49.6 37
57. lennart1b 4 0 242 60.5 53
58. XRISTINA 6 0 227 37.8 14
59. aramis 3 0 224 74.7 68
60. Angelina11 5 0 223 44.6 17
61. Arlis14 4 0 218 54.5 47
62. ekekaur 4 0 214 53.5 41
63. Katerina1 5 0 209 41.8 18
64. Voleete 3 0 203 67.7 51
65. Jaagup 4 0 203 50.8 37
66. allever 2 1 195 97.5 95
67. onukristo 3 0 193 64.3 58
68. Patu2004 3 0 192 64 53
69. BadDog3 4 0 192 48 36
70. newperson9 3 0 190 63.3 53
71. Frequency 2 1 186 93 86
72. ikla 2 0 185 92.5 90
73. ctarenju2020 2 0 182 91 90
74. arsenich 2 0 181 90.5 89
75. angeliki 4 0 181 45.3 38
76. Kalevkaasik 3 0 176 58.7 54
77. Kristjan1003 2 0 175 87.5 83
78. DINOS 4 0 175 43.8 35
79. louamalia 3 0 169 56.3 50
80. tintarolo 2 0 156 78 72
81. sirlisaarna 3 0 151 50.3 34
82. MihkelNormak 2 0 147 73.5 72
83. CatKit 2 0 131 65.5 57
84. m6tleja 2 0 131 65.5 62
85. noraadeele 2 0 128 64 56
86. markusjan 2 0 120 60 53
87. oliviafynt 3 0 115 38.3 24
88. Rainusga 2 0 109 54.5 54
89. Johannes29 2 0 102 51 19
90. mariak 2 0 102 51 38
91. Satikin 2 0 101 50.5 45
92. marmir 2 0 95 47.5 36
93. EmirSan 2 0 94 47 46
94. hendrik70 1 0 88 88 88
95. LELYA 2 0 87 43.5 36
96. messi34 2 0 87 43.5 42
97. Ermionik 2 0 83 41.5 39
98. poiss 1 0 82 82 82
99. krikaurs 1 0 81 81 81
100. lenna1b 2 0 81 40.5 25
101. bkristo 1 0 80 80 80
102. KustiGaming 1 0 80 80 80
103. KasparMo 2 0 79 39.5 30
104. märtens 2 0 77 38.5 34
105. melissa 1 0 76 76 76
106. vaikus1 1 0 75 75 75
107. figaro 1 0 71 71 71
108. tvatsfeld 1 0 70 70 70
109. jakobli 2 0 68 34 21
110. mairoldv 1 0 67 67 67
111. kkahju 1 0 66 66 66
112. martenm 1 0 64 64 64
113. fishman6 1 0 63 63 63
114. rassu1 1 0 59 59 59
115. marten1b 2 0 58 29 15
116. bkristofer 1 0 57 57 57
117. jesperk 1 0 56 56 56
118. markuskar1b 1 0 52 52 52
119. jakop100 1 0 49 49 49
120. anette2008 1 0 47 47 47
121. ets500 1 0 47 47 47
122. jaqueline 1 0 46 46 46
123. aaaTeele 1 0 45 45 45
124. mathias1b 1 0 44 44 44
125. annkristin 1 0 43 43 43
126. tkpkarlas 1 0 42 42 42
127. KristoKor 1 0 42 42 42
128. einri 1 0 41 41 41
129. emili1b 1 0 41 41 41
130. tkprihards 1 0 40 40 40
131. tumekunn 1 0 40 40 40
132. J0ell0 1 0 39 39 39
133. Sander2008 1 0 35 35 35
134. proaike 1 0 33 33 33
135. markusl 1 0 32 32 32
136. hanskrister 1 0 28 28 28
137. jaaku 1 0 27 27 27
138. jass100 1 0 22 22 22
139. mathias2005 1 0 16 16 16
140. juks 1 0 13 13 13
141. Pirk145a 1 0 12 12 12
142. jaspersten 1 0 11 11 11
143. kerliv 1 0 10 10 10
144. Lara008E 1 0 9 9 9
145. RaigoRee 1 0 8 8 8

Turnuvalar

Oyun Başlangıç zamanı Süre Oyuncu sayısı Benim Yer Benim Puanlar Turnuva tablosu
 Gomoku takası 2020-04-16T14:30:00+03:00 01h 27mi 86 - Açık
 Gomoku takası 2020-04-17T14:30:00+03:00 01h 33mi 61 - Açık
 Gomoku takası 2020-04-21T14:30:00+03:00 01h 33mi 60 - Açık
 Gomoku takası 2020-04-23T14:30:00+03:00 01h 33mi 59 - Açık
 Gomoku takası 2020-04-24T14:30:00+03:00 01h 23mi 53 - Açık
 Gomoku takası 2020-04-28T14:30:00+03:00 01h 40mi 57 - Açık
 Gomoku takası 2020-04-30T14:30:00+03:00 01h 30mi 58 - Açık
 Gomoku takası 2020-05-01T14:30:00+03:00 01h 30mi 31 - Açık
 Gomoku takası 2020-05-05T14:30:00+03:00 01h 31mi 54 - Açık
 Gomoku takası 2020-05-07T14:30:00+03:00 01h 24mi 53 - Açık
 Gomoku takası 2020-05-08T14:30:00+03:00 01h 36mi 40 - Açık