Džentelman (4 oyuncu) 2020-09-04T20:30:00+03:002020-09-04T21:04:07+03:00

Açıklama
Džentelmeni turniirisari 2020
Organizatör
Vint.ee
Zaman kontrolü
30 saniye / Hamle
Katsayı
Kademeli
Derecelendirme değişimi
Hayır
Tur sayısı
17
Turlar arası süre
30 Saniyeler
Geç kayıt etkin
10 Dakikalar
Sıralama Ad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Puanlar Derecelendirme değişimi
1. Sõltlane 3:0:40 1:5:70 2:6:70 0:2:60 0:1:38 2:8:75 3:5:90 1:8:70 1:7:80 0:6:80 2:6:80 3:5:20 0:4:20 1:6:60 2:5:88 3:0:17 0:5:100 1058 0
2. mariina 1:6:60 3:5:90 0:2:10 2:6:50 3:8:63 0:6:100 1:6:60 2:3:40 3:6:70 0:6:80 1:2:30 2:4:60 2:6:70 0:3:30 1:5:88 3:5:83 1:0:60 1044 0
3. juuli1977 3:0:40 2:5:30 1:5:50 0:1:10 3:8:63 0:5:50 1:7:90 2:6:90 3:6:70 0:6:80 1:2:30 2:3:30 0:9:100 3:5:70 1:0:25 2:5:100 2:6:67 995 0
4. tuvituuli 0:0:10 2:6:80 3:5:90 1:6:100 2:0:60 1:0:60 0:1:20 3:0:20 2:7:70 3:5:80 0:6:50 1:6:70 3:0:10 1:6:60 0:0:60 2:1:33 1:5:83 956 0
5. priit377 1:6:60 0:6:60 3:0:30 2:6:50 0:6:100 2:3:13 3:0:20 1:3:20 3:7:100 0:1:10 -:50 1:7:100 2:6:70 3:6:100 0:6:50 1:6:50 2:6:67 950 0
6. vindimeister 2:5:50 3:0:30 0:7:70 1:1:60 2:0:50 3:0:38 0:7:100 1:3:20 0:3:60 3:5:80 2:1:10 1:3:40 2:6:70 0:8:100 3:7:88 1:6:50 0:0:33 949 0
7. Raids 2:5:50 1:1:10 3:0:30 0:6:100 3:8:63 2:8:75 0:2:70 1:8:70 0:2:30 1:4:40 2:6:80 3:6:80 1:5:70 2:5:50 0:6:50 3:0:60 1:0:17 945 0
8. Tellis 0:5:70 3:0:30 1:5:50 2:6:50 2:0:50 0:5:50 1:7:90 3:1:70 1:4:60 2:4:30 0:6:50 3:5:20 1:5:70 2:5:50 3:0:60 0:1:67 2:6:67 934 0
9. loogika 0:5:70 1:5:70 2:6:70 3:1:40 2:0:50 1:8:88 3:1:60 0:7:60 2:4:20 1:8:100 0:6:50 3:6:80 1:0:0 2:5:50 3:2:25 0:0:17 3:5:50 900 0
10. Meikop 3:5:100 0:6:60 1:5:50 2:6:50 1:6:75 3:0:60 2:8:90 0:7:60 1:2:10 2:4:30 3:8:100 0:1:20 0:5:40 1:6:60 2:0:25 3:0:17 -:50 897 0
11. Lokster9 2:5:50 0:6:60 3:0:30 1:5:80 1:6:75 0:5:50 2:4:50 3:0:20 1:3:40 2:6:60 0:6:50 3:6:80 3:5:80 0:2:0 1:0:60 -:50 2:0:60 895 0
12. EiHooli 1:1:0 -:50 2:1:10 3:1:40 0:0:60 2:8:75 0:2:70 1:9:100 3:1:20 1:4:40 2:2:40 0:6:80 3:5:80 2:5:50 0:6:50 1:0:60 3:0:60 885 0
13. orast 1:6:60 0:1:0 2:1:10 -:50 3:0:60 1:8:88 3:0:20 0:7:60 2:9:100 3:5:80 1:3:60 0:6:80 2:0:10 1:1:0 2:5:88 0:0:60 3:5:50 876 0
14. Piiluparta 2:5:50 1:1:10 3:0:30 0:1:10 -:50 3:0:38 3:5:90 2:6:90 0:0:0 1:3:0 1:6:90 2:7:80 0:7:60 2:5:50 3:2:25 0:5:100 1:5:83 856 0
15. Katre 0:5:70 2:6:80 3:5:90 1:0:20 0:1:38 3:0:38 1:3:30 2:3:40 2:7:70 0:2:40 3:7:70 1:6:70 2:0:10 3:0:20 -:50 0:0:17 1:0:60 813 0
16. Mets58 2:5:50 3:5:90 0:7:70 1:0:20 0:1:38 1:2:13 2:4:50 3:0:20 -:50 0:1:10 2:1:10 3:5:20 1:6:100 2:5:50 3:7:88 1:0:60 0:0:33 772 0
17. Pahatar 3:0:40 0:6:60 2:6:70 1:0:20 0:1:38 2:3:13 -:50 1:3:20 3:1:20 2:8:90 1:6:90 0:1:20 3:5:80 1:7:100 2:0:0 0:0:0 3:5:50 761 0
18. jõmpsikas 3:0:40 2:6:80 1:5:50 0:2:60 3:8:63 1:2:13 0:1:20 2:3:40 2:3:0 -:50 3:7:70 1:2:10 0:8:80 0:7:70 1:0:25 2:1:33 3:5:50 754 0
19. Jaanika_1 2:5:50 0:6:60 1:5:50 3:1:40 1:1:13 3:0:38 2:8:90 0:7:60 3:1:20 2:8:90 1:1:0 0:1:20 -:50 3:0:20 2:0:25 3:5:83 0:0:33 742 0
20. joorup 0:5:70 1:5:70 2:6:70 3:1:40 3:3:0 1:3:50 0:1:20 -:50 2:6:40 3:0:20 0:3:0 1:2:10 2:6:70 3:5:70 0:6:50 1:6:50 2:0:60 740 0
21. kallerdus 1:6:60 2:1:0 0:7:70 3:7:100 1:6:75 0:0:0 2:3:20 3:1:70 0:6:80 1:5:80 3:3:20 2:1:0 3:0:10 -:50 0:6:50 1:6:50 2:1:0 735 0
22. metreveli - 3:0:30 -:50 0:2:60 1:0:0 2:0:60 1:3:30 2:1:0 0:7:100 3:0:20 2:6:80 0:6:80 1:2:40 3:0:20 1:5:88 2:0:60 0:0:0 718 0
23. marian93 3:0:40 1:5:70 0:7:70 2:6:50 2:0:50 3:6:100 1:2:0 0:3:0 1:8:100 2:3:0 3:3:20 -:50 0:3:0 1:2:20 2:0:25 3:0:60 0:0:60 715 0
24. elke 0:0:10 3:0:30 1:5:50 2:6:50 1:1:13 -:50 2:2:0 3:2:100 0:2:30 1:4:40 0:7:100 2:8:100 3:1:40 0:7:70 1:0:25 2:0:0 3:0:0 708 0
25. repse 1:6:60 2:5:30 0:2:10 3:1:40 2:0:50 -:50 3:0:20 0:7:60 1:2:10 3:0:20 3:3:20 2:3:30 1:1:20 0:3:30 3:2:25 2:1:33 1:0:17 525 0
26. lilli - - - - -:50 0:0:0 - - - - - - - - - - - 50 0