Džentelman (3 oyuncu) 2024-09-05T20:30:00+03:002024-09-05T21:10:33+03:00

Açıklama
Džentelmeni turniirisari 2024
Organizatör
Vint.ee
Zaman kontrolü
30 saniye / Hamle
Katsayı
Kademeli
Derecelendirme değişimi
Hayır
Tur sayısı
23
Turlar arası süre
30 Saniyeler
Geç kayıt etkin
10 Dakikalar
Sıralama Ad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Puanlar Derecelendirme değişimi
1. orast -:50 1:5:67 2:2:50 0:0:33 2:0:33 0:6:67 1:0:70 2:7:67 0:10:50 1:3:33 -:50 0:8:83 1:3:0 2:2:33 1:8:100 0:8:100 2:7:83 1:8:100 0:7:50 2:8:50 -:50 1:2:67 0:5:67 1353 0
2. vindimeister 1:5:50 0:5:67 2:2:50 1:7:67 2:0:33 -:50 0:0:0 1:6:100 0:10:50 1:6:100 2:14:100 2:5:50 0:5:67 -:50 1:3:0 0:2:17 2:7:83 0:8:83 2:5:83 -:50 1:6:50 1:2:67 0:5:67 1334 0
3. EiHooli -:50 0:5:67 1:6:50 2:7:67 0:5:33 1:3:33 2:0:70 0:9:100 2:7:100 1:3:33 0:2:33 1:4:67 2:8:100 -:50 0:5:67 2:0:33 1:2:33 0:2:17 1:7:100 2:9:100 -:50 0:5:67 2:1:0 1320 0
4. Tellis 2:5:67 0:5:67 1:6:50 1:7:67 0:5:33 2:8:100 -:50 1:1:33 0:10:50 2:7:83 2:13:67 0:4:0 -:50 1:7:83 0:5:67 1:6:50 2:2:33 2:6:83 1:3:50 -:50 0:2:67 0:5:67 1:0:33 1300 0
5. AlQaholic 1:5:50 2:2:17 0:5:50 -:50 0:9:100 1:2:0 2:8:100 1:2:67 2:2:17 0:10:100 1:1:0 -:50 2:3:33 0:12:100 0:5:67 2:0:33 1:2:33 -:50 0:8:100 1:1:50 2:0:33 2:5:50 0:0:0 1150 0
6. tuvituuli 0:1:33 1:5:67 2:2:50 2:7:67 1:0:50 -:50 0:1:25 2:7:67 1:7:83 0:2:0 -:50 0:8:83 1:9:67 2:2:33 1:7:67 2:0:33 0:8:83 2:1:17 -:50 0:5:50 1:6:50 0:1:0 2:6:67 1142 0
7. repse 2:5:67 0:1:0 -:50 1:7:67 2:0:33 0:6:67 1:2:0 2:7:67 -:50 0:5:67 1:6:67 1:9:100 2:3:33 0:11:67 2:9:67 0:2:17 1:3:100 1:2:17 -:50 0:5:50 2:0:33 1:1:0 2:6:67 1136 0
8. grille 1:5:50 2:6:67 0:5:50 0:0:33 -:50 1:6:83 2:6:50 2:6:0 0:10:50 -:50 1:6:67 2:10:100 0:4:17 1:6:33 0:1:0 -:50 1:2:33 2:1:17 2:5:83 0:5:50 1:6:50 1:2:67 0:5:67 1117 0
9. Nõmme 2:0:0 -:50 1:6:50 0:0:33 1:0:50 2:4:17 0:1:25 -:50 2:6:67 0:4:33 1:6:67 1:3:17 0:8:100 2:8:100 2:10:100 1:6:50 -:50 0:2:17 1:2:0 2:8:50 0:2:67 0:5:67 1:0:33 1093 0
10. pisipaha 0:1:33 -:50 1:6:50 2:7:67 1:0:50 0:1:0 2:1:0 -:50 1:3:33 2:5:17 0:8:100 2:5:50 1:4:33 0:6:0 -:50 2:7:100 0:3:17 1:3:67 1:3:50 0:5:50 2:7:100 -:50 2:6:67 1084 0
11. velveris 0:1:33 2:2:17 -:50 1:2:0 2:6:100 1:6:83 0:7:100 0:6:50 1:7:83 2:7:83 0:7:67 1:3:17 -:50 2:2:33 1:5:33 0:7:67 2:1:0 -:50 2:0:17 1:0:0 0:2:67 2:5:50 1:0:33 1083 0
12. ILLIMAR 1:5:50 2:7:100 0:5:50 0:5:100 1:0:50 2:7:67 -:50 0:6:50 1:2:0 2:5:17 2:8:33 -:50 0:4:17 1:7:83 2:7:33 1:3:0 -:50 0:8:83 0:3:0 1:1:50 1:6:50 2:5:50 -:50 1083 0
13. sass36 2:5:67 1:5:67 0:5:50 2:2:0 -:50 0:6:67 1:5:75 1:0:0 2:2:17 -:50 0:1:0 0:5:33 1:10:100 1:2:0 2:6:0 -:50 0:8:83 2:6:83 0:7:50 1:6:100 2:0:33 2:5:50 -:50 1075 0
14. Jaanika_1 0:6:100 1:0:0 2:2:50 -:50 0:5:33 2:4:17 1:5:75 0:5:0 -:50 1:3:33 2:7:0 2:4:0 2:3:33 0:10:33 -:50 1:11:100 0:3:17 1:2:17 2:0:17 2:3:0 0:0:0 -:50 1:5:100 825 0
15. piraaja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0