Team Arena — Gomoku takası 2025-01-25T10:00:00+02:002025-01-25T11:50:29+02:00

Kapalı turnuva
Organizatör
ants
Zaman kontrolü
3 dakika + 2 saniye
Katsayı
Tam kırpılmış Buhholz
Derecelendirme değişimi
Evet
Açıklama
Gr. C - For players born 2014, international schoolchildren olympiade
Tur sayısı
13
Turlar arası süre
30 Saniyeler
Geç kayıt etkin
540 Dakikalar
Turnuva oyunlarını indir
AdPuanlarCoef
1. PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 99 1055
2. Wenhuali Primary School 84 879
3. MACAU BAPTIST COLLEGE 61 740
4. “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 55 591
5. “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 36 476
6. Kivimäe Põhikool 20 279
7. Tallinna Reaalkool 20 273
8. Secondary School No. 4, Kotlas 16 150
9. Nyberg (Yerevan) 14 171
10. New Humanitarian School, Moscow 14 168
11. Pääsküla Kool 14 148
12. Jakob Westholmi Gümnaasium 12 157
13. Gustav Adolfi Gümnaasium 12 152
14. Yaroslav School No33 12 151
15. Saku Gümnaasium 12 147
16. Gaia Kool 12 141
17. Saue Kool 8 141
18. Tallinna 32. Keskkool 8 122
19. "Secondary school No. 72" Yaroslavl 0 0
20. Hiiu Kool 0 0
21. New Kidonias 2 primary school 0 0
22. Nõmme Põhikool 0 0
23. School of Modern Education, Arkhangelsk 0 0
Sıralama Ad Takım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puanlar Buchholz (Full truncated)
1. PC-lsaac20 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 21:2 32:2 19:2 5:2 4:0 14:2 7:0 48:2 9:2 2:2 3:2 6:2 12:2 22 215
2. seriozha “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 75:2 49:2 20:2 28:2 15:2 4:2 6:2 5:2 3:2 1:0 12:2 13:2 7:0 22 210
3. PC-justin PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 69:2 48:2 5:0 40:2 33:2 17:2 4:2 6:2 2:0 7:2 1:0 10:2 13:2 20 211
4. PC-Donald26 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 39:2 84:2 31:2 17:2 1:2 2:0 3:0 11:2 15:2 28:2 5:2 14:2 6:0 20 210
5. PC-Alvin30 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 42:2 29:2 3:2 1:0 16:2 8:2 28:2 2:0 7:2 12:1 4:0 18:2 14:2 19 213
6. JaroslavR “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 68:2 37:2 33:2 7:2 12:2 84:2 2:0 3:0 8:2 13:1 9:2 1:0 4:2 19 210
7. Chloe Chan PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 80:2 70:2 16:2 6:0 22:2 31:2 1:2 12:2 5:0 3:0 13:0 34:2 2:2 18 206
8. yinyifan Wenhuali Primary School 30:2 51:2 38:2 12:0 11:2 5:0 52:2 14:2 6:0 29:2 10:0 37:2 16:2 18 191
9. Hanyichen Wenhuali Primary School 65:2 85:2 12:0 18:2 50:2 15:0 34:2 30:2 1:0 16:2 6:0 32:2 21:2 18 188
10. PCSiieklong PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 50:2 71:2 14:0 34:2 23:2 28:0 38:2 51:2 12:0 19:2 8:2 3:0 18:2 18 185
11. PC-Zimri8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 85:0 54:2 42:2 30:2 8:0 29:2 53:2 4:0 51:2 41:2 14:0 39:2 25:2 18 176
12. Pc-oscar PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 36:2 62:2 9:2 8:2 6:0 49:2 15:2 7:0 10:2 5:1 2:0 17:2 1:0 17 212
13. PC-Anson31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 43:0 65:2 68:2 36:2 31:0 60:2 17:2 49:2 28:2 6:1 7:2 2:0 3:0 17 187
14. mra-pc288 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 73:2 57:2 10:2 15:0 55:2 1:0 23:2 8:0 50:2 34:2 11:2 4:0 5:0 16 197
15. PC-Adwin32 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 93:2 74:2 32:2 14:2 2:0 9:2 12:0 50:2 4:0 17:0 53:2 16:0 40:2 16 187
16. wangzimo Wenhuali Primary School 61:2 47:2 7:0 56:2 5:0 40:0 71:2 39:2 33:2 9:0 41:2 15:2 8:0 16 182
17. PC-Xavier29 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 72:2 83:2 58:2 4:0 24:2 3:0 13:0 56:2 68:2 15:2 18:0 12:0 39:2 16 180
18. PC-Jolie32 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 52:0 80:2 93:2 9:0 36:2 22:2 31:2 28:0 48:2 20:2 17:2 5:0 10:0 16 179
19. mra-pc93 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 79:2 43:2 1:0 23:0 58:2 48:0 60:2 38:2 52:2 10:0 21:0 42:2 41:2 16 176
20. PC-Aiden4 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 26:2 34:2 2:0 52:0 35:0 86:2 58:2 31:2 30:2 18:0 55:2 21:0 37:2 16 176
21. xushuan Wenhuali Primary School 1:0 64:2 57:0 78:2 60:0 85:2 68:0 59:2 69:2 40:2 19:2 20:2 9:0 16 164
22. pc-geraldo34 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 44:2 28:0 76:2 57:2 7:0 18:0 54:0 45:2 37:0 63:2 79:2 50:2 29:2 16 162
23. PC-AidenC PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 57:0 69:2 86:2 19:2 10:0 59:2 14:0 76:2 29:0 49:0 48:2 28:2 30:2 16 160
24. mra-pc64 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 74:0 46:2 70:2 58:2 17:0 55:2 48:0 29:0 27:0 76:2 52:2 38:2 32:2 16 156
25. 柠檬 Wenhuali Primary School 77:0 73:2 61:2 84:0 85:2 38:0 42:2 68:0 36:2 30:2 35:2 27:2 11:0 16 154
26. Eva2014 Secondary School No. 4, Kotlas 20:0 78:0 72:2 86:2 30:0 32:0 75:2 43:2 70:2 35:0 51:2 53:2 34:2 16 150
27. Severn15 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU - - - - 89:2 87:2 44:2 88:2 24:2 51:2 31:2 25:0 35:2 16 110
28. PC-Adrian8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 86:2 22:2 59:2 2:0 29:2 10:2 5:0 18:2 13:0 4:0 34:0 23:0 55:2 14 196
29. Heruixi Wenhuali Primary School 66:2 5:0 77:2 33:2 28:0 11:0 35:2 24:2 23:2 8:0 37:0 55:2 22:0 14 183
30. PC-Alexander PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 8:0 90:2 74:2 11:0 26:2 66:2 49:2 9:0 20:0 25:0 44:2 43:2 23:0 14 180
31. mra-pc87 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 54:2 35:2 4:0 71:2 13:2 7:0 18:0 20:0 41:0 85:2 27:0 59:2 53:2 14 177
32. NikitaS “V.A. Abramov Podyuzhskaya Secondary School” 64:2 1:0 15:0 35:0 47:2 26:2 76:0 72:2 63:2 79:2 49:2 9:0 24:0 14 171
33. katy2014 Nyberg (Yerevan) 63:2 52:2 6:0 29:0 3:0 73:2 43:2 54:2 16:0 37:0 60:2 41:0 56:2 14 171
34. PC-Quintus31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 53:2 20:0 92:2 10:0 57:2 88:2 9:0 84:2 40:2 14:0 28:2 7:0 26:0 14 170
35. MBC-IAMCHI MACAU BAPTIST COLLEGE 41:2 31:0 56:0 32:2 20:2 50:0 29:0 86:2 73:2 26:2 25:0 46:2 27:0 14 168
36. anovokre New Humanitarian School, Moscow 12:0 45:2 48:2 13:0 18:0 78:2 39:0 66:2 25:0 58:2 43:0 65:2 62:2 14 168
37. PC-perrin24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 92:2 6:0 62:2 49:0 53:0 54:0 65:2 81:2 22:2 33:2 29:2 8:0 20:0 14 167
38. PC-John12 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 89:2 77:2 8:0 50:0 41:2 25:2 10:0 19:0 55:0 73:2 54:2 24:0 60:2 14 166
39. Oleg2014 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 4:0 67:2 52:0 77:2 56:0 61:2 36:2 16:0 76:2 68:2 50:2 11:0 17:0 14 164
40. Sammichiuis PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 48:0 63:2 78:2 3:0 68:2 16:2 51:0 69:2 34:0 21:0 45:2 49:2 15:0 14 164
41. PC-Horace3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 35:0 61:0 65:2 69:2 38:0 74:2 55:2 70:2 31:2 11:0 16:0 33:2 19:0 14 162
42. PC-Jethro22 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 5:0 66:2 11:0 48:0 87:2 44:2 25:0 58:2 79:0 72:2 68:2 19:0 49:2 14 161
43. PC-Luis8 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 13:2 19:0 84:0 73:2 44:2 53:0 33:0 26:0 71:2 62:2 36:2 30:0 64:2 14 161
44. Markus76 Pääsküla Kool 22:0 53:0 79:2 91:2 43:0 42:0 27:0 57:2 86:2 69:2 30:0 68:2 50:2 14 148
45. PC-Jayden31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 62:0 36:0 69:0 89:2 80:2 83:2 47:2 22:0 54:2 50:0 40:0 72:2 51:2 14 144
46. PC-Isabel27 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 59:0 24:0 82:0 72:2 64:0 92:2 86:0 94:2 77:2 70:2 56:2 35:0 54:2 14 132
47. MBC-CHIKUAN MACAU BAPTIST COLLEGE 56:2 16:0 71:0 83:1 32:0 93:2 45:0 75:0 74:0 94:2 86:2 84:2 67:2 13 127
48. PC-Marcus3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 40:2 3:0 36:0 42:2 75:2 19:2 24:2 1:0 18:0 53:0 23:0 60:0 77:2 12 182
49. PC- PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 55:2 2:0 91:2 37:2 59:2 12:0 30:0 13:0 56:2 23:2 32:0 40:0 42:0 12 178
50. Megan31 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 10:0 82:2 94:2 38:2 9:0 35:2 84:2 15:0 14:0 45:2 39:0 22:0 44:0 12 172
51. PC-AnsonChan PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 90:2 8:0 85:2 55:0 61:2 56:2 40:2 10:0 11:0 27:0 26:0 76:2 45:0 12 168
52. MBC-WANIENG MACAU BAPTIST COLLEGE 18:2 33:0 39:2 20:2 84:0 70:2 8:0 53:2 19:0 55:0 24:0 62:0 72:2 12 166
53. MBC-CHOSAM MACAU BAPTIST COLLEGE 34:0 44:2 87:2 59:0 37:2 43:2 11:0 52:0 84:2 48:2 15:0 26:0 31:0 12 164
54. zhangruyun Wenhuali Primary School 31:0 11:0 60:0 79:2 82:2 37:2 22:2 33:0 45:0 64:2 38:0 66:2 46:0 12 164
55. PC-Hayden25 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 49:0 75:2 83:2 51:2 14:0 24:0 41:0 71:2 38:2 52:2 20:0 29:0 28:0 12 160
56. juss7 Jakob Westholmi Gümnaasium 47:0 89:2 35:2 16:0 39:2 51:0 59:2 17:0 49:0 81:2 46:0 79:2 33:0 12 157
57. PC-Candido PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 23:2 14:0 21:2 22:0 34:0 76:0 72:0 44:0 83:2 67:0 89:2 75:2 74:2 12 153
58. Bruniarius Gustav Adolfi Gümnaasium 78:2 87:2 17:0 24:0 19:0 81:2 20:0 42:0 88:2 36:0 66:0 73:2 71:2 12 152
59. Lera2015 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 46:2 94:2 28:0 53:2 49:0 23:0 56:0 21:0 81:0 80:2 63:2 31:0 68:2 12 152
60. Matvei_dam Yaroslav School No33 70:0 86:0 54:2 82:2 21:2 13:0 19:0 63:0 78:2 84:2 33:0 48:2 38:0 12 151
61. PC-Edan41 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 16:0 41:2 25:0 62:2 51:0 39:0 63:0 67:2 72:0 74:2 81:2 64:0 76:2 12 150
62. Vivian_V Saku Gümnaasium 45:2 12:0 37:0 61:0 77:0 63:0 89:2 90:2 75:2 43:0 69:2 52:2 36:0 12 147
63. Cshengxuan Wenhuali Primary School 33:0 40:0 67:0 81:0 95:2 62:2 61:2 60:2 32:0 22:0 59:0 90:2 70:2 12 146
64. PC-sundia16 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 32:0 21:0 73:0 0:2 46:2 71:0 85:0 80:2 65:2 54:0 70:2 61:2 43:0 12 142
65. Elo10 Gaia Kool 9:0 13:0 41:0 90:2 73:0 94:2 37:0 91:2 64:0 88:2 85:2 36:0 69:2 12 141
66. pc-Thomas33 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 29:0 42:0 0:2 74:2 71:2 30:0 70:0 36:0 85:0 75:2 58:2 54:0 84:2 12 136
67. PC-Gigi PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 84:0 39:0 63:2 70:0 74:0 72:0 87:2 61:0 91:2 57:2 71:2 77:2 47:0 12 129
68. PC-Leyannah PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 6:0 81:2 13:0 94:2 40:0 77:2 21:2 25:2 17:0 39:0 42:0 44:0 59:0 10 172
69. PC-Gabri19 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 3:0 23:0 45:2 41:0 92:2 75:2 88:2 40:0 21:0 44:0 62:0 82:2 65:0 10 160
70. Angelina2015 “N. P. Lavierov Konoshskaya secondary school ” 60:2 7:0 24:0 67:2 76:2 52:0 66:2 41:0 26:0 46:0 64:0 78:2 63:0 10 160
71. PC-Cayden29W PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 82:2 10:0 47:2 31:0 66:0 64:2 16:0 55:0 43:0 90:2 67:0 81:2 58:0 10 155
72. PC-IAN3 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 17:0 76:0 26:0 46:0 90:2 67:2 57:2 32:0 61:2 42:0 84:2 45:0 52:0 10 154
73. Karolina30 Kivimäe Põhikool 14:0 25:0 64:2 43:0 65:2 33:0 74:2 85:2 35:0 38:0 76:0 58:0 87:2 10 152
74. PC-Blla PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 24:2 15:0 30:0 66:0 67:2 41:0 73:0 78:0 47:2 61:0 87:2 85:2 57:0 10 149
75. Roko2 Tallinna Reaalkool 2:0 55:0 81:2 87:2 48:0 69:0 26:0 47:2 62:0 66:0 88:2 57:0 89:2 10 147
76. PC-jay20 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 94:0 72:2 22:0 93:2 70:0 57:2 32:2 23:0 39:0 24:0 73:2 51:0 61:0 10 146
77. PC-Yang29 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 25:2 38:0 29:0 39:0 62:2 68:0 91:2 79:0 46:0 89:2 78:2 67:0 48:0 10 146
78. PC-Ivanna5 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 58:0 26:2 40:0 21:0 93:2 36:0 81:0 74:2 60:0 86:2 77:0 70:0 90:2 10 140
79. PC-Oscar36 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 19:0 91:0 44:0 54:0 97:2 82:2 83:2 77:2 42:2 32:0 22:0 56:0 - 10 135
80. MiaKiara Kivimäe Põhikool 7:0 18:0 90:2 85:0 45:0 91:0 92:2 64:0 87:2 59:0 83:0 88:2 93:2 10 127
81. janx200 Tallinna Reaalkool - 68:0 75:0 63:2 94:2 58:0 78:2 37:0 59:2 56:0 61:0 71:0 85:2 10 126
82. MBC-IOKIENG1 MACAU BAPTIST COLLEGE 71:0 50:0 46:2 60:0 54:0 79:0 90:0 95:0 0:2 83:2 92:2 69:0 86:2 10 115
83. MBC-ITENG MACAU BAPTIST COLLEGE 0:2 17:0 55:0 47:1 88:0 45:0 79:0 93:2 57:0 82:0 80:2 86:0 92:2 9 123
84. PC-Jayden24 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 67:2 4:0 43:2 25:2 52:2 6:0 50:0 34:0 53:0 60:0 72:0 47:0 66:0 8 168
85. PC-venus22 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 11:2 9:0 51:0 80:2 25:0 21:0 64:2 73:0 66:2 31:0 65:0 74:0 81:0 8 160
86. PC-Peony7 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 28:0 60:2 23:0 26:0 91:2 20:0 46:2 35:0 44:0 78:0 47:0 83:2 82:0 8 158
87. PC-kian34 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 88:2 58:0 53:0 75:0 42:0 27:0 67:0 0:2 80:0 91:2 74:0 92:2 73:0 8 128
88. ukuoskar Saue Kool 87:0 93:0 89:2 92:2 83:2 34:0 69:0 27:0 58:0 65:0 75:0 80:0 91:2 8 123
89. Marmar19 Tallinna 32. Keskkool 38:0 56:0 88:0 45:0 27:0 97:2 62:0 92:2 95:2 77:0 57:0 93:2 75:0 8 122
90. MBC_POKSAM MACAU BAPTIST COLLEGE 51:0 30:0 80:0 65:0 72:0 95:2 82:2 62:0 94:2 71:0 93:2 63:0 78:0 8 120
91. PC-ChaUn PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU - 79:2 49:0 44:0 86:0 80:2 77:0 65:0 67:0 87:0 94:2 0:2 88:0 8 108
92. MBC-MOUIONG MACAU BAPTIST COLLEGE 37:0 0:2 34:0 88:0 69:0 46:0 80:0 89:0 93:2 95:2 82:0 87:0 83:0 6 113
93. Kelly Lo PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 15:0 88:2 18:0 76:0 78:0 47:0 94:0 83:0 92:0 0:2 90:0 89:0 80:0 4 118
94. PC-shaina26 PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU 76:2 59:0 50:0 68:0 81:0 65:0 93:2 46:0 90:0 47:0 91:0 - - 4 113
95. MBC-CHICHEN0 MACAU BAPTIST COLLEGE - - - - 63:0 90:0 0:2 82:2 89:0 92:0 - - - 4 44
96. PC-Alice PUI CHING MIDDLE SCHOOL MACAU - - - - - 0:2 - - - - - - - 2 0
97. robinu15 Saue Kool - - - - 79:0 89:0 - - - - - - - 0 18