Saskop 2025-04-26T20:30:00+03:002025-04-26T21:25:42+03:00

Açıklama
Saskopf tournament series 2025
Organizatör
Vint.ee
Zaman kontrolü
30 saniye / Hamle
Katsayı
Kademeli
Derecelendirme değişimi
Hayır
Tur sayısı
20
Turlar arası süre
15 Saniyeler
Geç kayıt etkin
10 Dakikalar
Sıralama Ad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Puanlar Derecelendirme değişimi
1. Tuggis N:-1:53 N:-1:59 N:-2:11 N:2:44 N:3:78 E:3:61 N:2:84 N:2:59 E:1:66 N:4:88 N:-1:63 E:4:75 N:1:57 N:4:84 E:2:44 E:2:84 N:2:69 N:4:100 -:50 N:1:31 1260 0
2. strateeg N:-1:53 E:2:66 E:2:89 E:-1:94 N:3:78 N:-6:11 N:-4:16 E:-2:41 N:1:75 N:4:88 E:1:37 N:-2:53 N:2:71 E:-4:16 E:3:94 E:2:84 N:2:69 -:50 N:-3:53 E:-1:69 1207 0
3. Tihemets E:1:47 E:1:41 E:-1:47 E:-2:56 E:-2:78 N:-2:78 N:4:97 E:-2:41 N:-1:34 E:-4:12 N:-2:9 -:50 E:4:96 N:2:66 N:-2:56 N:2:69 N:2:69 N:4:100 N:-3:53 E:-1:69 1168 0
4. jaak1981 E:1:47 N:-1:59 E:-1:47 N:2:44 E:-2:78 E:6:89 N:1:81 N:2:59 N:2:94 E:3:100 N:-1:63 N:-4:25 N:1:57 N:4:84 N:-2:56 N:-2:16 E:-2:31 -:50 E:3:47 N:1:31 1158 0
5. Peoloom N:-1:53 E:4:75 E:2:89 N:1:6 E:-2:78 N:-2:78 E:4:84 E:-1:91 N:2:94 N:-3:0 E:1:37 N:-4:25 E:-1:43 N:2:66 E:2:44 N:2:69 E:-2:31 -:50 E:3:47 N:2:53 1113 0
6. Potisinine E:1:47 E:1:41 N:1:53 E:-2:56 E:-2:78 N:-2:78 E:-1:19 E:-2:41 N:-1:34 E:2:62 E:1:44 E:2:47 -:50 E:-1:53 E:2:47 N:0:38 E:-1:87 E:2:53 N:-2:97 N:2:53 1078 0
7. Kylx144 E:1:47 N:-1:59 N:4:83 N:3:89 N:3:78 E:6:89 N:-4:16 N:1:9 N:-1:34 N:-2:38 E:2:91 E:2:47 E:-2:29 N:1:47 N:-2:56 N:2:69 -:50 N:-2:47 N:-3:53 E:-2:47 1078 0
8. Mets58 E:1:47 N:-1:59 N:1:53 N:2:44 N:2:22 E:6:89 N:-1:34 N:2:59 E:1:66 N:-2:38 N:-1:56 E:2:47 N:1:57 E:-2:34 -:50 N:4:84 E:-2:31 E:2:53 N:-2:97 E:-2:47 1067 0
9. juuli1977 N:-1:53 N:-1:59 N:-2:11 E:-2:56 N:3:78 E:3:61 N:4:97 N:2:59 E:1:66 E:3:100 N:-1:63 E:4:75 E:-1:43 E:-4:16 N:-2:56 N:-2:16 -:50 E:-4:0 N:-3:53 E:-2:53 1065 0
10. MaaMart -:50 N:-1:59 E:2:89 E:-1:94 E:-3:22 E:6:89 E:4:84 N:1:9 E:-2:6 E:2:62 E:1:37 N:-2:53 N:4:86 N:2:66 N:-3:6 E:-2:31 N:2:69 E:2:53 E:3:47 N:2:47 1059 0
11. metseit N:-1:53 E:1:41 N:2:86 N:3:89 E:-3:22 N:-2:78 E:-1:19 E:-2:41 N:0:63 N:-2:38 E:2:91 N:-2:53 N:2:71 E:-2:34 N:-3:6 -:50 N:2:69 E:2:53 E:3:47 E:-2:53 1057 0
12. Trebla13 E:4:75 E:4:75 N:-2:11 E:-1:94 N:2:22 N:-6:11 E:1:66 E:-2:41 N:2:94 E:2:62 N:-1:63 E:2:47 E:-2:29 N:1:47 N:-2:53 -:50 N:2:69 N:-2:47 N:-3:53 N:2:47 1056 0
13. Ükspuha N:-1:53 E:1:41 N:1:53 E:-2:56 E:-2:78 E:6:89 N:1:81 E:-1:91 E:-2:6 N:-3:0 E:1:37 N:-2:53 N:4:86 E:-2:34 E:3:94 E:-2:31 -:50 E:-4:0 N:-3:53 E:-2:53 1039 0
14. Tellis E:1:47 N:-1:59 N:1:53 E:-2:56 N:2:22 E:3:61 N:2:84 N:2:59 E:-1:25 N:-2:38 N:-1:63 N:-2:53 E:-1:43 E:-2:34 -:50 E:0:62 E:-1:87 N:-2:47 E:3:47 N:2:47 1037 0
15. gboxer N:-1:53 E:1:41 E:-1:47 E:-2:56 N:2:22 E:6:89 E:1:66 N:2:59 E:-1:25 E:2:62 N:-1:56 N:-2:53 N:1:57 E:-1:53 E:2:44 -:50 E:-2:31 E:2:53 E:3:47 E:-1:69 1033 0
16. nipi-tiri 68 N:-1:53 E:1:41 N:1:53 N:2:44 E:-2:78 E:2:22 N:-1:34 N:4:75 E:1:66 E:2:62 N:-1:63 E:2:47 E:-4:14 -:50 N:-2:56 N:4:84 E:-2:31 N:-2:47 N:-3:53 E:-2:53 1026 0
17. maalane E:1:47 N:-2:34 E:-2:14 N:3:89 E:-3:22 E:2:22 N:-1:34 -:50 E:4:87 N:4:88 E:1:37 N:-2:53 E:1:89 N:2:66 E:2:47 N:2:69 E:-2:31 E:2:53 E:3:47 N:2:47 1026 0
18. pessimist E:1:47 N:-1:59 E:-4:17 E:-2:56 N:3:78 N:-3:39 N:-1:34 E:-1:91 E:0:37 N:-2:38 N:-1:63 N:-2:53 E:-1:43 E:-1:53 -:50 E:-4:16 N:2:69 E:4:78 E:2:3 N:3:81 1005 0
19. Vaits123 E:1:47 N:-1:59 E:-1:47 E:-2:56 N:2:22 N:-6:11 E:1:66 E:-2:41 E:4:87 E:2:62 E:1:37 -:50 N:-1:11 N:1:47 N:-2:53 E:2:84 E:-1:87 N:-2:47 N:-3:53 N:1:31 998 0
20. Päx E:1:47 -:50 E:-4:17 N:3:89 N:2:22 N:-6:11 N:-1:34 E:-2:41 N:-2:31 N:4:88 N:-1:63 E:2:47 N:1:57 E:-1:53 N:-2:56 E:2:84 E:-1:87 N:-2:47 E:2:3 E:-1:69 996 0
21. Maiken N:-4:25 -:50 N:-2:11 E:-3:11 E:-3:22 E:2:22 E:1:66 E:-2:41 E:2:69 N:4:88 E:2:91 N:-2:53 E:1:89 N:1:47 E:2:44 E:0:62 N:1:13 E:2:53 N:-3:53 N:3:81 991 0
22. Heli123 N:-4:25 -:50 E:2:89 N:1:6 E:-3:22 E:2:22 N:-1:34 N:2:59 E:2:69 E:2:62 N:-1:63 E:2:47 N:1:57 E:-1:53 E:2:44 N:-2:16 E:-2:31 E:2:53 E:6:97 N:3:81 980 0
23. hunt E:1:47 E:2:66 E:-1:47 N:1:6 E:-3:22 N:-2:78 N:-1:34 E:-2:41 -:50 E:2:62 E:1:37 N:-2:53 E:-1:43 E:-1:53 E:2:47 N:2:69 N:2:69 E:4:78 E:3:47 N:1:31 980 0
24. Niuks N:-1:53 E:2:66 N:-2:11 N:2:44 N:3:78 E:3:61 E:1:66 E:-2:41 N:0:63 N:-2:38 N:-1:63 E:2:47 E:-4:14 -:50 N:-2:56 E:-4:16 N:2:69 N:-4:22 E:3:47 E:-1:69 974 0
25. padu123 N:-1:53 E:1:41 E:-1:47 N:2:44 N:3:78 E:2:22 E:0:60 E:-2:41 N:2:94 E:2:62 N:-2:9 N:-2:53 -:50 N:1:47 E:2:44 N:0:38 N:1:13 N:-2:47 E:3:47 N:3:81 971 0
26. kloor E:1:47 E:1:41 E:-2:14 N:3:89 N:2:22 E:2:22 E:1:66 N:2:59 E:4:87 N:-2:38 N:-1:63 -:50 N:-4:4 N:1:47 E:2:44 N:2:69 E:-2:31 E:2:53 N:-3:53 E:-1:69 968 0
27. tom30 -:50 E:1:41 E:-2:14 E:-3:11 N:3:78 N:-2:78 E:1:66 N:1:9 E:4:87 N:4:88 E:1:37 E:2:47 E:4:96 E:-1:53 E:2:44 E:-2:31 N:1:13 N:-4:22 N:-3:53 E:-3:19 937 0
28. Anneliolen N:-1:53 N:-1:59 N:1:53 E:-2:56 N:2:22 N:-3:39 E:0:60 E:-1:91 N:1:75 E:-4:12 E:1:37 N:-2:53 N:-4:4 -:50 N:-2:56 N:-2:16 N:2:69 N:-2:47 N:-3:53 N:1:31 936 0
29. Aips7 E:4:75 N:-4:25 N:4:83 E:-3:11 N:2:22 N:-2:78 E:1:66 N:2:59 E:0:37 E:2:62 E:1:44 E:2:47 -:50 N:1:47 N:-2:53 E:-2:31 N:1:13 E:2:53 E:3:47 N:1:31 934 0
30. Smurfiina E:1:47 E:1:41 N:2:86 E:-3:11 E:-3:22 N:-2:78 N:0:60 E:-2:41 E:-2:6 N:-2:38 -:50 E:2:47 N:1:57 E:-1:53 N:-2:53 E:-2:31 N:2:69 N:-2:47 E:5:69 E:-3:19 925 0
31. Mayberry E:1:47 E:1:41 N:1:53 N:2:44 N:3:78 N:-3:39 E:-2:16 N:4:75 E:-2:6 E:-4:12 -:50 E:2:47 E:-1:43 E:-1:53 N:-2:56 E:4:94 E:-2:31 E:2:53 N:-5:31 N:2:47 916 0
32. aivar512 N:-1:53 N:-1:59 E:-1:47 E:-1:94 E:-2:78 N:-6:11 E:-4:3 N:2:59 N:-1:34 N:-2:38 -:50 E:2:47 N:-1:11 N:1:47 E:2:47 E:4:94 E:-2:31 N:-2:47 E:3:47 E:-3:19 916 0
33. tiiu E:1:47 E:1:41 E:-1:47 N:2:44 E:-3:22 N:-2:78 N:-1:34 E:-4:25 -:50 N:-2:38 E:1:37 N:-2:53 N:1:57 E:-1:53 N:-2:56 E:-2:31 N:2:69 N:-2:47 N:-5:31 E:-2:53 913 0
34. liivaterake N:-1:53 N:-1:59 E:2:89 N:1:6 E:-2:78 N:-6:11 E:-2:16 N:2:59 N:-4:13 -:50 E:1:37 E:2:47 E:-1:43 N:1:47 E:2:44 N:4:84 E:-2:31 E:2:53 E:5:69 E:-3:19 908 0
35. tannuma N:-1:53 N:-4:25 N:-2:11 E:-3:11 N:3:78 E:2:22 N:-1:34 -:50 N:-2:31 E:-4:12 E:2:91 E:2:47 N:0:60 E:4:100 E:2:44 N:-4:6 N:1:13 E:2:53 E:6:97 -:50 888 0
36. piimahabe N:-1:53 N:-2:34 N:2:86 N:2:44 E:-2:78 E:2:22 E:-4:3 E:-4:25 -:50 E:-4:12 N:-2:9 N:-2:53 E:0:60 N:-4:0 N:-2:56 N:4:84 E:-1:87 N:-2:47 N:-6:3 -:50 856 0
37. averal E:1:47 E:2:66 N:1:53 N:2:44 E:-2:78 E:2:22 N:-1:34 N:1:9 N:-4:13 -:50 N:-1:63 N:-2:53 E:-1:43 N:1:47 N:-2:56 N:-4:6 E:-2:31 N:-2:47 N:-6:3 -:50 815 0
38. Kilu71 - - E:2:89 N:3:89 E:-3:22 E:2:22 E:1:66 N:2:59 N:-4:13 -:50 E:1:37 N:-2:53 N:0:0 N:-4:0 E:2:44 E:-4:16 E:-1:87 N:-2:47 -:50 E:-2:53 797 0
39. rayman N:-1:53 N:-2:34 E:-2:14 E:-3:11 E:-3:22 N:-2:78 E:1:66 -:50 N:-4:13 E:-4:12 N:-2:9 E:2:47 E:0:60 E:4:100 E:2:44 E:-4:16 N:1:13 E:2:53 -:50 N:2:47 792 0
40. Lehetaks13 -:50 N:-2:34 N:2:86 E:-2:56 N:2:22 N:-3:39 N:0:0 - - - - - - - - - - - - - 287 0
41. roya54 - - - -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 0