排名: 填字游戏
读: Vint.ee等级分系统
排名 | 用户名 | 等级分 | 游戏数目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rambo96 | 3157 | 17239 | ||||
2 | antsuonu | 2828 | 16832 | ||||
3 | kairiin | 2795 | 4184 | ||||
4 | tannuma | 2497 | 4614 | ||||
5 | Tonis53 | 2462 | 11994 | ||||
6 | hagar | 2459 | 14251 | ||||
7 | AlQaholic | 2445 | 1754 | ||||
8 | fireann | 2100 | 4458 | ||||
9 | martaliisa | 2024 | 4239 | ||||
10 | Haavik | 1888 | 18299 | ||||
11 | elsbet | 1844 | 862 | ||||
12 | aLäte | 1843 | 130 | ||||
13 | 🌜Moon | 1803 | 292 | ||||
14 | ottotuu | 1782 | 531 | ||||
15 | papatarts | 1732 | 4575 | ||||
16 | liisbet1b | 1542 | 17 | ||||
17 | Riinariin | 1444 | 1963 | ||||
18 | andrira | 1433 | 16 | ||||
19 | tenatn | 1422 | 6 | ||||
20 | andsbombs | 1421 | 5 | ||||
21 | kelvin535 | 1421 | 1 | ||||
22 | Eggcellent | 1421 | 1 | ||||
23 | Liinajaan | 1399 | 20 | ||||
24 | varxu | 1395 | 8 | ||||
25 | rekk boy | 1392 | 5 | ||||
26 | kaispar | 1390 | 2 | ||||
27 | Loretaa0 | 1388 | 4 | ||||
28 | KarmenF | 1388 | 9 | ||||
29 | kadrirammeld | 1386 | 25 | ||||
30 | missa12 | 1385 | 9 | ||||
31 | jaanusk | 1379 | 3 | ||||
32 | isandra1b | 1379 | 10 | ||||
33 | Avelykarro | 1379 | 2 | ||||
34 | Kiku 1 | 1379 | 1 | ||||
35 | ArboRist | 1377 | 733 | ||||
36 | RikardoE | 1373 | 6 | ||||
37 | PROvend3232 | 1369 | 8 | ||||
38 | LepatriiN-u | 1364 | 17 | ||||
39 | Marko2007 | 1358 | 29 | ||||
40 | KreteRiin | 1354 | 3 | ||||
![]() ![]() |