antsuonu

游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
填字游戏 | 2828 | 2 | 16898 | 16666 | 0 | 232 | 193 | ||
国际象棋 | 2590 | 9 | 4964 | 4311 | 280 | 373 | 620 | ||
俄罗斯跳棋 | 2356 | 6 | 3368 | 2182 | 737 | 449 | 343 | ||
数独 | 2266 | - | 26226 | 25561 | 0 | 665 | 409 | ||
五目五子棋 | 2158 | 9 | 1628 | 1256 | 64 | 308 | 143 | ||
费舍尔制国际象棋 | 2113 | 1 | 1068 | 853 | 97 | 118 | 174 | ||
Blocking | 2036 | - | 229 | 172 | 12 | 45 | 3 | ||
Three checks | 2027 | - | 392 | 336 | 4 | 52 | 16 | ||
四子棋 | 1983 | 6 | 722 | 428 | 56 | 238 | 0 | ||
Stack 4D | 1975 | 3 | 491 | 295 | 16 | 180 | 4 | ||
集结棋 | 1930 | 2 | 460 | 283 | 4 | 173 | 21 | ||
自杀跳棋 | 1914 | 6 | 985 | 563 | 75 | 347 | 20 | ||
二拔连珠 | 1882 | 2 | 465 | 211 | 2 | 252 | 4 | ||
国际跳棋 | 1853 | 5 | 966 | 534 | 249 | 183 | 44 | ||
黑白棋 | 1780 | 2 | 827 | 474 | 7 | 346 | 48 | ||
巴西跳棋 | 1691 | 5 | 560 | 201 | 239 | 120 | 17 | ||
英国跳棋 | 1672 | 3 | 865 | 338 | 276 | 251 | 12 | ||
Entropy | 1419 | 4 | 59 | 16 | 1 | 42 | 6 | ||
德州扑克 | 1400 | - | 6150 | 278 | 3403 | 2469 | 45 | ||
Drawing | 1400 | - | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | ||
Double up | 1400 | - | 1543 | 1533 | 0 | 10 | 0 | ||
连珠五子棋 | 1309 | 70 | 780 | 344 | 26 | 410 | 52 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 1485 | 07:46 | 02:43 |
困难 | 1648 | 06:10 | 01:56 |
中等 | 2206 | 04:32 | 01:50 |
简单 | 2346 | 02:12 | 00:56 |
数独 6x6 | |||
中等 | 2427 | 00:48 | 00:25 |
简单 | 2371 | 00:31 | 00:16 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 1441 | 08:17 | 02:40 |
中等 | 1707 | 06:02 | 02:06 |
简单 | 1849 | 04:05 | 01:39 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 1058 | 12:25 | 04:21 |
中等 | 1362 | 09:17 | 03:03 |
简单 | 1712 | 04:07 | 01:47 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 1968 | 02:09 | 00:42 |
简单 | 1943 | 00:46 | 00:23 |
最佳每日数独时间:00:41:05在日期09.01.2020 |