排名: 国际象棋
读: Vint.ee等级分系统
排名 | 用户名 | 等级分 | 游戏数目 | 胜率 | 和率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Firehand | 3011 | 3745 | 49 % | 7 % | 用户的游戏 | |
2 | hollinger | 2980 | 5876 | 64 % | 6 % | 用户的游戏 | |
3 | KAS | 2890 | 1727 | 56 % | 7 % | 用户的游戏 | |
4 | nordic | 2796 | 5746 | 61 % | 6 % | 用户的游戏 | |
5 | TheAnswer | 2739 | 429 | 69 % | 7 % | 用户的游戏 | |
6 | sokrates | 2687 | 2346 | 55 % | 7 % | 用户的游戏 | |
7 | zissass | 2678 | 1583 | 63 % | 6 % | 用户的游戏 | |
8 | antsuonu | 2664 | 4643 | 86 % | 5 % | 用户的游戏 | |
9 | kraska | 2627 | 15895 | 68 % | 3 % | 用户的游戏 | |
10 | Crapshoot | 2599 | 718 | 53 % | 6 % | 用户的游戏 | |
11 | aivaras | 2592 | 776 | 82 % | 6 % | 用户的游戏 | |
12 | rontsronts | 2576 | 1744 | 65 % | 6 % | 用户的游戏 | |
13 | tannuma | 2549 | 30277 | 57 % | 7 % | 用户的游戏 | |
14 | HendrikOlde | 2543 | 833 | 64 % | 5 % | 用户的游戏 | |
15 | piimahabe | 2513 | 5659 | 58 % | 9 % | 用户的游戏 | |
16 | Margareth | 2494 | 262 | 63 % | 13 % | 用户的游戏 | |
17 | RexDinosaur | 2488 | 1772 | 51 % | 6 % | 用户的游戏 | |
18 | DaniilŠ | 2460 | 857 | 44 % | 8 % | 用户的游戏 | |
19 | Hommik | 2458 | 11779 | 69 % | 5 % | 用户的游戏 | |
20 | sivertR | 2441 | 225 | 60 % | 4 % | 用户的游戏 | |
21 | harvester | 2424 | 249 | 66 % | 6 % | 用户的游戏 | |
22 | Macbook99 | 2412 | 210 | 83 % | 2 % | 用户的游戏 | |
23 | teoreetik | 2388 | 1629 | 43 % | 8 % | 用户的游戏 | |
24 | tormikull | 2380 | 583 | 62 % | 6 % | 用户的游戏 | |
25 | MustHobune | 2361 | 237 | 78 % | 3 % | 用户的游戏 | |
26 | UFOMEN | 2352 | 30362 | 58 % | 5 % | 用户的游戏 | |
27 | Kir-sun | 2339 | 170 | 65 % | 8 % | 用户的游戏 | |
28 | Lolllaps | 2327 | 6206 | 49 % | 6 % | 用户的游戏 | |
29 | SofiaBlokhin | 2325 | 141 | 68 % | 11 % | 用户的游戏 | |
30 | jon01 | 2318 | 2226 | 48 % | 3 % | 用户的游戏 | |
31 | öineraev | 2301 | 543 | 53 % | 8 % | 用户的游戏 | |
32 | nips | 2297 | 334 | 60 % | 5 % | 用户的游戏 | |
33 | AaronRajandu | 2238 | 1084 | 63 % | 5 % | 用户的游戏 | |
34 | MihkelTK | 2228 | 1941 | 50 % | 3 % | 用户的游戏 | |
35 | Tinasilm | 2218 | 1053 | 53 % | 11 % | 用户的游戏 | |
36 | siimeon | 2216 | 563 | 49 % | 11 % | 用户的游戏 | |
37 | jotu | 2208 | 1421 | 54 % | 7 % | 用户的游戏 | |
38 | DavidJameson | 2201 | 4365 | 49 % | 6 % | 用户的游戏 | |
39 | Naana | 2174 | 155 | 73 % | 7 % | 用户的游戏 | |
40 | ToomasMihkel | 2171 | 94 | 98 % | 0 % | 用户的游戏 | |
![]() ![]() |