排名: 德州扑克
读: Vint.ee等级分系统
排名 | 用户名 | 等级分 | 游戏数目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kiaart | 1866819 | 27263 | ||||
2 | Ruuster | 130047 | 176861 | ||||
3 | OttO | 63791 | 5485 | ||||
4 | pessimist | 43523 | 42768 | ||||
5 | Kopli1 | 13190 | 757 | ||||
6 | Numsik | 12035 | 3394 | ||||
7 | pontu | 12009 | 33606 | ||||
8 | AnniA | 11290 | 9089 | ||||
9 | rabapalm | 11001 | 48114 | ||||
10 | max33 | 10570 | 6427 | ||||
11 | tundmatu38 | 10301 | 858 | ||||
12 | tombo48 | 8845 | 12267 | ||||
13 | kromit | 7966 | 20046 | ||||
14 | Mardisalu | 6522 | 3884 | ||||
15 | uuspass | 6143 | 9598 | ||||
16 | Htc | 6133 | 2223 | ||||
17 | repse | 5650 | 14154 | ||||
18 | tyft | 4962 | 41673 | ||||
19 | Jungend | 2946 | 16959 | ||||
20 | eikannata | 2850 | 6 | ||||
21 | MihkelMagnus | 2311 | 5 | ||||
22 | Niuks | 1965 | 341 | ||||
23 | VillemJehe14 | 1839 | 10 | ||||
24 | caballucos | 1450 | 2 | ||||
25 | Marten.N | 1398 | 3 | ||||
26 | Kristofer13 | 1395 | 5 | ||||
27 | PROvend3232 | 1389 | 7 | ||||
28 | Samuel | 1350 | 3 | ||||
29 | vanette | 1350 | 2 | ||||
30 | orast | 1250 | 83151 | ||||
31 | Mayku | 1138 | 480 | ||||
32 | 2rtu | 1070 | 20444 | ||||
33 | Huubs | 1062 | 1489 | ||||
34 | Oliverui | 980 | 4180 | ||||
35 | TaagoMairold | 930 | 46 | ||||
36 | Juhani | 900 | 42 | ||||
37 | tiiu | 879 | 31598 | ||||
38 | Rudolfo46 | 628 | 24877 | ||||
39 | sofi | 500 | 34265 | ||||
40 | allever | 500 | 46281 | ||||
![]() ![]() |