Ruuster


游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
德州扑克 | 149796 | 2 | 175391 | 75376 | 5830 | 94185 | 344 | ||
自杀跳棋 | 1996 | 8 | 12226 | 7036 | 56 | 5134 | 117 | ||
俄罗斯跳棋 | 1924 | 68 | 17647 | 7197 | 2363 | 8087 | 73 | ||
杜拉克 | 1628 | - | 21654 | 10727 | 1 | 10926 | 94 | ||
允许pass的杜拉克 | 1617 | 31 | 11565 | 5748 | 0 | 5817 | 140 | ||
Thousand | 1547 | 156 | 6702 | 2052 | 2433 | 2217 | 576 | ||
Uno | 1536 | 37 | 59632 | 30386 | 1 | 29245 | 2897 | ||
国际跳棋 | 1443 | - | 691 | 280 | 47 | 364 | 4 | ||
国际象棋 | 1431 | 228 | 8927 | 4008 | 188 | 4731 | 6 | ||
集结棋 | 1421 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
英国跳棋 | 1412 | - | 647 | 224 | 55 | 368 | 8 | ||
二拔连珠 | 1400 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Stack 4D | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
四子棋 | 1381 | - | 76 | 16 | 1 | 59 | 1 | ||
Entropy | 1378 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Double up | 1377 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
数独 | 1376 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
填字游戏 | 1359 | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
Three checks | 1348 | - | 225 | 95 | 1 | 129 | 0 | ||
多人杜拉克 | 1343 | 138 | 2449 | 1007 | 0 | 1442 | 469 | ||
黑白棋 | 1320 | - | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
五目五子棋 | 1297 | - | 41 | 4 | 1 | 36 | 1 | ||
Blocking | 1251 | - | 27 | 2 | 1 | 24 | 0 | ||
巴西跳棋 | 1191 | - | 136 | 35 | 16 | 85 | 4 | ||
Gentelman | 1119 | - | 565 | 565 | 0 | 0 | 12 | ||
Bismarck | 1107 | - | 1712 | 451 | 588 | 673 | 71 | ||
费舍尔制国际象棋 | 1088 | 5 | 56 | 8 | 2 | 46 | 2 | ||
Saskop | 890 | 406 | 5599 | 2293 | 966 | 2340 | 233 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
简单 | 1 | 09:27 | 09:27 |