4人Gentelman 2020-09-27T20:30:00+03:002020-09-27T21:07:34+03:00

描述
Džentelmeni turniirisari 2020
组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
系数
进步
等级分变化
轮数
17
轮次间的时间
30 秒
允许延迟的注册
10 分
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 分数 等级分变化
1. Tellis 1:5:50 2:7:100 0:5:58 3:7:100 0:7:100 1:6:75 2:1:0 3:6:60 1:0:60 0:7:80 2:8:100 3:3:20 2:9:70 0:2:0 1:0:40 3:7:90 -:50 1053 0
2. Jaanika_1 2:5:50 1:0:50 3:5:42 0:6:100 2:7:50 3:6:67 1:9:90 0:2:0 1:1:0 3:1:30 0:8:88 2:6:100 2:9:70 1:6:90 0:2:80 -:50 3:0:50 1007 0
3. orast 0:6:80 1:0:50 3:5:42 2:3:60 3:1:50 1:7:100 0:1:10 2:2:30 0:9:90 1:6:30 2:7:63 3:8:100 0:5:70 1:6:90 2:5:50 3:2:30 -:50 995 0
4. Piiluparta 1:5:50 0:5:50 2:6:58 3:0:10 3:7:100 2:3:8 0:0:60 1:2:20 2:1:30 1:10:80 -:50 0:2:100 3:7:100 3:5:80 0:2:80 1:5:50 2:6:50 976 0
5. joorup 2:5:50 1:0:50 3:5:42 0:2:40 3:0:60 2:6:50 0:6:80 1:3:60 2:6:70 0:6:30 1:5:75 3:7:80 1:0:20 0:4:80 2:5:50 -:50 3:0:50 937 0
6. traanels 2:5:50 3:5:67 1:2:42 0:1:0 2:1:0 3:6:67 0:6:80 1:7:90 3:7:70 2:6:80 0:3:0 1:7:90 1:5:90 2:5:60 -:50 0:5:50 3:0:50 936 0
7. Mets58 1:5:50 2:2:50 0:5:58 3:0:10 0:1:30 3:6:67 1:8:40 2:7:90 0:9:90 3:5:90 1:5:75 2:5:40 0:5:70 3:0:0 -:50 2:5:70 1:5:50 930 0
8. mrt1 3:0:20 1:0:50 0:5:58 2:6:80 2:8:100 0:2:17 1:9:90 3:6:60 1:6:70 2:5:20 3:7:88 0:1:40 1:1:60 0:3:40 3:1:10 -:50 2:6:50 903 0
9. Lokster9 3:5:80 0:5:50 1:6:100 2:2:20 1:6:60 2:7:83 0:3:40 3:6:60 2:0:60 1:10:80 0:6:38 3:3:20 2:8:10 1:5:30 -:50 0:5:50 3:0:50 881 0
10. priit377 -:50 2:1:0 3:5:42 1:0:60 0:1:30 0:2:17 1:3:0 2:7:90 3:8:100 0:7:80 1:5:75 2:5:40 3:6:60 3:5:80 0:1:20 2:5:70 1:5:50 864 0
11. repse 2:5:50 1:0:50 3:5:42 0:2:40 0:1:30 2:7:83 3:0:10 3:6:60 1:6:70 1:10:80 0:8:88 2:5:40 0:1:10 -:50 2:5:50 1:5:50 3:0:50 853 0
12. Eff455 1:5:50 2:2:50 3:6:100 0:5:80 1:6:60 0:2:17 3:5:70 2:2:30 0:5:50 2:6:80 1:1:13 3:3:20 2:9:70 -:50 3:1:10 0:5:50 1:5:50 850 0
13. 2rtu 3:0:20 0:5:50 2:6:58 1:5:50 2:7:50 0:3:50 1:0:60 3:0:60 2:6:70 3:1:30 0:0:60 1:6:50 3:5:10 -:50 0:2:80 1:5:50 2:6:50 848 0
14. anduma 3:5:80 0:5:50 1:2:42 2:7:100 2:7:50 3:1:0 0:1:10 1:7:90 3:7:70 0:2:0 1:0:60 2:5:40 -:50 0:7:100 1:0:40 2:0:10 0:5:50 842 0
15. tannuma 1:5:50 0:5:50 2:1:0 -:50 3:0:10 1:0:17 2:7:90 0:8:100 3:4:30 3:5:90 2:0:60 0:1:40 1:0:20 1:5:30 3:6:100 0:5:50 2:6:50 837 0
16. marian93 2:5:50 3:5:67 0:5:58 1:5:50 0:6:80 1:6:75 3:5:70 2:2:30 0:5:50 3:1:30 2:2:0 1:2:10 -:50 2:6:90 1:0:40 3:2:30 0:5:50 830 0
17. ILLIMAR 0:6:80 1:0:50 2:6:58 3:6:70 0:1:30 2:7:83 1:8:40 3:5:0 1:2:20 2:6:80 3:2:25 -:50 0:5:70 2:0:10 3:2:60 1:5:50 0:5:50 826 0
18. AnniA -:50 3:1:17 2:6:58 0:2:40 1:1:20 3:6:67 0:6:80 1:2:20 2:1:30 2:5:20 1:1:13 0:1:40 3:6:60 3:5:80 1:5:100 2:5:70 0:5:50 815 0
19. tuvituuli 2:5:50 3:5:67 0:5:58 1:5:50 1:6:60 0:6:92 2:2:30 3:6:60 2:0:0 0:7:80 3:2:25 1:2:10 -:50 1:5:30 2:5:50 3:2:30 0:5:50 792 0
20. mariina 0:6:80 3:0:0 2:6:58 1:5:50 0:0:60 1:0:17 2:0:60 0:3:40 3:0:60 1:6:30 -:50 3:4:60 2:8:10 0:3:40 3:2:60 1:5:50 2:6:50 775 0
21. jõmpsikas 0:1:20 3:5:67 1:2:42 2:2:20 3:1:50 1:5:50 2:7:90 0:3:40 2:7:100 1:4:0 3:0:0 -:50 0:1:10 2:6:90 1:0:40 0:5:50 1:5:50 769 0
22. sassQ 3:5:80 2:2:50 0:0:0 1:5:50 1:0:0 2:3:8 3:6:100 0:4:80 1:6:70 0:6:30 -:50 2:5:40 3:6:60 3:1:30 0:1:20 1:5:50 2:6:50 768 0
23. Sõltlane 0:1:20 2:2:50 3:5:42 1:5:50 1:7:100 3:5:17 2:3:60 0:3:40 3:2:0 -:50 0:6:38 1:6:50 2:9:70 3:1:30 2:5:50 0:5:50 1:5:50 767 0
24. Andrus39 3:0:20 1:0:50 0:5:58 2:0:60 1:0:0 2:4:33 3:1:40 0:0:60 3:4:30 -:50 2:3:25 0:1:40 1:5:90 1:5:30 3:2:60 2:5:70 0:5:50 766 0
25. kallerdus 1:5:50 0:5:50 2:6:58 3:5:40 3:0:10 0:6:92 1:8:40 2:2:30 0:3:10 -:50 2:7:63 1:7:90 3:5:10 2:0:10 0:1:20 3:7:90 1:5:50 763 0
26. EiHooli 0:1:20 2:2:50 1:2:42 3:6:70 2:0:60 0:4:67 3:0:10 1:0:60 1:6:70 2:5:20 3:2:25 -:50 0:5:70 0:3:40 1:0:40 2:0:10 3:0:50 754 0
27. vindimeister -:50 0:5:50 1:2:42 2:2:20 3:6:80 3:6:67 2:2:30 1:2:20 0:3:10 3:1:30 3:7:88 0:1:40 1:0:20 2:1:40 2:5:50 3:2:30 -:50 717 0
28. tusti - 3:5:67 1:2:42 0:0:60 2:7:50 1:0:17 3:0:0 2:0:0 0:0:0 - - - - - - - - 236 0
29. ikkajuss - - -:50 3:0:0 - - - - - - - - - - - - - 50 0