4人Gentelman 2022-09-17T20:30:00+03:002022-09-17T21:01:56+03:00

描述
Džentelmeni turniirisari 2022
组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
系数
进步
等级分变化
轮数
17
轮次间的时间
30 秒
允许延迟的注册
10 分
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 分数 等级分变化
1. orast 1:5:50 2:7:67 0:8:67 3:9:63 0:5:50 1:2:13 2:6:50 3:6:50 2:8:100 0:2:75 3:6:75 1:5:63 2:5:50 3:0:38 0:5:100 1:6:50 -:50 1011 0
2. Tellis -:50 2:7:67 1:5:83 3:4:0 0:5:50 3:5:88 0:5:50 1:8:100 2:7:50 2:8:100 0:2:38 1:5:63 3:8:88 0:5:50 1:0:0 2:5:50 3:0:38 965 0
3. Nõmme 0:6:67 1:5:50 3:0:60 2:5:50 3:2:67 2:2:13 0:5:50 1:3:25 0:6:63 2:7:63 1:9:100 3:1:100 1:6:63 0:5:50 2:1:38 -:50 3:0:38 947 0
4. grille 1:5:50 0:5:50 2:5:67 3:9:63 1:6:50 3:0:25 2:6:50 0:8:63 1:3:0 3:8:63 -:50 0:11:75 2:5:50 3:6:100 0:0:38 1:6:50 2:6:63 907 0
5. Liidia 3:0:33 -:50 0:8:67 1:0:50 2:8:100 0:7:75 1:3:75 2:6:75 3:1:13 3:8:63 1:3:38 0:10:13 2:5:50 3:0:38 2:7:100 0:1:13 1:5:50 903 0
6. suli 2:5:50 3:0:33 0:7:0 1:0:50 -:50 3:0:25 1:3:75 2:6:75 0:6:63 2:4:25 0:4:100 1:5:63 3:8:88 0:5:50 1:5:63 2:5:50 3:0:38 898 0
7. rong 0:6:67 3:5:100 1:0:60 2:5:50 0:5:50 2:3:63 1:2:13 3:6:50 0:6:63 1:6:38 3:6:75 2:5:50 2:5:50 1:8:50 -:50 3:0:13 0:5:50 892 0
8. Mets58 0:1:0 -:50 2:5:67 1:0:50 3:1:17 2:8:100 1:3:75 0:8:63 3:7:88 2:1:0 0:2:38 3:0:38 1:6:63 0:5:50 2:1:38 1:6:50 3:5:100 887 0
9. aalekokk 3:0:33 -:50 2:1:0 0:5:63 1:7:100 1:2:13 2:6:50 0:8:63 3:2:50 1:6:38 2:1:13 3:0:38 0:6:100 2:6:63 3:7:75 0:5:75 1:5:50 874 0
10. tannuma 2:5:50 1:5:50 0:8:67 2:5:50 3:1:17 3:5:88 1:2:13 0:3:0 -:50 2:7:63 3:6:75 0:11:75 1:6:63 2:0:0 1:5:63 3:1:75 0:5:50 849 0
11. aivar512 0:6:67 2:2:0 3:0:33 1:0:50 3:0:60 1:6:75 0:5:50 2:1:25 1:5:63 0:5:100 2:5:63 3:0:38 3:3:25 -:50 1:5:63 0:1:13 2:6:63 838 0
12. repse 1:5:50 0:5:50 2:5:67 3:9:63 2:2:17 0:2:13 3:8:63 1:3:25 2:7:50 1:7:88 0:2:38 -:50 3:2:0 2:6:63 3:7:75 0:5:75 1:5:50 837 0
13. EiHooli -:50 0:5:50 1:0:17 2:5:50 3:6:100 0:7:75 2:6:50 1:3:25 3:7:88 0:0:25 1:3:38 2:5:50 3:7:50 1:8:50 0:0:38 3:0:13 2:6:63 832 0
14. tuvituuli 2:5:50 3:0:33 1:0:17 0:5:63 2:0:60 0:7:75 3:2:0 -:50 1:4:25 3:9:100 1:3:38 2:5:50 0:2:63 1:8:50 0:0:38 2:5:50 2:6:63 825 0
15. pflaume -:50 1:5:50 3:5:100 0:0:0 2:3:67 1:6:75 0:6:100 3:6:50 2:2:0 1:2:0 3:1:25 2:5:50 0:1:13 1:8:50 2:1:38 3:1:75 0:5:50 793 0
16. KarlJoosep - - -:50 2:5:50 0:5:50 1:6:75 3:8:63 3:6:50 0:1:0 1:7:88 2:6:100 0:10:13 1:6:63 2:6:63 3:2:25 2:5:50 0:5:50 790 0
17. Piiluparta 1:5:50 2:7:67 0:0:0 3:9:63 1:0:0 -:50 3:8:63 2:6:75 0:6:63 3:4:13 1:3:38 0:11:75 2:5:50 0:5:50 2:1:38 1:6:50 3:0:38 783 0
18. kutsar 3:0:33 3:0:33 1:5:83 0:5:63 2:2:17 2:2:13 -:50 0:8:63 1:5:63 0:0:25 2:5:63 3:0:38 1:1:0 3:0:38 3:7:75 0:5:75 1:5:50 782 0
19. allever 3:5:100 0:5:50 2:0:60 1:0:50 1:6:50 3:0:25 0:2:0 2:0:0 3:1:13 -:50 3:0:0 1:5:63 0:2:63 2:6:63 1:5:63 2:5:50 0:5:50 750 0
20. sassQ 2:5:50 1:5:50 3:0:33 0:5:63 0:0:60 2:3:63 3:8:63 1:4:75 2:7:50 3:4:13 0:2:38 1:1:0 -:50 3:0:38 0:0:38 1:6:50 2:1:0 734 0
21. ILLIMAR - - 3:0:33 -:50 1:1:0 0:2:13 2:6:50 3:6:50 1:9:100 0:0:25 2:1:13 2:5:50 0:1:13 1:8:50 3:1:0 3:1:75 1:5:50 572 0
22. liider - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0