Team Arena — 带交换的五子棋 2024-02-24T12:00:00+02:002024-02-24T13:25:44+02:00

内部比赛
组织者
ants
时间控制
3分 + 2秒
系数
对手分
等级分变化
描述
Individual and team competition for all players who are born 2004-2008!
轮数
11
轮次间的时间
30 秒
允许延迟的注册
540 分
下载比赛对局
姓名分数Coef
1. Pui Ching Middle School (Macau, China) 74 664
2. Poduga Secondary School 54 502
3. Konosha School 27 237
4. Yaroslav Secondary School no 72 26 363
5. Kotlas School No 4. 22 138
6. University of Malaya 14 138
7. Gymnázium Boženy Němcové 13 139
8. Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum (Budapest) 10 117
9. Unknown 10 110
10. Gaia Kool 10 107
11. Jakob Westholmi Gümnaasium 8 106
12. Kotlas School No 17 8 70
13. Nõo Põhikool 0 0
14. Taiwan Songshan High School of Agriculture and Industry 0 0
15. Tallinna Inglise Kolledž 0 0
16. Tallinna Reaalkool 0 0
17. Vologda State Dairy Academy 0 0
18. Vologda Stroitelnyi College 0 0
排名 姓名 球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 分数 Buchholz (Full truncated)
1. mra-pc4 Pui Ching Middle School (Macau, China) 17:2 6:2 9:2 3:2 2:0 5:2 4:2 8:2 10:0 7:0 11:2 16 138
2. mra-pc2 Pui Ching Middle School (Macau, China) 8:2 10:2 3:0 15:2 1:2 17:2 6:2 5:2 4:0 9:2 7:0 16 136
3. mra-pc15 Pui Ching Middle School (Macau, China) 18:2 5:2 2:2 1:0 8:2 6:0 13:2 17:2 9:2 4:0 12:2 16 130
4. MishaS Konosha School 16:2 7:2 15:2 6:0 5:0 14:2 1:0 13:2 2:2 3:2 8:1 15 133
5. tzecv0422 University of Malaya 11:2 3:0 12:2 10:2 4:2 1:0 8:2 2:0 6:2 13:2 9:0 14 138
6. mra-pc1 Pui Ching Middle School (Macau, China) 13:2 1:0 17:2 4:2 9:2 3:2 2:0 10:2 5:0 8:0 14:2 14 134
7. anjafo Poduga Secondary School 20:2 4:0 8:0 23:2 10:0 9:0 19:2 18:2 17:2 1:2 2:2 14 116
8. PetrPodolsky Gymnázium Boženy Němcové 2:0 19:2 7:2 9:2 3:0 11:2 5:0 1:0 14:2 6:2 4:1 13 139
9. katya Poduga Secondary School 14:2 12:2 1:0 8:0 6:0 7:2 18:2 15:2 3:0 2:0 5:2 12 135
10. mra-pc63 Pui Ching Middle School (Macau, China) 23:2 2:0 14:2 5:0 7:2 13:0 15:2 6:0 1:2 12:0 16:2 12 126
11. shangina Poduga Secondary School 5:0 24:2 16:0 20:2 15:2 8:0 17:0 14:2 18:2 19:2 1:0 12 105
12. Andrey2008 Konosha School 19:2 9:0 5:0 17:0 20:2 23:0 24:2 16:2 13:2 10:2 3:0 12 104
13. m.gyenei Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum (Budapest) 6:0 18:2 21:2 16:2 17:0 10:2 3:0 4:0 12:0 5:0 19:2 10 117
14. Lojza Unknown 9:0 27:2 10:0 19:2 16:2 4:0 23:2 11:0 8:0 18:2 6:0 10 110
15. idaliisa Gaia Kool 27:2 21:2 4:0 2:0 11:0 19:2 10:0 9:0 23:2 16:0 20:2 10 107
16. mra-pc30 Pui Ching Middle School (Macau, China) 4:0 23:2 11:2 13:0 14:0 18:0 20:2 12:0 21:2 15:2 10:0 10 105
17. egorf Poduga Secondary School 1:0 20:2 6:0 12:2 13:2 2:0 11:2 3:0 7:0 - - 8 118
18. Ott9 Jakob Westholmi Gümnaasium 3:0 13:0 20:0 28:2 21:2 16:2 9:0 7:0 11:0 14:0 23:2 8 106
19. NinaG Yaroslav Secondary School no 72 12:0 8:0 24:2 14:0 28:2 15:0 7:0 23:2 27:2 11:0 13:0 8 97
20. Kirill14. Yaroslav Secondary School no 72 7:0 17:0 18:2 11:0 12:0 28:2 16:0 21:0 25:2 27:2 15:0 8 92
21. ilyaN Kotlas School No 17 - 15:0 13:0 27:2 18:0 22:0 0:2 20:2 16:0 23:2 25:0 8 70
22. yuliaV Poduga Secondary School - - - - 27:2 21:2 28:0 25:2 24:0 0:2 - 8 28
23. Murad Yaroslav Secondary School no 72 10:0 16:0 27:2 7:0 24:2 12:2 14:0 19:0 15:0 21:0 18:0 6 98
24. Глеб Kotlas School No 4. - 11:0 19:0 0:2 23:0 25:2 12:0 27:0 22:2 - - 6 56
25. MarianaO Kotlas School No 4. - - - - 0:2 24:0 27:2 22:0 20:0 26:0 21:2 6 40
26. ViktoriaB Kotlas School No 4. - - - - - - - - 0:2 25:2 27:2 6 10
27. AleksandraN Yaroslav Secondary School no 72 15:0 14:0 23:0 21:0 22:0 0:2 25:0 24:2 19:0 20:0 26:0 4 76
28. NastjaP Kotlas School No 4. - - 0:2 18:0 19:0 20:0 22:2 - - - - 4 32