Uno (2021-07-24T20:30:00+03:00 - 2021-07-24T21:31:52+03:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
2分 + 2秒
描述
Küünte turniirisari 2021
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 分数 Progress
1. Tornaado 7:2 9:0 16:2 10:0 6:2 4:2 12:2 2:2 8:2 3:2 11:2 13:2 5:0 14:2 17:2 15:2 18:2 21:2 20:0 19:0 30 326
2. kaidi22 13:2 18:2 6:2 9:2 8:2 25:0 11:2 1:0 3:0 17:2 4:0 12:2 14:2 5:2 7:2 10:0 15:0 19:2 16:0 20:0 24 296
3. EiHooli 11:0 5:0 20:2 24:2 22:2 13:2 10:2 8:2 2:2 1:0 9:0 14:0 4:2 12:2 6:0 17:0 19:2 15:2 7:2 16:0 24 258
4. 2rtu 23:2 6:0 19:2 25:0 18:2 1:0 13:0 10:2 21:2 9:2 2:2 8:2 3:0 11:0 12:2 14:2 5:2 7:0 15:2 17:0 24 252
5. Ruuster 25:0 3:2 26:0 23:0 14:2 15:0 7:2 19:2 18:2 6:0 21:2 11:2 1:2 2:0 8:2 9:2 4:0 12:2 13:2 10:0 24 234
6. figaro 24:2 4:2 2:0 17:0 1:0 23:2 21:0 13:0 10:2 5:2 12:0 16:2 9:2 8:2 3:2 11:2 7:0 14:2 18:0 22:2 24 232
7. aivar512 1:0 12:0 22:0 20:2 26:2 16:0 5:0 14:2 15:2 19:2 10:0 21:2 11:2 9:2 2:0 8:2 6:2 4:2 3:0 13:2 24 212
8. orast 14:2 16:2 25:2 11:2 2:0 9:2 17:2 3:0 1:0 12:2 13:2 4:0 23:2 6:0 5:0 7:0 10:0 18:2 21:2 15:0 22 274
9. Liidia 22:2 1:2 17:2 2:0 11:2 8:0 25:2 12:0 13:2 4:0 3:2 23:2 6:0 7:0 18:2 5:0 14:0 10:2 24:0 21:2 22 256
10. Köster 20:2 25:0 13:2 1:2 12:0 17:0 3:0 4:0 6:0 14:0 7:2 19:2 21:2 23:2 15:0 2:2 8:2 9:0 11:2 5:2 22 202
11. Panda 3:2 26:2 18:2 8:0 9:0 12:2 2:0 17:2 23:2 13:0 1:0 5:0 7:0 4:2 14:2 6:0 16:2 22:2 10:0 24:0 20 234
12. RemKasp 16:0 7:2 14:2 21:2 10:2 11:0 1:0 9:2 17:0 8:0 6:2 2:0 13:2 3:0 4:0 18:2 22:2 5:0 17:2 14:0 20 224
13. repse 2:0 23:2 10:0 16:2 21:2 3:0 4:2 6:2 9:0 11:2 8:0 1:0 12:0 17:0 19:2 20:2 24:2 17:2 5:0 7:0 20 216
14. mrt1 8:0 20:2 12:0 15:0 5:0 20:2 24:2 7:0 19:2 10:2 18:2 3:2 2:0 1:0 11:0 4:0 9:2 6:0 22:2 12:2 20 194
15. pessimist 19:0 22:2 21:0 14:2 23:0 5:2 18:0 16:0 7:0 20:0 24:2 22:2 17:2 21:2 10:2 1:0 2:2 3:0 4:0 8:2 20 192
16. Mets58 12:2 8:0 1:0 13:0 19:0 7:2 22:0 15:2 24:2 21:0 22:2 6:0 18:0 19:0 23:2 24:2 11:0 0:2 2:2 3:2 20 174
17. marian93 21:2 19:2 9:0 6:2 25:0 10:2 8:0 11:0 12:2 2:0 23:0 18:2 15:0 13:2 1:0 3:2 20:0 13:0 12:0 4:2 18 210
18. kämby 26:2 2:0 11:0 19:2 4:0 21:0 15:2 22:2 5:0 23:2 14:0 17:0 16:2 20:2 9:0 12:0 1:0 8:0 6:2 0:2 18 186
19. joorup 15:2 17:0 4:0 18:0 16:2 22:2 23:0 5:0 14:0 7:0 20:2 10:0 20:2 16:2 13:0 21:2 3:0 2:0 0:2 1:2 18 168
20. Tellis 10:0 14:0 3:0 7:0 24:2 14:0 0:2 24:0 22:2 15:2 19:0 24:2 19:0 18:0 24:0 13:0 17:2 24:2 1:2 2:2 18 144
21. juhoman 17:0 24:2 15:2 12:0 13:0 18:2 6:2 23:0 4:0 16:2 5:0 7:0 10:0 15:0 22:2 19:0 0:2 1:0 8:0 9:0 14 174
22. Haavik 9:0 15:0 7:2 26:2 3:0 19:0 16:2 18:0 20:0 24:2 16:0 15:0 24:2 24:0 21:0 0:2 12:0 11:0 14:0 6:0 12 146
23. ILLIMAR 4:0 13:0 24:2 5:2 15:2 6:0 19:2 21:2 11:0 18:0 17:2 9:0 8:0 10:0 16:0 - - - - - 12 116
24. vindimeister 6:0 21:0 23:0 3:0 20:0 0:2 14:0 20:2 16:0 22:0 15:0 20:0 22:0 22:2 20:2 16:0 13:0 20:0 9:2 11:2 12 88
25. Tihemets 5:2 10:2 8:0 4:2 17:2 2:2 9:0 - - - - - - - - - - - - - 10 44
26. allever 18:0 11:0 5:2 22:0 7:0 - - - - - - - - - - - - - - - 2 6