俄罗斯跳棋 (内部比赛) (2022-02-15T14:00:00+02:00 - 2022-02-15T16:16:01+02:00)

组织者
Meikop
时间控制
5分 + 2秒
描述
Mõttespordi olümpiaadi III etapp - gümnaasium (10. - 12. klass)
下载比赛对局
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 分数 Buchholz (Full truncated)
1. ShaDeR 23:2 4:2 8:2 3:2 2:2 9:2 7:2 11:2 10:2 5:1 6:0 19 138
2. ukugross 28:2 10:2 6:2 9:2 1:0 4:0 5:2 3:2 7:1 8:2 11:2 17 140
3. Ants-5020 30:2 11:2 25:2 1:0 21:2 7:1 4:2 2:0 9:2 10:2 5:1 16 133
4. ekke123 24:2 1:0 10:2 17:1 16:2 2:2 3:0 7:1 8:1 9:2 12:2 15 136
5. martin2404 20:2 15:0 13:2 6:2 9:0 25:2 2:0 17:2 11:2 1:1 3:1 14 135
6. Siimutska 32:2 22:2 2:0 5:0 10:0 24:2 15:2 9:0 25:2 18:2 1:2 14 125
7. kenkuning 22:0 18:2 28:2 25:2 15:2 3:1 1:0 4:1 2:1 11:0 10:2 13 132
8. Lesti 29:2 16:2 1:0 21:0 22:2 17:2 12:2 10:0 4:1 2:0 19:2 13 128
9. olivervalk 18:2 12:2 15:2 2:0 5:2 1:0 11:0 6:2 3:0 4:0 16:2 12 141
10. raigo8 31:2 2:0 4:0 29:2 6:2 15:2 21:2 8:2 1:0 3:0 7:0 12 136
11. emil12345 17:2 3:0 21:0 26:2 14:2 16:2 9:2 1:0 5:0 7:2 2:0 12 135
12. Henrylepmets 33:2 9:0 16:1 13:2 17:1 21:2 8:0 25:1 18:1 15:2 4:0 12 115
13. SandraMu 14:1 27:2 5:0 12:0 28:1 19:1 23:2 21:0 26:1 31:2 25:2 12 104
14. Hr. Pehkal 13:1 25:0 24:1 28:2 11:0 23:0 29:2 15:0 0:2 22:2 21:2 12 100
15. KaupoKr 19:2 5:2 9:0 22:2 7:0 10:0 6:0 14:2 21:2 12:0 18:1 11 121
16. oskar2005 26:2 8:0 12:1 23:2 4:0 11:0 19:2 18:0 20:2 25:2 9:0 11 116
17. Abranator 11:0 30:2 29:2 4:1 12:1 8:0 18:1 5:0 22:2 19:0 26:2 11 115
18. Mikuke23 9:0 7:0 20:2 24:2 25:0 27:2 17:1 16:2 12:1 6:0 15:1 11 114
19. fritsukas 15:0 20:2 22:0 27:0 26:2 13:1 16:0 31:2 23:2 17:2 8:0 11 107
20. hannaliis 5:0 19:0 18:0 30:2 29:2 22:0 0:2 23:2 16:0 26:1 28:2 11 100
21. Tairi-07 25:0 32:2 11:2 8:2 3:0 12:0 10:0 13:2 15:0 27:2 14:0 10 118
22. raks16 7:2 6:0 19:2 15:0 8:0 20:2 25:0 24:2 17:0 14:0 30:2 10 115
23. AlexP 1:0 24:1 33:2 16:0 27:1 14:2 13:0 20:0 19:0 0:2 31:2 10 99
24. Stennu901 4:0 23:1 14:1 18:0 31:2 6:0 27:2 22:0 30:1 28:1 0:2 10 99
25. SaareRebane 21:2 14:2 3:0 7:0 18:2 5:0 22:2 12:1 6:0 16:0 13:0 9 125
26. MiaMari 16:0 29:0 0:2 11:0 19:0 31:2 28:1 30:2 13:1 20:1 17:0 9 94
27. Kapr1z - 13:0 30:2 19:2 23:1 18:0 24:0 0:2 28:2 21:0 29:0 9 88
28. voldemark 2:0 31:2 7:0 14:0 13:1 30:1 26:1 29:2 27:0 24:1 20:0 8 109
29. VGisBEST 8:0 26:2 17:0 10:0 20:0 0:2 14:0 28:0 31:2 30:0 27:2 8 95
30. Taavi paisu 3:0 17:0 27:0 20:0 0:2 28:1 31:2 26:0 24:1 29:2 22:0 8 94
31. Markeerik55 10:0 28:0 32:0 0:2 24:0 26:0 30:0 19:0 29:0 13:0 23:0 2 90
32. B. Pilv 6:0 21:0 31:2 - - - - - - - - 2 26
33. StenKr 12:0 0:2 23:0 - - - - - - - - 2 22