ukugross

游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
五目五子棋 | 2376 | - | 104 | 69 | 3 | 32 | 4 | ||
国际象棋 | 1765 | - | 30 | 20 | 4 | 6 | 3 | ||
数独 | 1713 | - | 23 | 17 | 0 | 6 | 3 | ||
俄罗斯跳棋 | 1564 | - | 27 | 15 | 3 | 9 | 2 | ||
四子棋 | 1423 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Double up | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
多人杜拉克 | 1400 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
黑白棋 | 1390 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Drawing | 1384 | - | 24 | 3 | 8 | 13 | 0 | ||
填字游戏 | 1348 | 83 | 23 | 8 | 0 | 15 | 0 | ||
允许pass的杜拉克 | 1342 | 79 | 37 | 16 | 0 | 21 | 0 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
中等 | 4 | 08:45 | 04:13 |
简单 | 5 | 06:39 | 03:31 |
数独 6x6 | |||
中等 | 4 | 04:49 | 03:08 |
简单 | 2 | 02:36 | 01:25 |
数独 9x9对角线 | |||
简单 | 2 | 12:52 | 09:32 |