3人Gentelman (2023-01-29T22:00:00+02:00 - 2023-01-29T22:46:36+02:00)

组织者
Vint.ee
时间控制
30秒 / 手
描述
Vint.ee VIP freeroll
排名 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 分数 等级分变化
1. rabapalm 1:5:50 0:5:83 2:8:67 0:7:83 1:0:17 2:5:67 0:8:50 1:6:75 2:7:83 1:2:0 0:7:67 2:2:17 2:9:67 1:8:100 0:9:83 1:7:83 0:9:67 2:8:100 1:3:17 0:6:67 2:6:50 1:5:50 0:5:67 1410 0
2. allever 0:1:50 2:6:83 1:5:67 2:1:17 0:7:100 1:4:50 1:3:17 -:50 0:2:33 2:11:100 1:7:67 0:5:67 2:9:67 1:7:50 2:1:17 0:10:83 1:1:33 0:7:83 2:7:100 0:2:0 1:6:67 2:6:100 1:5:50 1351 0
3. tolbajoob 1:5:50 0:5:83 2:8:67 0:4:33 1:0:17 -:50 2:6:83 0:5:50 1:10:100 2:6:67 2:7:67 0:5:67 1:9:100 0:2:17 1:9:100 2:1:50 0:9:67 1:7:83 2:0:17 1:1:50 0:1:33 2:0:33 0:0:0 1284 0
4. Tihemets 2:5:50 1:6:83 0:0:33 1:0:0 -:50 0:2:33 2:1:17 2:8:75 0:4:100 1:8:67 1:10:100 0:5:67 2:8:0 0:5:100 1:5:50 2:1:50 2:7:67 1:2:17 0:1:17 1:1:50 2:6:50 0:7:83 2:6:100 1259 0
5. Tellis 0:1:50 2:6:83 1:5:67 1:6:50 2:7:100 0:2:33 1:7:83 2:0:70 0:2:33 1:8:67 0:5:33 2:9:100 1:5:0 0:2:17 2:6:83 2:1:50 1:1:33 0:1:33 2:0:17 0:6:67 1:6:67 2:0:33 0:5:67 1236 0
6. Tuggis 0:1:50 2:5:17 1:5:67 1:6:50 2:6:67 0:7:100 2:6:83 0:4:0 -:50 1:8:67 2:2:0 1:15:83 0:3:0 1:7:50 0:9:83 2:1:50 1:6:100 2:7:50 0:7:100 1:1:50 0:1:33 2:0:33 1:5:50 1233 0
7. Ruuster -:50 2:5:17 0:6:100 1:7:100 1:1:67 2:0:0 0:8:50 2:8:75 1:6:33 0:1:17 0:8:100 1:8:17 2:9:67 2:5:33 0:3:17 1:7:83 0:9:67 1:2:17 2:1:67 2:1:0 0:2:100 1:5:50 1:5:50 1177 0
8. vindimeister 2:5:50 1:2:17 0:0:33 -:50 1:2:100 0:2:33 2:1:17 1:2:0 2:6:33 0:2:67 2:8:100 0:0:0 1:8:50 2:8:100 1:4:0 0:4:0 2:7:67 1:7:83 0:1:17 0:6:67 2:6:50 1:5:50 0:5:67 1051 0
9. Mets58 2:5:50 1:6:83 0:0:33 2:5:67 0:3:50 1:3:0 -:50 1:6:75 0:2:33 2:5:17 0:4:0 2:4:67 1:8:50 0:4:67 2:6:83 1:2:0 2:2:0 0:0:0 1:8:100 2:7:83 0:1:33 1:5:50 2:1:33 1024 0
10. pontsik 0:1:50 -:50 1:0:70 2:6:100 0:2:0 2:1:33 1:3:17 2:2:0 1:9:67 0:3:100 2:3:33 1:8:17 0:5:67 2:3:0 1:5:50 0:5:33 0:4:0 2:7:50 1:7:67 1:1:50 2:6:50 0:2:33 1:5:50 987 0
11. orast 1:5:50 0:0:17 2:8:67 2:1:17 -:50 1:8:100 0:4:0 0:8:100 1:5:0 2:5:17 1:4:17 2:2:17 0:7:100 1:3:0 2:1:17 0:10:83 1:1:33 2:4:0 0:2:67 2:2:33 1:6:67 0:7:83 2:1:33 968 0
12. soosiim - -:50 1:0:0 0:1:0 2:2:17 2:6:100 1:7:83 0:0:70 2:7:83 0:1:17 1:4:17 1:15:83 0:4:33 2:6:67 0:3:17 1:3:33 2:7:67 0:7:83 1:3:17 2:7:83 1:0:0 0:1:0 2:1:33 953 0
13. ullass - - 2:7:0 -:50 0:3:50 1:4:50 0:9:100 1:0:0 2:1:0 - - - - - - - - - - - - - - 250 0
14. suli 2:5:50 1:2:17 0:0:70 0:7:83 2:2:17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 237 0
15. Kalka 1:5:50 0:0:17 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 67 0