pisipaha

游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
数独 | 2389 | - | 39440 | 37125 | 0 | 2315 | 1737 | ||
Double up | 1490 | - | 854 | 826 | 0 | 28 | 152 | ||
Bismarck | 1464 | - | 267 | 99 | 91 | 77 | 12 | ||
Uno | 1462 | - | 2383 | 1111 | 0 | 1272 | 248 | ||
Stack 4D | 1400 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
二拔连珠 | 1400 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Three checks | 1400 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
黑白棋 | 1393 | - | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
Entropy | 1379 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
允许pass的杜拉克 | 1373 | - | 217 | 91 | 0 | 126 | 40 | ||
四子棋 | 1371 | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
杜拉克 | 1359 | - | 266 | 92 | 0 | 174 | 45 | ||
填字游戏 | 1324 | - | 56 | 42 | 0 | 14 | 8 | ||
俄罗斯跳棋 | 1319 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
五目五子棋 | 1221 | - | 25 | 4 | 0 | 21 | 2 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 2417 | 06:13 | 01:51 |
困难 | 2701 | 05:01 | 01:30 |
中等 | 3264 | 03:37 | 01:18 |
简单 | 3282 | 01:40 | 00:42 |
数独 6x6 | |||
中等 | 3629 | 00:43 | 00:15 |
简单 | 5196 | 00:21 | 00:10 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 2288 | 07:17 | 01:34 |
中等 | 2518 | 05:03 | 01:31 |
简单 | 2411 | 03:17 | 01:17 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 1308 | 09:18 | 02:23 |
中等 | 1598 | 06:19 | 01:47 |
简单 | 1662 | 02:08 | 01:03 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 2187 | 01:29 | 00:23 |
简单 | 2644 | 00:27 | 00:14 |
最佳每日数独时间:00:30:11在日期26.11.2018 |