1948

游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
俄罗斯跳棋 | 1935 | 62 | 399 | 202 | 48 | 149 | 3 | ||
自杀跳棋 | 1745 | 25 | 270 | 134 | 0 | 136 | 4 | ||
数独 | 1592 | 22 | 22094 | 20248 | 0 | 1846 | 10 | ||
巴西跳棋 | 1531 | 25 | 69 | 32 | 9 | 28 | 2 | ||
国际跳棋 | 1489 | 32 | 243 | 107 | 11 | 125 | 3 | ||
允许pass的杜拉克 | 1480 | - | 78 | 47 | 0 | 31 | 0 | ||
英国跳棋 | 1468 | 21 | 54 | 22 | 8 | 24 | 2 | ||
杜拉克 | 1433 | - | 159 | 77 | 0 | 82 | 0 | ||
Double up | 1400 | - | 113 | 105 | 0 | 8 | 0 | ||
Three checks | 1397 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
四子棋 | 1395 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
费舍尔制国际象棋 | 1394 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
填字游戏 | 1392 | - | 90 | 67 | 0 | 23 | 0 | ||
五目五子棋 | 1382 | - | 48 | 16 | 0 | 32 | 0 | ||
黑白棋 | 1365 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
国际象棋 | 1009 | - | 106 | 38 | 1 | 67 | 0 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
极难 | 1712 | 14:35 | 03:52 |
困难 | 2052 | 11:15 | 03:27 |
中等 | 2187 | 08:04 | 02:30 |
简单 | 2253 | 03:45 | 01:36 |
数独 6x6 | |||
中等 | 1633 | 01:35 | 00:44 |
简单 | 1814 | 00:57 | 00:28 |
数独 9x9对角线 | |||
困难 | 860 | 17:48 | 04:22 |
中等 | 1109 | 11:34 | 03:18 |
简单 | 1200 | 07:24 | 03:05 |
数独 9x9不规则 | |||
困难 | 702 | 24:16 | 06:31 |
中等 | 994 | 16:47 | 03:37 |
简单 | 1094 | 05:09 | 02:05 |
数独 6x6不规则 | |||
中等 | 1291 | 04:36 | 01:06 |
简单 | 1343 | 01:05 | 00:38 |
最佳每日数独时间:01:11:10在日期18.02.2020 |