kats555
游戏结果
游戏 | 等级分 | 排名 | 游戏数目 | 胜 | 和 | 负 | 比赛数量 | ||
多人杜拉克 | 1819 | - | 4919 | 2575 | 0 | 2344 | 262 | ||
Gentelman | 1815 | - | 124 | 124 | 0 | 0 | 2 | ||
杜拉克 | 1779 | - | 4603 | 2339 | 0 | 2264 | 249 | ||
Thousand | 1692 | - | 4292 | 1504 | 1432 | 1356 | 296 | ||
Bismarck | 1664 | - | 7820 | 2939 | 2580 | 2301 | 323 | ||
允许pass的杜拉克 | 1664 | - | 6331 | 3159 | 0 | 3172 | 360 | ||
填字游戏 | 1638 | - | 98 | 82 | 0 | 16 | 0 | ||
Uno | 1536 | - | 46189 | 24694 | 0 | 21495 | 3917 | ||
Drawing | 1410 | - | 109 | 37 | 30 | 42 | 0 | ||
连珠五子棋 | 1365 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
二拔连珠 | 1364 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Stack 4D | 1359 | - | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||
数独 | 1348 | - | 2038 | 1853 | 0 | 185 | 8 | ||
四子棋 | 1304 | - | 16 | 4 | 0 | 12 | 1 | ||
巴西跳棋 | 1276 | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
英国跳棋 | 1264 | - | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
五目五子棋 | 1263 | - | 55 | 18 | 1 | 36 | 5 | ||
国际跳棋 | 1231 | - | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | ||
Saskop | 1229 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Double up | 1135 | - | 482 | 459 | 0 | 23 | 19 | ||
自杀跳棋 | 1058 | - | 83 | 21 | 0 | 62 | 2 | ||
俄罗斯跳棋 | 954 | - | 58 | 9 | 2 | 47 | 3 | ||
德州扑克 | 0 | - | 17 | 1 | 2 | 14 | 1 |
数独记录
解决的数独数目 | 平均解决时间 | 最佳时间 | |
---|---|---|---|
数独 9x9 | |||
中等 | 9 | 07:13 | 04:52 |
简单 | 497 | 04:24 | 01:31 |
数独 6x6 | |||
中等 | 438 | 01:37 | 00:46 |
简单 | 612 | 00:51 | 00:28 |
数独 9x9不规则 | |||
简单 | 1 | 10:46 | 10:46 |
数独 6x6不规则 | |||
简单 | 295 | 01:03 | 00:33 |