Tere,
Jaanuaris jätkame "Võida Tasuta Krediiti" ehk VTK turniirisarjaga.
Uuendus: Iga etapi võitja saab 15 krediiti!
Toimub 8 turniiri:
1) 05.01 - Kolm tuld
2) 07.01 - Pente
3) 12.01 - Stack 4D
4) 14.01 - Inglise kabe
5) 19.01 - Marineerimine
6) 20.01 - Entroopia
7) 26.01 - Othello
8) 27.01 - Lines of action
Turniirid toimuvad teisipäeval ja neljapäeval õhtul kell 20:00. Kõikidel turniiridel on ajakontrolliks 5+2 ning voorude arvuks 7. Seega on igal turniiril võimalik koguda maksimaalselt 14 punkti.
Kuu lõikes summeerime turniiridel kogutud punktid ja koefitsiendi.
Auhinnad:
1. koht - 90 krediiti
2. koht - 60 krediiti
3. koht - 30 krediiti
Lisaks esikolmikule saavad kõik kasutajad, kes saavad igalt turniirilt vähemalt 2 punkti, 30 krediiti! Seega soovitame kõigil proovima tulla - hea võimalus tasuta krediidi saamiseks!
Enne turniirile tulemist tutvu kindlasti ka Mängude reeglitega!
"Võida tasuta krediiti" turniirisari jaanuar 2016
Loetud 414 kasutaja poolt
Seis pärast 1. etappi (Kolm tuld)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. TheAnswer 14 (1)
2. anduma 11 (1)
3. tannuma 11 (1)
4. pahh 8 (1)
5. joonas 8 (1)
6. allever 8 (1)
7. Liidia 8 (1)
8. kuakua 8 (1)
9. mickey 8 (1)
10. qaismodo 6 (1)
11. orast 6 (1)
12. kiizhu1151 6 (1)
13. AlQaholic 6 (1)
14. antuke 6 (1)
15. 123abc 6 (1)
16. repse 4 (1)
17. pannkook 2 (1)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. TheAnswer 14 (1)
2. anduma 11 (1)
3. tannuma 11 (1)
4. pahh 8 (1)
5. joonas 8 (1)
6. allever 8 (1)
7. Liidia 8 (1)
8. kuakua 8 (1)
9. mickey 8 (1)
10. qaismodo 6 (1)
11. orast 6 (1)
12. kiizhu1151 6 (1)
13. AlQaholic 6 (1)
14. antuke 6 (1)
15. 123abc 6 (1)
16. repse 4 (1)
17. pannkook 2 (1)
Seis pärast 1. etappi (Pente)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 20 (2)
2. kuakua 18 (2)
3. anduma 17 (2)
4. tannuma 17 (2)
5. pahh 16 (2)
6. allever 16 (2)
7. AlQaholic 16 (2)
8. TheAnswer 14 (1)
9. qaismodo 14 (1)
10. Liidia 14 (2)
11. orast 12 (2)
12. kiizhu1151 12 (2)
13. antuke 12 (2)
14. joonas 8 (1)
15. mickey 8 (1)
16. Meikop 8 (1)
17. kraska 8 (1)
18. gauss 8 (1)
19. 123abc 6 (1)
20. repse 6 (2)
21. pannkook 2 (1)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 20 (2)
2. kuakua 18 (2)
3. anduma 17 (2)
4. tannuma 17 (2)
5. pahh 16 (2)
6. allever 16 (2)
7. AlQaholic 16 (2)
8. TheAnswer 14 (1)
9. qaismodo 14 (1)
10. Liidia 14 (2)
11. orast 12 (2)
12. kiizhu1151 12 (2)
13. antuke 12 (2)
14. joonas 8 (1)
15. mickey 8 (1)
16. Meikop 8 (1)
17. kraska 8 (1)
18. gauss 8 (1)
19. 123abc 6 (1)
20. repse 6 (2)
21. pannkook 2 (1)
mul peaks ikka 20 punkti olema
Parandatud!
Seis pärast 3. etappi (Stack4D)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 34 (3)
2. allever 28 (3)
3. tannuma 25 (3)
4. anduma 21 (3)
5. Liidia 20 (3)
6. kiizhu1151 20 (3)
7. kraska 18 (2)
8. orast 18 (3)
9. kuakua 18 (2)
10. pahh 16 (2)
11. AlQaholic 16 (2)
12. TheAnswer 14 (1)
13. qaismodo 14 (1)
14. antuke 12 (2)
15. repse 10 (3)
16. joonas 8 (1)
17. mickey 8 (1)
18. Meikop 8 (1)
19. gauss 8 (1)
20. 123abc 6 (1)
21. vaino221 4 (1)
22. pannkook 2 (1)
23. Panter 2 (1)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 34 (3)
2. allever 28 (3)
3. tannuma 25 (3)
4. anduma 21 (3)
5. Liidia 20 (3)
6. kiizhu1151 20 (3)
7. kraska 18 (2)
8. orast 18 (3)
9. kuakua 18 (2)
10. pahh 16 (2)
11. AlQaholic 16 (2)
12. TheAnswer 14 (1)
13. qaismodo 14 (1)
14. antuke 12 (2)
15. repse 10 (3)
16. joonas 8 (1)
17. mickey 8 (1)
18. Meikop 8 (1)
19. gauss 8 (1)
20. 123abc 6 (1)
21. vaino221 4 (1)
22. pannkook 2 (1)
23. Panter 2 (1)
Seis pärast 4. etappi (Inglise Kabe)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 41 (4)
2. allever 34 (4)
3. tannuma 32 (4)
4. Liidia 30 (4)
5. kiizhu1151 29 (4)
6. anduma 26 (4)
7. orast 23 (4)
8. kraska 18 (2)
9. kuakua 18 (2)
10. pahh 16 (2)
11. AlQaholic 16 (2)
12. TheAnswer 14 (1)
13. qaismodo 14 (1)
14. repse 14 (4)
15. antuke 12 (2)
16. vaino221 12 (2)
17. babahh 11 (1)
18. hulkur 9 (1)
19. joonas 8 (1)
20. mickey 8 (1)
21. Meikop 8 (1)
22. gauss 8 (1)
23. tombo48 8 (1)
24. 123abc 6 (1)
25. valdeko 4 (1)
26. sink 3 (1)
27. pannkook 2 (1)
28. Panter 2 (1)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 41 (4)
2. allever 34 (4)
3. tannuma 32 (4)
4. Liidia 30 (4)
5. kiizhu1151 29 (4)
6. anduma 26 (4)
7. orast 23 (4)
8. kraska 18 (2)
9. kuakua 18 (2)
10. pahh 16 (2)
11. AlQaholic 16 (2)
12. TheAnswer 14 (1)
13. qaismodo 14 (1)
14. repse 14 (4)
15. antuke 12 (2)
16. vaino221 12 (2)
17. babahh 11 (1)
18. hulkur 9 (1)
19. joonas 8 (1)
20. mickey 8 (1)
21. Meikop 8 (1)
22. gauss 8 (1)
23. tombo48 8 (1)
24. 123abc 6 (1)
25. valdeko 4 (1)
26. sink 3 (1)
27. pannkook 2 (1)
28. Panter 2 (1)
Seis pärast 5. etappi (Marineerimine)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 49 (5)
2. allever 46 (5)
3. tannuma 44 (5)
4. kiizhu1151 35 (5)
5. anduma 34 (5)
6. Liidia 32 (5)
7. kraska 30 (3)
8. orast 25 (5)
9. kuakua 18 (2)
10. pahh 16 (2)
11. AlQaholic 16 (2)
12. repse 16 (5)
13. TheAnswer 14 (1)
14. qaismodo 14 (1)
15. antuke 12 (2)
16. vaino221 12 (2)
17. babahh 11 (1)
18. hulkur 9 (1)
19. joonas 8 (1)
20. mickey 8 (1)
21. Meikop 8 (1)
22. gauss 8 (1)
23. tombo48 8 (1)
24. 123abc 6 (1)
25. mustvalge 6 (1)
26. valdeko 4 (1)
27. sink 3 (1)
28. pannkook 2 (1)
29. Panter 2 (1)
Sulgudes on toodud etappide arv, kus kasutaja on saanud vähemalt 2 punkti.
1. qaismodo 49 (5)
2. allever 46 (5)
3. tannuma 44 (5)
4. kiizhu1151 35 (5)
5. anduma 34 (5)
6. Liidia 32 (5)
7. kraska 30 (3)
8. orast 25 (5)
9. kuakua 18 (2)
10. pahh 16 (2)
11. AlQaholic 16 (2)
12. repse 16 (5)
13. TheAnswer 14 (1)
14. qaismodo 14 (1)
15. antuke 12 (2)
16. vaino221 12 (2)
17. babahh 11 (1)
18. hulkur 9 (1)
19. joonas 8 (1)
20. mickey 8 (1)
21. Meikop 8 (1)
22. gauss 8 (1)
23. tombo48 8 (1)
24. 123abc 6 (1)
25. mustvalge 6 (1)
26. valdeko 4 (1)
27. sink 3 (1)
28. pannkook 2 (1)
29. Panter 2 (1)
teist korda proovite seisu põnevaks ajada tehes minu kahjuks arvutusvigu. alleveril peaks olema 46.
Parandatud!