Edetabel: Duubelda
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | soojak | 1371 | 10 | ||||
42 | Lennu | 1363 | 4 | ||||
43 | annaf | 1362 | 2 | ||||
44 | EVIL1398 | 1351 | 2 | ||||
45 | JK76 | 1341 | 4 | ||||
46 | KreteRiin | 1340 | 21 | ||||
47 | Nadezhda2010 | 1334 | 36 | ||||
48 | lpoopuu | 1333 | 12 | ||||
49 | mra-pc15 | 1329 | 3 | ||||
50 | kellaosuti | 1327 | 97 | ||||
51 | rakke | 1306 | 19 | ||||
52 | Wolfsbach | 1305 | 55 | ||||
53 | Gevin | 1298 | 12 | ||||
54 | kikako | 1297 | 6 | ||||
55 | tombo48 | 1246 | 1307 | ||||
56 | idaliisa | 1221 | 59 | ||||
57 | Heikki | 1215 | 66 | ||||
58 | Ramon-270611 | 1210 | 144 | ||||
59 | AnnaA11 | 1170 | 131 | ||||
60 | erik14 | 1155 | 166 | ||||
61 | tristant | 1129 | 138 | ||||
62 | RJ12 | 939 | 457 | ||||
63 | remlak | 719 | 192 | ||||
![]() ![]() |