Edetabel: Sasku
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SaksuAlgaja | 3447 | 634 | ||||
2 | jummel | 3378 | 5732 | ||||
3 | rayman | 3276 | 3932 | ||||
4 | arks10 | 3265 | 6565 | ||||
5 | philips45 | 3211 | 849 | ||||
6 | Moderato | 3128 | 390 | ||||
7 | Aquarius | 3072 | 255 | ||||
8 | HellHunt | 3055 | 3512 | ||||
9 | metseit | 3049 | 7095 | ||||
10 | strateeg | 3038 | 7155 | ||||
11 | Tujurikkuja1 | 3021 | 3125 | ||||
12 | cook | 3004 | 1217 | ||||
13 | kalastaja | 3003 | 1924 | ||||
14 | Friida | 2994 | 1226 | ||||
15 | koba20 | 2994 | 1913 | ||||
16 | mtz | 2991 | 722 | ||||
17 | polesinuasi | 2943 | 463 | ||||
18 | grille | 2934 | 1171 | ||||
19 | pontu | 2866 | 3019 | ||||
20 | Metsakohin | 2862 | 1487 | ||||
21 | rauno22 | 2857 | 4649 | ||||
22 | eveliina | 2847 | 1157 | ||||
23 | koletis | 2842 | 943 | ||||
24 | Latt | 2841 | 854 | ||||
25 | m6istus | 2832 | 766 | ||||
26 | Galista | 2818 | 4248 | ||||
27 | luus | 2796 | 1544 | ||||
28 | aips | 2791 | 2203 | ||||
29 | Frequency | 2780 | 733 | ||||
30 | raits | 2744 | 1001 | ||||
31 | EndliHirm | 2739 | 964 | ||||
32 | Unistus | 2724 | 5630 | ||||
33 | meduus | 2720 | 1644 | ||||
34 | Tihemets | 2712 | 6371 | ||||
35 | saskufänn | 2702 | 571 | ||||
36 | Rigoletto | 2700 | 480 | ||||
37 | gboxer | 2699 | 1187 | ||||
38 | serro | 2693 | 995 | ||||
39 | tolbajoob | 2675 | 1694 | ||||
40 | Marussa | 2662 | 1384 | ||||
![]() ![]() |