sofi

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Duubelda | 2031 | - | 2305 | 2038 | 0 | 267 | 235 | ||
Tuhat | 1955 | 54 | 2800 | 1229 | 393 | 1178 | 48 | ||
Othello | 1882 | - | 1733 | 1044 | 36 | 653 | 30 | ||
4-kesi perekidnoi | 1831 | - | 2056 | 1043 | 0 | 1013 | 19 | ||
Sudoku | 1824 | - | 33165 | 28014 | 52 | 5099 | 448 | ||
Bismarck | 1764 | 43 | 7432 | 4094 | 453 | 2885 | 16 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1760 | - | 12800 | 6786 | 0 | 6014 | 279 | ||
Sasku | 1751 | 164 | 11900 | 5553 | 525 | 5822 | 194 | ||
Podkidnoi | 1738 | - | 4366 | 2247 | 2 | 2117 | 164 | ||
Entroopia | 1733 | - | 1050 | 455 | 21 | 574 | 1 | ||
Džentelmen | 1694 | 16 | 369 | 369 | 0 | 0 | 4 | ||
Küüned | 1580 | - | 29227 | 15357 | 0 | 13870 | 1607 | ||
Neli ritta | 1554 | - | 2027 | 1133 | 119 | 775 | 56 | ||
Äraandmine | 1456 | - | 1703 | 803 | 11 | 889 | 25 | ||
Ristsõnad | 1401 | - | 45 | 18 | 0 | 27 | 1 | ||
Stack 4D | 1400 | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||
Joonistamine | 1400 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Inglise kabe | 1400 | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1400 | - | 312 | 100 | 38 | 174 | 0 | ||
Male | 1400 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Gomoku | 1400 | - | 455 | 222 | 2 | 231 | 20 | ||
Pente | 1400 | - | 70 | 34 | 0 | 36 | 5 | ||
Rendžu | 1380 | - | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | ||
Vene kabe | 1369 | - | 4599 | 1712 | 734 | 2153 | 22 | ||
Texas Holdem | 0 | 42 | 34092 | 13423 | 1171 | 19498 | 6 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 2340 | 22:36 | 02:53 |
Raske | 3124 | 16:42 | 02:04 |
Keskmine | 3304 | 11:38 | 01:47 |
Kerge | 3764 | 04:44 | 01:09 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 3072 | 01:35 | 00:24 |
Kerge | 2208 | 00:45 | 00:17 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 1688 | 20:00 | 02:54 |
Keskmine | 1881 | 15:05 | 02:36 |
Kerge | 2185 | 09:07 | 02:02 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 363 | 41:18 | 05:40 |
Keskmine | 596 | 32:57 | 04:08 |
Kerge | 869 | 09:57 | 02:00 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 1080 | 07:10 | 00:46 |
Kerge | 1165 | 01:22 | 00:23 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 00:53:44 kuupäeval 25.03.2018 |