Edetabel: Sasku
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SaksuAlgaja | 3447 | 634 | ||||
2 | jummel | 3357 | 5734 | ||||
3 | rayman | 3262 | 3934 | ||||
4 | philips45 | 3231 | 854 | ||||
5 | arks10 | 3202 | 6570 | ||||
6 | cook | 3185 | 1221 | ||||
7 | Aquarius | 3127 | 258 | ||||
8 | Moderato | 3088 | 391 | ||||
9 | mtz | 3067 | 725 | ||||
10 | Tujurikkuja1 | 3021 | 3125 | ||||
11 | kalastaja | 3003 | 1924 | ||||
12 | Friida | 2994 | 1226 | ||||
13 | koba20 | 2994 | 1913 | ||||
14 | HellHunt | 2987 | 3514 | ||||
15 | strateeg | 2966 | 7169 | ||||
16 | pontu | 2949 | 3033 | ||||
17 | polesinuasi | 2943 | 463 | ||||
18 | grille | 2934 | 1171 | ||||
19 | m6istus | 2909 | 774 | ||||
20 | Latt | 2893 | 857 | ||||
21 | rauno22 | 2857 | 4649 | ||||
22 | Tihemets | 2852 | 6386 | ||||
23 | koletis | 2842 | 943 | ||||
24 | luus | 2835 | 1545 | ||||
25 | pessimist | 2834 | 7107 | ||||
26 | Galista | 2818 | 4248 | ||||
27 | Frequency | 2813 | 736 | ||||
28 | eveliina | 2806 | 1158 | ||||
29 | kabi | 2795 | 494 | ||||
30 | raits | 2792 | 1002 | ||||
31 | aips | 2791 | 2203 | ||||
32 | meduus | 2781 | 1659 | ||||
33 | metseit | 2757 | 7109 | ||||
34 | Metsakohin | 2751 | 1491 | ||||
35 | EndliHirm | 2713 | 976 | ||||
36 | tanel92 | 2711 | 4538 | ||||
37 | Rigoletto | 2700 | 480 | ||||
38 | tolbajoob | 2699 | 1702 | ||||
39 | gboxer | 2699 | 1187 | ||||
40 | serro | 2661 | 998 | ||||
![]() ![]() |