Edetabel: Sasku
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SaksuAlgaja | 3447 | 634 | ||||
2 | jummel | 3357 | 5734 | ||||
3 | rayman | 3313 | 3933 | ||||
4 | arks10 | 3202 | 6570 | ||||
5 | philips45 | 3160 | 852 | ||||
6 | cook | 3138 | 1220 | ||||
7 | Moderato | 3128 | 390 | ||||
8 | Aquarius | 3127 | 258 | ||||
9 | metseit | 3040 | 7099 | ||||
10 | strateeg | 3038 | 7155 | ||||
11 | Tujurikkuja1 | 3021 | 3125 | ||||
12 | kalastaja | 3003 | 1924 | ||||
13 | Friida | 2994 | 1226 | ||||
14 | koba20 | 2994 | 1913 | ||||
15 | mtz | 2991 | 722 | ||||
16 | HellHunt | 2987 | 3514 | ||||
17 | polesinuasi | 2943 | 463 | ||||
18 | grille | 2934 | 1171 | ||||
19 | pontu | 2907 | 3023 | ||||
20 | rauno22 | 2857 | 4649 | ||||
21 | eveliina | 2847 | 1157 | ||||
22 | Metsakohin | 2843 | 1489 | ||||
23 | koletis | 2842 | 943 | ||||
24 | Latt | 2841 | 854 | ||||
25 | luus | 2835 | 1545 | ||||
26 | Galista | 2818 | 4248 | ||||
27 | m6istus | 2816 | 768 | ||||
28 | kabi | 2795 | 494 | ||||
29 | aips | 2791 | 2203 | ||||
30 | meduus | 2769 | 1649 | ||||
31 | Frequency | 2767 | 735 | ||||
32 | raits | 2744 | 1001 | ||||
33 | pessimist | 2737 | 7105 | ||||
34 | tanel92 | 2711 | 4538 | ||||
35 | Rigoletto | 2700 | 480 | ||||
36 | gboxer | 2699 | 1187 | ||||
37 | EndliHirm | 2698 | 971 | ||||
38 | Unistus | 2689 | 5633 | ||||
39 | Arvestatav1 | 2688 | 3033 | ||||
40 | tolbajoob | 2681 | 1698 | ||||
![]() ![]() |