Värvi­vahetusega gomoku 2023-11-22T14:00:00+02:002023-11-22T15:40:39+02:00

Suletud turniir
Kirjeldus
Mõttespordi olümpiaadi I etapp - gümnaasium (10. - 12. klass)
Korraldaja
Meikop
Ajakontroll
5 minutit + 2 sek
Koefitsient
Täielik kärbitud Buhholz
Reitingu muutus
Jah
Voorude arv
11
Voorudevaheline aeg
30 Sekundit
Hilinemine lubatud
30 Minutit
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. ikla 9:2 20:2 8:2 4:2 2:2 21:2 3:2 5:2 7:2 6:2 10:2 22 139
2. MartenT 28:2 19:2 3:2 5:2 1:0 8:2 21:2 6:2 4:0 10:2 7:2 18 141
3. liikur 6:2 30:2 2:0 19:2 11:2 12:2 1:0 8:2 5:2 4:2 9:2 18 141
4. illikas 10:2 39:2 16:2 1:0 25:1 5:0 34:2 11:2 2:2 3:0 8:2 15 135
5. RobertP 13:2 11:2 25:2 2:0 21:0 4:2 17:2 1:0 3:0 12:2 15:2 14 142
6. kalev21 3:0 37:0 29:2 35:2 9:2 13:2 11:2 2:0 17:2 1:0 16:2 14 130
7. ron_seb - - 33:2 24:2 16:2 30:2 12:2 21:2 1:0 8:2 2:0 14 109
8. kevinkutson 33:2 41:2 1:0 22:2 17:2 2:0 10:2 3:0 12:2 7:0 4:0 12 139
9. Keijo1mäng 1:0 27:2 19:0 26:2 6:0 18:2 14:0 23:2 13:2 20:2 3:0 12 128
10. Janeirous 4:0 29:2 37:2 17:0 38:2 14:2 8:0 16:2 25:2 2:0 1:0 12 124
11. Jaan_R 35:2 5:0 28:2 16:2 3:0 27:2 6:0 4:0 14:2 15:0 18:2 12 123
12. Hr. Pehkal 19:0 33:2 24:2 13:2 34:2 3:0 7:0 15:2 8:0 5:0 17:2 12 119
13. Poletahtis 5:0 31:2 39:2 12:0 23:2 6:0 37:2 17:0 9:0 28:2 19:2 12 105
14. Markus.Sch 20:0 32:2 40:2 25:0 19:2 10:0 9:2 30:2 11:0 18:0 24:2 12 101
15. MarkoPoh - - - 42:2 40:2 39:2 24:2 12:0 33:2 11:2 5:0 12 61
16. Nebokat 27:2 22:2 4:0 11:0 7:0 26:2 23:2 10:0 20:2 17:1 6:0 11 117
17. Nagibator 22:0 18:2 30:2 10:2 8:0 25:2 5:0 13:2 6:0 16:1 12:0 11 117
18. Grinskopp - 17:0 32:1 33:1 31:2 9:0 19:2 24:1 22:2 14:2 11:0 11 99
19. miinalaura 12:2 2:0 9:2 3:0 14:0 37:0 18:0 31:2 27:2 26:2 13:0 10 120
20. OttRG 14:2 1:0 35:2 21:0 30:0 34:0 27:2 36:2 16:0 9:0 26:2 10 105
21. Matthias100 31:2 40:2 34:2 20:2 5:2 1:0 2:0 7:0 - - - 10 96
22. Mattiask 17:2 16:0 26:2 8:0 27:0 23:0 36:0 29:2 18:0 32:2 31:2 10 96
23. Oskar4000 - - 42:2 37:2 13:0 22:2 16:0 9:0 28:0 29:2 35:2 10 73
24. UkuEskel 36:2 25:0 12:0 7:0 29:2 38:2 15:0 18:1 26:0 33:2 14:0 9 100
25. Ярно 32:2 24:2 5:0 14:2 4:1 17:0 30:0 34:2 10:0 - - 9 96
26. Olegsmidt 39:0 43:2 22:0 9:0 35:2 16:0 33:1 27:2 24:2 19:0 20:0 9 87
27. OskarLoor 16:0 9:0 43:2 39:2 22:2 11:0 20:0 26:0 19:0 31:0 28:2 8 94
28. kalvik 2:0 36:2 11:0 34:0 37:0 35:2 32:2 33:0 23:2 13:0 27:0 8 94
29. RMR 30:0 10:0 6:0 43:2 24:0 32:0 35:2 22:0 36:2 23:0 33:2 8 90
30. MaPolePaul 29:2 3:0 17:0 36:2 20:2 7:0 25:2 14:0 - - - 8 88
31. AronUrbas 21:0 13:0 36:0 32:2 18:0 33:0 40:2 19:0 35:2 27:2 22:0 8 88
32. qedanap 25:0 14:0 18:1 31:0 33:1 29:2 28:0 35:0 40:2 22:0 36:2 8 85
33. k0Ko228 8:0 12:0 7:0 18:1 32:1 31:2 26:1 28:2 15:0 24:0 29:0 7 103
34. A.Kaljuvee 40:1 42:2 21:0 28:2 12:0 20:2 4:0 25:0 - - - 7 67
35. kristofr 11:0 0:2 20:0 6:0 26:0 28:0 29:0 32:2 31:0 36:2 23:0 6 93
36. asdfghjkl2 24:0 28:0 31:2 30:0 39:0 40:2 22:2 20:0 29:0 35:0 32:0 6 79
37. siimonermann 41:0 6:2 10:0 23:0 28:2 19:2 13:0 - - - - 6 68
38. Karlkristan9 - - 0:2 40:2 10:0 24:0 39:2 - - - - 6 28
39. 123kristofer 26:2 4:0 13:0 27:0 36:2 15:0 38:0 - - - - 4 68
40. KAURnel 34:1 21:0 14:0 38:0 15:0 36:0 31:0 0:2 32:0 - - 3 69
41. EstSynth 37:2 8:0 - - - - - - - - - 2 18
42. olivia - 34:0 23:0 15:0 - - - - - - - 0 29
43. TG3 - 26:0 27:0 29:0 - - - - - - - 0 25