Bismarck (2021-04-01T20:00:00+03:00 - 2021-04-01T21:03:07+03:00)

Korraldaja
Mets58
Ajakontroll
30 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punktid Reitingu muutus
1. Chiquita-K 2:-1:0 2:8:100 0:-1:25 2:-6:0 2:-4:33 -:50 1:0:67 0:1:83 2:0:50 1:-1:17 1:-1:83 0:5:100 1:-7:50 0:-1:83 1:-4:33 0:6:100 2:3:83 1:-1:67 1:7:100 0:8:67 2:-6:33 1:0:70 0:12:83 1:-4:0 1377 125
2. uku1A -:50 0:-6:17 1:0:70 1:0:83 1:1:100 0:1:67 1:1:100 0:1:83 2:0:50 1:1:83 0:5:100 1:-2:100 0:-6:50 1:-5:17 1:-2:100 0:5:50 1:-2:17 1:-1:67 0:-2:33 1:-4:50 1:-4:0 0:0:0 1:-7:17 2:-4:33 1337 250
3. sass711 1:1:0 1:-2:0 -:50 2:0:100 0:6:83 1:-1:50 2:3:67 1:-3:0 0:-4:50 0:1:17 2:-1:67 1:-3:33 1:-7:50 1:-1:83 0:7:67 1:-4:83 2:3:83 0:-2:67 1:3:67 0:8:67 2:-7:0 -:50 0:12:83 2:-2:100 1317 116
4. Raunz87 -:50 2:6:67 0:0:70 1:0:83 0:5:17 2:1:67 2:1:0 0:-4:0 1:4:50 2:-1:83 2:3:100 0:4:33 0:-6:50 2:10:83 2:-1:100 2:-1:33 0:-1:50 2:3:33 0:-1:83 2:-4:33 1:-3:33 0:10:100 2:-5:17 1:1:50 1285 205
5. georgr 2:0:70 1:-1:50 0:0:100 2:-1:67 0:6:83 1:0:100 0:-2:50 1:-1:67 1:4:50 0:1:17 1:-1:83 2:-2:17 1:-7:50 -:50 0:3:0 1:-4:83 0:-1:50 2:3:33 2:-5:0 0:7:0 2:-1:100 2:0:70 0:4:17 -:50 1257 87
6. Homer 0:-3:0 2:5:17 1:0:100 0:4:33 2:-2:100 2:1:67 1:-2:0 -:50 0:-4:50 0:2:83 1:-2:33 1:-3:33 1:-7:50 2:10:83 0:7:67 1:-5:17 0:-1:50 1:-1:67 0:-1:83 1:-4:50 1:-2:67 1:-7:0 -:50 0:8:100 1250 -11
7. inz 1:4:100 0:-6:17 2:1:25 0:6:100 2:-3:67 1:-5:0 0:-2:50 1:-1:67 2:0:50 1:-1:17 -:50 0:4:33 0:-6:50 1:-1:83 2:-3:33 2:-1:33 1:-1:83 0:-2:67 2:-2:33 1:-4:50 -:50 2:-3:0 0:4:17 1:5:100 1175 -45
8. joorup 2:0:70 2:5:17 2:1:25 1:-4:17 1:-2:67 0:4:100 1:-1:33 2:7:100 0:-4:50 0:2:83 2:-4:0 1:-3:33 -:50 0:-5:17 1:-4:33 1:-5:17 0:-1:50 -:50 0:-4:0 2:-3:100 1:7:100 1:-2:100 1:-7:17 0:1:33 1162 15
9. ruh 1:0:70 1:1:100 0:-1:25 0:3:0 1:-3:17 2:1:67 0:-2:50 2:1:67 -:50 2:-1:83 0:3:17 2:-1:83 2:13:50 0:-5:17 1:-4:33 0:5:50 1:-2:17 2:3:33 2:4:67 -:50 0:10:83 0:3:0 1:-2:83 1:1:50 1162 13
10. piraaja 0:-1:100 1:-1:50 2:2:100 0:5:67 1:-3:17 2:-1:0 0:-2:50 2:0:17 1:4:50 -:50 1:-6:0 0:4:33 0:-6:50 2:2:17 2:-3:33 -:50 1:-1:83 0:-2:67 1:-3:17 2:-4:33 0:10:83 2:-1:100 2:-5:17 0:4:67 1151 -84
11. aaremusi 1:0:70 0:-5:67 1:-1:25 2:-3:33 2:-6:0 0:0:17 -:50 1:-1:67 0:-4:50 1:1:83 0:4:67 2:-2:17 2:13:50 0:-1:83 2:-3:33 2:-1:33 2:2:17 0:-4:0 -:50 0:8:67 2:-5:67 0:7:50 2:-2:83 2:-5:0 1079 -91
12. joelik 2:0:100 0:-4:100 1:-1:25 1:-4:17 0:5:17 1:-1:50 2:4:100 0:0:33 1:4:50 2:-2:17 0:3:17 -:50 2:13:50 1:-5:17 0:7:67 0:-1:0 -:50 1:-4:0 1:-3:17 1:-4:50 0:3:33 1:-5:50 1:-2:83 0:-2:0 993 -174
13. opene - - - - -:50 0:0:17 2:2:33 2:0:17 2:0:50 2:-2:17 2:-3:33 2:-1:83 2:13:50 2:2:17 -:50 2:6:100 2:2:17 2:8:100 2:7:100 2:-4:33 0:-2:0 2:-2:50 2:-2:83 2:-3:67 967 -64
14. s2ndra 0:0:0 -:50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 -177
15. mahkersahker 0:0:0 -:50 2:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 -164