opene

Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Duubelda | 1511 | - | 398 | 334 | 0 | 64 | 54 | ||
Othello | 1508 | - | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | ||
Küüned | 1469 | - | 103 | 53 | 0 | 50 | 10 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1420 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Sudoku | 1415 | - | 313 | 273 | 0 | 40 | 1 | ||
Ristsõnad | 1400 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lines of action | 1377 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Bismarck | 1277 | - | 42 | 14 | 18 | 10 | 2 | ||
Tuhat | 1103 | - | 50 | 9 | 26 | 15 | 3 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 6 | 41:17 | 25:13 |
Raske | 9 | 32:58 | 16:46 |
Keskmine | 29 | 28:46 | 13:07 |
Kerge | 35 | 09:02 | 03:36 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 35 | 03:15 | 01:03 |
Kerge | 49 | 01:42 | 00:46 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 3 | 24:07 | 14:57 |
Keskmine | 6 | 23:59 | 17:19 |
Kerge | 22 | 20:21 | 08:24 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 1 | 29:50 | 29:50 |
Keskmine | 5 | 41:59 | 12:55 |
Kerge | 19 | 14:31 | 07:13 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 25 | 09:56 | 03:22 |
Kerge | 29 | 01:47 | 00:41 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 03:34:05 kuupäeval 25.07.2020 |