Värvi­vahetusega gomoku (Suletud turniir) (2021-03-13T12:00:00+02:00 - 2021-03-13T13:27:28+02:00)

Korraldaja
ants
Ajakontroll
3 min + 2 sek
Kirjeldus
Gomoku olympiade, Gr. A - mängijad sünd. 2002-2005 (players born 2002-2005)
Lae alla turniiri mängud
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punktid Buchholz (Full truncated)
1. matushkina 24:2 3:2 13:2 8:2 2:0 6:2 7:0 5:2 4:2 9:2 14:2 18 134
2. Nikita2002 15:2 22:2 7:2 13:2 1:2 4:2 5:0 3:0 8:2 6:0 9:2 16 136
3. oskarmäns 10:2 1:0 17:2 5:0 11:2 14:2 9:2 2:2 7:2 4:0 8:2 16 136
4. Maksim - 21:2 15:2 16:2 8:2 2:0 6:2 7:2 1:0 3:2 5:2 16 132
5. stoyanov2003 13:0 24:2 26:2 3:2 7:2 8:2 2:2 1:0 15:2 14:2 4:0 16 126
6. SlavaK 19:2 8:0 10:2 14:2 13:2 1:0 4:0 9:0 12:2 2:2 7:2 14 130
7. olivervalk 11:2 14:2 2:0 12:2 5:0 21:2 1:2 4:0 3:0 15:2 6:0 12 140
8. arsenich 26:2 6:2 12:2 1:0 4:0 5:0 21:2 16:2 2:0 10:2 3:0 12 138
9. VeronikaS - 18:2 11:0 10:2 24:2 12:2 3:0 6:2 13:2 1:0 2:0 12 126
10. MaksimK 3:0 20:2 6:0 9:0 25:2 23:2 13:0 11:2 21:2 8:0 16:2 12 112
11. shangina 7:0 16:0 9:2 22:2 3:0 13:0 12:2 10:0 23:2 17:2 15:2 12 112
12. TheRynch 21:2 23:2 8:0 7:0 16:2 9:0 11:0 19:2 6:0 25:2 18:2 12 108
13. AndreyS 5:2 17:2 1:0 2:0 6:0 11:2 10:2 15:0 9:0 16:0 22:2 10 130
14. oskar2005 20:2 7:0 22:2 6:0 17:2 3:0 15:0 18:2 16:2 5:0 1:0 10 126
15. Matvey 2:0 19:2 4:0 23:2 21:0 17:2 14:2 13:2 5:0 7:0 11:0 10 120
16. ArtemPir 22:0 11:2 23:2 4:0 12:0 18:2 17:2 8:0 14:0 13:2 10:0 10 112
17. aramis 18:2 13:0 3:0 24:2 14:0 15:0 16:0 20:2 19:2 11:0 25:2 10 104
18. Sassied 17:0 9:0 25:2 20:0 22:2 16:0 26:2 14:0 24:2 21:2 12:0 10 92
19. DimaB 6:0 15:0 24:0 25:0 20:2 26:2 23:2 12:0 17:0 27:2 21:2 10 90
20. AleksandrG 14:0 10:0 21:0 18:2 19:0 24:2 22:0 17:0 25:2 26:2 23:2 10 88
21. MiaMari 12:0 4:0 20:2 26:2 15:2 7:0 8:0 22:2 10:0 18:0 19:0 8 112
22. JaanV 16:2 2:0 14:0 11:0 18:0 25:2 20:2 21:0 26:2 23:0 13:0 8 100
23. taavivrd 25:2 12:0 16:0 15:0 26:2 10:0 19:0 24:2 11:0 22:2 20:0 8 96
24. IvanSh 1:0 5:0 19:2 17:0 9:0 20:0 25:0 23:0 18:0 0:2 27:2 6 104
25. Ilya2005 23:0 26:0 18:0 19:2 10:0 22:0 24:2 27:2 20:0 12:0 17:0 6 92
26. Kostya 8:0 25:2 5:0 21:0 23:0 19:0 18:0 28:2 22:0 20:0 0:2 6 88
27. DmitryS - - - - - - 0:2 25:0 28:2 19:0 24:0 4 22
28. EgorP - - - - - - - 26:0 27:0 - - 0 10