oskar2005
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Sudoku | 2086 | - | 1129 | 888 | 0 | 241 | 34 | ||
Gomoku | 1684 | - | 1184 | 718 | 8 | 458 | 49 | ||
Neli ritta | 1631 | - | 219 | 120 | 3 | 96 | 0 | ||
Ristsõnad | 1553 | - | 33 | 25 | 0 | 8 | 0 | ||
Vene kabe | 1496 | - | 429 | 172 | 45 | 212 | 36 | ||
Stack 4D | 1443 | - | 24 | 13 | 0 | 11 | 1 | ||
Sasku | 1441 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1426 | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | ||
Brasiilia kabe | 1390 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Küüned | 1380 | - | 610 | 298 | 0 | 312 | 53 | ||
Kolm tuld | 1379 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pente | 1363 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Joonistamine | 1333 | - | 226 | 52 | 50 | 124 | 0 | ||
4-kesi perekidnoi | 1305 | - | 61 | 27 | 0 | 34 | 15 | ||
Äraandmine | 1305 | - | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Podkidnoi | 1269 | - | 21 | 6 | 0 | 15 | 2 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1265 | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Male | 1211 | - | 40 | 8 | 8 | 24 | 5 | ||
Rendžu | 1186 | - | 47 | 7 | 0 | 40 | 1 | ||
Tuhat | 1173 | - | 167 | 41 | 72 | 54 | 15 | ||
Duubelda | 1131 | - | 179 | 167 | 0 | 12 | 7 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 1 | 30:00 | 30:00 |
Keskmine | 37 | 20:17 | 08:43 |
Kerge | 119 | 09:17 | 02:43 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 96 | 03:02 | 00:57 |
Kerge | 552 | 01:33 | 00:26 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Kerge | 16 | 17:20 | 07:30 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Kerge | 1 | 09:56 | 09:56 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Kerge | 46 | 03:20 | 00:58 |