Tuhat (2021-02-05T23:30:00+02:00 - 2021-02-05T23:58:23+02:00)

Korraldaja
kuldarp
Ajakontroll
20 sek / Käik
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punktid Reitingu muutus
1. priit377 -:50 2:72:70 1:155:83 1:-120:0 0:70:83 1:35:70 2:95:33 2:0:50 1:31:50 2:-120:0 1:95:67 2:130:100 0:95:100 1:66:100 856 250
2. elke 2:70:83 2:87:70 1:140:17 1:23:70 0:80:83 1:36:50 1:0:50 1:95:50 1:42:83 0:14:70 -:50 0:60:100 0:47:70 0:70:0 846 178
3. joelik 1:33:50 2:89:70 0:0:50 0:-120:0 -:50 1:35:50 2:120:100 1:100:100 2:125:67 1:74:70 0:0:50 1:25:83 1:-120:0 0:60:67 807 163
4. kutsar 2:95:83 0:-150:0 1:155:83 2:51:70 1:35:67 0:-135:0 -:50 2:0:50 0:39:83 1:56:67 0:26:100 2:0:0 1:37:100 2:0:33 786 47
5. VanaSiga 1:58:100 1:15:70 0:0:50 0:0:70 0:44:70 0:100:83 0:0:50 0:48:33 0:7:0 -:50 2:0:33 2:62:50 2:0:70 1:51:33 762 37
6. LakuPanni 1:40:50 0:-140:0 -:50 0:85:100 1:28:50 0:105:67 2:95:33 0:66:100 0:22:33 2:0:33 1:137:100 0:-60:33 2:0:50 0:85:50 749 46
7. kengmees 0:14:50 1:24:70 2:0:50 2:56:70 2:13:70 2:14:17 0:0:50 0:37:33 -:50 0:14:50 0:0:50 1:23:83 0:48:70 2:0:33 746 72
8. suli 0:60:100 0:-135:0 0:0:50 1:120:100 1:-65:0 2:31:70 1:0:50 -:50 2:135:67 0:60:100 1:75:17 0:-60:0 2:0:70 1:46:33 707 4
9. Mets58 1:18:0 2:77:70 2:0:50 -:50 2:15:33 0:60:50 0:0:50 0:37:33 0:38:83 1:33:17 2:0:33 0:60:67 0:49:70 0:120:83 689 -98
10. 2018Alecog 0:-60:0 -:50 2:0:50 1:0:33 1:43:83 2:31:67 1:0:50 2:0:50 1:24:33 2:120:100 2:95:100 1:0:17 1:-120:0 2:14:50 683 -123
11. Ruut 2:49:33 1:25:70 2:0:50 0:0:50 2:12:33 -:50 0:0:50 1:95:17 2:120:17 0:-60:0 2:0:33 1:0:17 -:50 2:18:83 553 -180
12. soosiim -:50 0:-125:0 0:0:50 2:0:0 2:120:100 1:38:50 1:0:50 1:75:33 1:17:33 1:23:17 1:67:17 -:50 2:0:70 1:46:33 553 -54
13. Marika45 2:0:0 -:50 1:130:17 2:69:83 0:15:0 2:28:50 2:100:33 2:0:50 2:125:50 2:44:67 0:-60:0 2:56:50 1:-120:0 -:50 500 -152
14. Kormoran7 0:0:50 1:9:70 - - - - - - - - - - - - 120 -190