Ruut


Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Vene kabe | 2611 | 3 | 21447 | 14208 | 3872 | 3367 | 430 | ||
Äraandmine | 2319 | 2 | 1376 | 1112 | 23 | 241 | 56 | ||
Brasiilia kabe | 2062 | 1 | 807 | 498 | 180 | 129 | 85 | ||
Bismarck | 2049 | 6 | 18694 | 8198 | 5533 | 4963 | 394 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1985 | 9 | 1668 | 936 | 236 | 496 | 103 | ||
Inglise kabe | 1864 | 6 | 1715 | 941 | 320 | 454 | 85 | ||
Male | 1806 | - | 7452 | 4452 | 346 | 2654 | 15 | ||
Tuhat | 1536 | 157 | 7208 | 2513 | 2635 | 2060 | 620 | ||
Gomoku | 1443 | - | 407 | 214 | 2 | 191 | 0 | ||
Kolm tuld | 1427 | - | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Küüned | 1416 | - | 71 | 32 | 0 | 39 | 6 | ||
Ristsõnad | 1400 | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | ||
Neli ritta | 1400 | - | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 | ||
Duubelda | 1400 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pente | 1399 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1397 | - | 31 | 10 | 0 | 21 | 2 | ||
Džentelmen | 1356 | - | 289 | 289 | 0 | 0 | 14 | ||
Marineerimine | 1345 | - | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Sudoku | 1334 | - | 6126 | 5576 | 0 | 550 | 0 | ||
Joonistamine | 1317 | - | 171 | 38 | 52 | 81 | 0 | ||
Fischeri male | 1282 | - | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | ||
Podkidnoi | 1278 | - | 163 | 77 | 0 | 86 | 1 | ||
Sasku | 1231 | - | 244 | 91 | 30 | 123 | 11 | ||
Entroopia | 1098 | - | 91 | 9 | 2 | 80 | 0 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Väga raske | 40 | 22:14 | 12:24 |
Raske | 86 | 20:44 | 09:17 |
Keskmine | 191 | 13:55 | 06:05 |
Kerge | 772 | 05:15 | 02:21 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 1001 | 02:01 | 00:48 |
Kerge | 1047 | 01:03 | 00:30 |
Sudoku 9x9Diagonaal | |||
Raske | 6 | 23:59 | 10:20 |
Keskmine | 29 | 18:36 | 06:39 |
Kerge | 319 | 10:52 | 04:54 |
Sudoku 9x9Erikujuline | |||
Raske | 2 | 58:28 | 33:51 |
Keskmine | 6 | 26:51 | 11:51 |
Kerge | 277 | 09:41 | 04:04 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 819 | 06:36 | 01:28 |
Kerge | 981 | 01:28 | 00:43 |
Parim päevasudokude lahendamise tulemus: 03:39:48 kuupäeval 28.12.2017 |