Edetabel: Äraandmine
Loe: Vint.ee reitingusüsteem
Koht | Kasutajanimi | Reiting | Mängitud mänge | Võitude protsent | Viikide protsent | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruut | 2329 | 1369 | 80 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
2 | veiko123 | 2278 | 997 | 61 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
3 | Oopalm | 2144 | 476 | 57 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
4 | Lilleke5 | 2056 | 763 | 67 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
5 | brenetikas | 2019 | 461 | 68 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
6 | Ruuster | 2011 | 12231 | 57 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
7 | hulkur | 1985 | 617 | 66 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
8 | marx | 1962 | 3209 | 59 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
9 | RexDinosaur | 1961 | 260 | 58 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
10 | e1979 | 1941 | 156 | 85 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
11 | andresal | 1907 | 400 | 64 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
12 | Plunge | 1898 | 343 | 61 % | 11 % | Kasutaja mängud | |
13 | Koit64 | 1895 | 117 | 77 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
14 | Susi | 1878 | 220 | 57 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
15 | koviot1 | 1865 | 139 | 71 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
16 | rong | 1860 | 262 | 50 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
17 | antsuonu | 1854 | 940 | 56 % | 7 % | Kasutaja mängud | |
18 | TI5 | 1829 | 368 | 52 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
19 | karmen4 | 1826 | 384 | 55 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
20 | laiskloom | 1821 | 498 | 55 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
21 | Herr | 1812 | 62 | 61 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
22 | 1948 | 1774 | 278 | 50 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
23 | tanel92 | 1772 | 409 | 55 % | 2 % | Kasutaja mängud | |
24 | burtsev62 | 1761 | 1304 | 50 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
25 | Tornaado | 1741 | 1587 | 55 % | 5 % | Kasutaja mängud | |
26 | benita30 | 1692 | 133 | 49 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
27 | Nokiam | 1687 | 481 | 47 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
28 | tannuma | 1682 | 332 | 41 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
29 | aivar512 | 1678 | 1144 | 65 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
30 | 123456 | 1673 | 663 | 49 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
31 | Vilhelmiine7 | 1658 | 73 | 52 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
32 | LionPriit | 1650 | 50 | 52 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
33 | kivi19 | 1635 | 79 | 49 % | 1 % | Kasutaja mängud | |
34 | marx11 | 1620 | 34 | 64 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
35 | messi34 | 1607 | 71 | 40 % | 2 % | Kasutaja mängud | |
36 | uusmees | 1588 | 1602 | 55 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
37 | aLäte | 1587 | 44 | 77 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
38 | kallerdus | 1584 | 748 | 41 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
39 | Rambo96 | 1556 | 258 | 64 % | 3 % | Kasutaja mängud | |
40 | AkhmetArslRu | 1528 | 6 | 83 % | 0 % | Kasutaja mängud | |
![]() ![]() |