Tuhat (2021-06-21T20:30:00+03:00 - 2021-06-21T21:20:35+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Tuhande turniirisari 2021
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. Mets58 -:50 1:24:58 0:0:70 1:153:70 2:0:57 0:60:79 1:65:79 1:65:64 0:36:57 1:14:36 1:51:70 1:65:86 0:14:29 2:65:86 0:160:86 0:0:70 0:46:36 0:120:83 0:60:100 0:33:71 1337 0
2. Tihemets 2:0:33 0:18:50 2:49:81 1:125:86 1:30:50 1:29:50 2:15:21 0:60:93 1:44:70 1:14:36 1:62:70 0:32:70 1:130:79 0:60:64 2:39:71 2:40:70 1:18:64 1:0:25 1:0:50 1:15:57 1190 0
3. EiHooli 2:13:50 0:60:100 1:25:69 0:16:0 0:120:43 2:17:70 2:75:71 0:33:43 2:57:70 0:130:64 2:32:86 0:60:86 2:50:86 0:16:14 0:140:36 0:12:43 0:64:70 2:0:50 1:0:50 2:130:50 1151 0
4. inz 1:43:42 2:95:67 2:-75:0 1:120:50 0:139:70 0:100:57 0:-60:7 -:50 2:33:70 1:30:64 2:34:86 1:54:64 1:120:64 1:17:43 0:150:86 1:150:57 1:18:70 0:81:70 2:25:57 1:22:57 1131 0
5. Tellis 2:0:33 0:0:8 1:0:70 0:55:64 0:60:43 0:125:64 0:25:79 2:54:71 2:55:93 2:30:64 1:175:86 2:16:64 0:14:29 2:31:43 2:39:71 1:145:50 2:105:57 0:85:70 2:0:0 0:33:71 1130 0
6. pessimist 2:22:83 2:0:70 0:60:75 1:110:36 1:28:50 0:125:86 2:54:50 2:31:21 2:25:70 0:60:71 0:0:43 1:39:36 0:47:86 1:17:43 1:14:43 -:50 2:0:70 1:75:70 0:90:14 2:125:57 1124 0
7. vindimeister 0:14:33 2:120:100 0:60:63 0:69:70 0:120:43 2:54:86 0:24:79 0:31:36 1:65:93 0:60:64 0:0:70 0:24:36 1:125:36 1:37:79 1:14:43 1:-180:0 1:-120:0 1:39:70 0:150:79 0:13:14 1094 0
8. mahkersahker 0:60:75 0:0:8 1:65:100 2:23:70 2:0:57 1:14:7 2:95:86 1:75:64 0:-75:0 0:60:21 -:50 0:45:70 0:44:70 0:60:64 2:43:71 2:16:50 0:46:36 0:120:83 1:0:50 1:15:57 1089 0
9. mrt1 1:51:50 2:48:8 0:60:69 2:0:21 1:30:70 -:50 2:0:0 0:33:43 1:68:93 2:40:64 1:14:70 2:31:100 0:14:29 2:34:43 1:24:43 0:40:100 1:18:64 2:-125:0 2:25:57 2:140:100 1074 0
10. Kaire75 2:23:83 1:0:70 1:0:70 2:25:64 1:33:50 2:0:70 1:12:29 0:40:50 2:18:14 1:32:71 0:0:70 2:13:57 2:29:36 0:60:64 -:50 2:23:50 0:54:70 2:-80:0 2:17:57 2:120:36 1061 0
11. sassQ 1:30:8 2:70:42 0:73:70 2:0:70 1:39:50 0:85:43 2:53:50 1:0:21 -:50 0:120:71 0:24:70 1:46:43 0:35:86 1:17:43 0:130:50 2:16:50 1:23:64 2:0:50 1:0:50 1:15:57 1038 0
12. Maiken 2:0:70 1:20:58 2:40:69 2:106:100 0:60:43 1:153:70 0:-60:7 1:0:21 0:-60:36 1:25:50 1:49:70 0:-60:7 -:50 2:13:0 2:47:71 2:14:43 2:120:79 0:0:70 0:120:50 0:33:71 1035 0
13. Köster 0:60:75 2:95:83 0:65:70 0:51:57 2:0:57 0:-135:0 0:0:36 1:105:93 1:-65:0 2:34:64 2:-170:0 -:50 1:125:36 2:120:100 2:22:14 1:170:57 2:120:64 2:0:50 2:25:57 1:16:57 1020 0
14. tannuma 0:-75:0 1:0:70 0:16:70 0:64:79 1:28:50 1:31:70 1:24:36 2:31:21 2:37:70 -:50 0:0:43 2:13:57 2:29:36 1:75:100 0:160:79 0:12:43 2:-160:0 0:120:83 0:60:43 0:17:14 1014 0
15. pflaume -:50 0:15:50 2:46:70 0:42:43 2:0:57 0:-120:0 1:80:100 1:0:21 1:-80:0 1:25:50 1:47:70 0:50:70 2:31:43 1:37:79 2:15:14 0:16:70 0:49:36 2:0:70 1:0:50 2:120:64 1007 0
16. Viiekas 2:0:70 2:65:42 1:15:70 0:32:70 0:60:43 2:31:36 0:24:79 2:65:71 0:51:70 2:35:64 2:-165:0 1:34:70 1:120:14 -:50 1:14:43 0:12:43 2:100:50 1:0:25 1:0:50 2:125:43 1003 0
17. repse 0:60:75 0:17:50 0:48:70 1:-150:0 2:0:57 1:31:50 1:75:79 0:31:36 0:-80:0 -:50 2:-175:0 2:-75:0 2:29:36 2:31:70 1:80:100 1:170:79 0:44:36 2:125:100 2:24:57 1:13:57 1002 0
18. kiptyn30 0:60:75 1:20:58 2:16:44 2:-150:0 2:0:57 2:20:29 -:50 1:7:21 0:-60:14 1:17:43 0:0:43 1:45:43 1:140:86 2:41:43 2:41:71 0:22:50 2:120:93 0:78:33 0:130:50 0:44:70 973 0
19. joorup 0:0:70 1:24:58 1:17:69 1:130:14 0:120:43 0:120:57 0:26:79 2:31:21 1:37:70 0:130:43 0:0:70 -:50 2:31:43 2:33:43 1:14:43 1:150:57 0:54:43 1:0:25 0:130:50 0:15:14 962 0
20. orast 1:54:50 2:44:8 1:24:69 0:0:70 1:31:50 2:50:79 1:0:21 0:48:86 1:34:57 2:15:7 -:50 0:-60:7 0:14:29 1:0:14 0:0:0 1:172:70 2:94:70 1:64:92 2:25:57 2:118:70 956 0
21. anduma 0:-60:8 1:24:58 2:59:70 1:120:57 0:60:43 1:41:50 2:17:21 -:50 0:72:70 0:60:21 0:0:70 2:16:70 2:76:70 0:29:14 0:150:36 1:-200:0 1:-120:0 2:100:83 1:0:50 0:32:71 912 0
22. juhoman 1:53:50 1:0:0 2:26:50 2:17:64 2:0:57 2:36:64 1:14:29 0:17:14 -:50 2:15:7 1:175:86 1:70:70 1:125:86 0:16:14 0:130:29 2:14:43 0:89:70 0:30:0 2:24:57 1:24:57 897 0
23. Pahatar 1:120:100 0:0:0 1:-120:0 0:43:43 2:-120:0 -:50 2:120:100 2:120:100 0:61:70 1:23:50 1:170:86 2:-80:0 1:-125:0 0:60:64 1:16:43 2:29:70 1:16:64 1:0:0 1:0:50 1:-120:0 890 0
24. aivar512 1:51:70 0:60:83 2:-65:0 2:0:21 1:31:50 1:27:43 -:50 2:65:71 2:18:70 2:44:64 2:-160:0 1:-100:0 0:15:29 0:104:70 1:14:43 0:13:70 1:18:64 1:0:25 0:100:14 2:110:7 844 0
25. ats111 1:0:0 0:0:0 2:-120:0 2:17:64 -:50 2:49:79 1:13:29 2:31:21 2:39:50 2:39:64 2:42:86 0:60:86 2:15:21 1:-120:0 2:18:14 2:-120:0 - - - - 564 0
26. figaro - 2:0:70 1:-110:0 1:120:57 -:50 1:29:50 0:0:36 1:120:93 1:-120:0 0:60:43 2:-180:0 2:0:43 - - - - - - - - 442 0
27. kessu11 2:0:33 1:20:58 0:37:31 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - 122 0