tannuma
Mängude tulemused
Mäng | Reiting | Koht | Mängitud mänge | Võite | Viike | Kaotuseid | Turniiride arv | ||
Ristsõnad | 2572 | 4 | 4742 | 4588 | 0 | 154 | 276 | ||
Male | 2530 | 14 | 30554 | 17642 | 2429 | 10483 | 2460 | ||
Fischeri male | 1995 | 3 | 495 | 258 | 38 | 199 | 93 | ||
Podkidnoi | 1839 | - | 573 | 289 | 0 | 284 | 44 | ||
Stack 4D | 1829 | - | 317 | 153 | 10 | 154 | 27 | ||
Gomoku | 1822 | - | 1211 | 542 | 10 | 659 | 130 | ||
Saatmistega podkidnoi | 1811 | - | 743 | 349 | 0 | 394 | 76 | ||
Lines of action | 1792 | - | 206 | 139 | 0 | 67 | 12 | ||
Marineerimine | 1761 | - | 591 | 332 | 16 | 243 | 15 | ||
Pente | 1714 | - | 173 | 89 | 0 | 84 | 17 | ||
Äraandmine | 1639 | - | 353 | 149 | 4 | 200 | 42 | ||
Neli ritta | 1620 | - | 457 | 231 | 18 | 208 | 15 | ||
Othello | 1597 | - | 489 | 192 | 4 | 293 | 88 | ||
Küüned | 1596 | - | 4307 | 2220 | 0 | 2087 | 481 | ||
Bismarck | 1585 | - | 4066 | 1404 | 1465 | 1197 | 187 | ||
Kolm tuld | 1579 | - | 463 | 247 | 6 | 210 | 31 | ||
Duubelda | 1574 | - | 175 | 173 | 0 | 2 | 79 | ||
Džentelmen | 1547 | - | 1478 | 1478 | 0 | 0 | 47 | ||
Vene kabe | 1526 | - | 464 | 118 | 64 | 282 | 59 | ||
Tuhat | 1489 | - | 11036 | 3639 | 3999 | 3398 | 1011 | ||
Entroopia | 1446 | - | 85 | 35 | 2 | 48 | 10 | ||
Rendžu | 1361 | - | 49 | 18 | 1 | 30 | 9 | ||
Rahvusvaheline kabe | 1297 | - | 102 | 36 | 10 | 56 | 14 | ||
Inglise kabe | 1289 | - | 135 | 37 | 12 | 86 | 19 | ||
Sudoku | 1243 | - | 152 | 65 | 1 | 86 | 10 | ||
Brasiilia kabe | 1215 | - | 38 | 5 | 8 | 25 | 7 | ||
4-kesi perekidnoi | 1170 | - | 1871 | 1000 | 0 | 871 | 462 | ||
Sasku | 1117 | - | 4106 | 1928 | 195 | 1983 | 324 |
Sudoku rekordid
Lahendatud sudokute arv | Keskmine lahendusaeg | Parim aeg | |
---|---|---|---|
Sudoku 9x9 | |||
Kerge | 9 | 12:22 | 08:01 |
Sudoku 6x6 | |||
Keskmine | 11 | 04:09 | 01:36 |
Kerge | 33 | 01:51 | 00:53 |
Sudoku 6x6Erikujuline | |||
Keskmine | 1 | 05:28 | 05:28 |
Kerge | 4 | 03:12 | 02:09 |