Tuhat (2021-06-22T20:30:00+03:00 - 2021-06-22T21:23:02+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Tuhande turniirisari 2021
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. vindimeister 0:60:81 2:90:86 1:48:100 0:150:69 0:0:56 0:60:50 0:15:56 0:60:50 0:60:81 0:60:38 0:-60:44 1:120:94 0:17:86 0:60:44 0:135:56 0:40:88 0:13:70 0:60:44 0:24:50 0:0:63 1306 0
2. Köster 1:155:94 1:65:86 0:32:50 1:40:50 1:95:25 2:0:50 0:0:6 1:17:64 1:65:69 1:42:44 1:58:70 -:50 2:120:93 2:13:50 1:25:50 1:150:88 0:33:50 0:60:100 2:165:88 1:220:75 1252 0
3. Mets58 2:24:44 0:23:57 0:34:50 0:60:63 1:120:75 2:23:93 0:0:6 2:0:50 1:65:69 0:60:81 2:0:70 0:120:75 2:32:50 0:60:81 2:24:50 2:15:100 1:-100:0 2:32:63 -:50 2:0:44 1171 0
4. Tihemets 1:140:56 2:65:57 0:35:50 0:60:63 0:0:56 0:82:70 1:49:94 2:0:50 1:87:88 1:59:81 1:67:94 0:0:6 1:100:50 1:53:69 1:16:50 1:120:25 2:189:70 1:16:63 1:0:25 -:50 1167 0
5. tannuma 2:25:44 2:80:64 1:30:75 1:46:70 0:0:56 0:120:86 1:30:44 0:60:86 1:0:6 2:0:44 0:-70:0 -:50 0:0:29 0:60:75 0:125:56 2:0:70 1:17:70 1:15:63 1:16:69 1:220:75 1132 0
6. juhoman 1:130:56 1:42:43 2:150:63 1:36:50 2:0:44 1:0:70 2:130:69 1:17:64 0:53:70 0:100:50 1:42:69 2:0:50 1:125:93 2:13:50 0:120:6 2:0:44 0:37:50 -:50 1:16:69 0:0:63 1123 0
7. sass36 1:140:50 1:42:43 2:150:63 2:27:44 2:0:44 0:90:57 0:26:56 2:0:50 2:35:50 1:66:70 -:50 2:0:50 2:17:29 2:27:70 1:16:50 1:140:50 0:58:100 1:15:63 0:24:50 0:0:63 1102 0
8. hagar 2:15:31 0:24:57 1:15:25 0:60:63 0:0:56 1:75:93 0:60:100 2:0:50 2:134:100 2:0:44 0:-95:0 2:0:50 1:16:7 -:50 2:17:50 2:0:44 1:91:100 2:42:81 0:24:50 2:0:44 1095 0
9. sassQ 1:120:50 0:23:57 2:140:19 1:40:50 2:0:44 0:60:50 0:15:56 0:45:70 -:50 2:0:70 2:0:70 0:90:50 1:85:50 1:47:69 0:95:25 0:32:75 0:33:70 0:100:38 1:14:50 0:0:63 1076 0
10. Maiken 0:32:31 2:0:70 1:14:25 2:46:100 2:0:44 1:0:70 0:18:56 0:70:57 0:70:63 2:15:88 1:26:70 2:0:50 0:0:29 1:16:31 0:60:56 0:23:44 -:50 0:100:56 2:150:25 2:0:44 1059 0
11. Tellis 2:29:44 1:42:43 2:145:63 1:38:50 1:95:25 2:31:93 1:60:94 0:60:21 2:32:50 2:0:44 -:50 1:33:31 2:53:71 2:16:63 1:16:50 0:16:70 1:17:63 2:24:50 0:24:50 1:195:25 1050 0
12. ILLIMAR 0:47:81 1:42:43 1:30:70 2:24:44 1:120:75 2:0:50 1:31:44 1:42:100 0:60:31 1:44:44 0:-60:44 1:31:31 -:50 2:13:50 1:16:50 1:150:88 2:160:50 2:0:6 2:160:50 2:0:44 1045 0
13. repse 2:49:100 0:29:57 2:150:19 2:29:70 2:0:44 1:65:93 2:125:69 1:17:64 2:32:50 0:80:69 2:0:19 1:36:31 2:14:14 0:60:44 -:50 2:0:44 2:-180:0 2:31:63 2:150:63 1:207:70 1033 0
14. EiHooli 2:33:50 1:75:100 0:41:50 0:60:63 2:0:44 1:0:36 2:120:63 2:0:50 2:-65:0 -:50 0:49:70 0:60:69 0:23:86 0:60:69 2:31:63 0:16:38 1:17:63 1:0:13 2:150:25 1:195:25 1027 0
15. uusmees - - - - -:50 2:0:70 2:125:69 1:0:70 1:143:100 1:40:70 0:30:88 2:0:50 1:125:86 1:30:38 1:18:50 2:0:44 0:33:50 1:29:63 0:16:50 2:0:70 1018 0
16. mrt1 1:130:50 0:7:21 2:140:63 2:24:44 0:0:56 2:0:50 1:14:13 -:50 1:34:44 1:27:13 2:95:100 1:35:31 0:0:29 0:71:70 0:60:56 2:0:70 1:17:63 2:18:50 1:16:69 0:0:63 1005 0
17. inz 2:26:44 0:19:70 2:-170:0 2:24:44 2:0:44 -:50 1:33:44 2:0:50 2:37:50 0:85:69 2:25:70 0:0:6 2:0:7 2:0:70 1:18:50 1:140:81 2:150:44 2:41:81 0:17:50 1:220:75 999 0
18. sorr 1:140:81 0:17:50 1:30:75 2:24:44 1:120:75 1:0:36 2:125:75 1:0:21 1:20:70 1:46:50 2:25:56 0:80:50 0:0:29 1:32:44 2:17:50 -:50 2:150:44 0:60:44 0:25:50 0:-225:0 994 0
19. anduma 0:29:25 1:38:43 0:30:50 1:41:50 1:120:75 1:0:36 2:90:19 -:50 0:-60:25 2:15:88 0:-60:44 0:125:75 0:23:86 1:163:70 2:17:50 1:-180:0 2:140:50 0:60:44 2:150:44 0:0:63 987 0
20. kiptyn30 - - -:50 2:24:44 2:86:100 2:0:50 1:24:38 1:21:70 2:41:50 2:12:56 1:42:69 1:120:94 1:80:29 2:13:50 0:120:56 1:120:44 1:0:19 1:15:63 1:14:50 2:0:44 976 0
21. kessu11 2:24:44 1:-120:0 2:165:100 0:60:63 0:0:56 0:82:70 1:30:44 0:60:50 0:27:13 -:50 1:-75:0 0:150:94 2:120:93 0:-95:0 0:150:81 0:25:44 0:33:50 1:15:63 1:0:25 1:195:25 965 0
22. juuli1977 -:50 2:90:79 2:170:63 0:-150:0 0:0:56 2:-120:0 0:18:56 0:120:93 0:60:81 0:-130:0 0:-100:0 1:31:31 2:30:43 1:-120:0 0:60:56 0:30:50 2:170:69 2:19:70 1:16:69 1:220:75 941 0
23. orast 0:46:75 0:17:50 0:37:70 1:44:50 0:0:56 0:42:7 2:0:0 2:16:70 -:50 0:60:38 1:0:70 2:0:50 0:0:29 0:60:25 2:16:44 0:17:38 0:33:50 0:0:70 0:17:50 2:0:44 936 0
24. 2rtu 0:22:25 0:0:70 1:15:25 0:120:56 1:100:25 -:50 2:100:19 0:0:70 0:60:81 1:53:63 2:11:70 1:36:31 1:16:7 1:177:94 2:17:50 0:17:70 2:130:13 0:60:38 2:135:13 0:0:63 933 0
25. joorup 2:32:50 2:25:29 1:15:25 -:50 0:-60:0 0:0:70 0:17:56 2:-80:0 0:60:19 1:37:31 1:18:70 0:80:25 1:0:70 0:54:70 2:14:44 2:0:44 0:32:50 0:60:88 2:160:69 2:0:44 904 0
26. mahkersahker 0:29:25 2:80:71 0:30:50 2:24:44 1:120:75 2:-120:0 -:50 1:-120:0 2:17:13 0:125:94 1:25:38 2:0:50 1:120:79 2:17:63 1:17:50 1:-180:0 1:17:63 1:-120:0 0:24:50 0:-225:0 815 0
27. pflaume 1:120:13 2:0:70 0:31:50 0:60:13 -:50 1:0:36 2:125:69 1:0:21 1:17:31 2:-70:0 0:-80:0 2:0:50 2:0:70 1:-120:0 2:17:50 2:0:44 2:160:81 1:15:63 1:0:25 1:186:70 806 0
28. pessimist 1:25:0 -:50 1:13:25 1:41:50 1:34:0 1:0:0 1:23:38 2:0:0 2:118:88 2:0:44 2:47:70 1:59:75 0:0:0 2:0:70 1:16:50 1:140:63 1:0:19 2:0:6 2:160:75 2:53:70 793 0
29. laanekas 0:48:81 2:10:7 0:30:50 1:38:50 2:0:44 0:45:7 -:50 0:49:70 1:0:6 0:24:70 2:25:56 2:0:50 - - - - - - - - 541 0
30. ats111 0:29:25 1:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25 0