Sasku (2022-04-10T20:30:00+03:00 - 2022-04-10T21:28:47+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari 2022
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. strateeg E:-2:50 E:1:56 E:2:72 N:4:75 N:2:72 E:0:62 N:-3:25 E:-2:47 N:4:79 E:-3:41 E:3:72 N:-3:34 N:2:88 N:2:66 E:-1:75 N:3:100 -:50 N:-1:78 N:4:59 N:2:16 1217 0
2. OttO N:2:50 N:1:92 E:1:44 N:2:59 N:0:60 E:0:62 E:-1:0 E:-2:47 E:2:100 E:-3:41 N:-3:28 N:-1:63 E:4:87 E:4:94 E:-1:75 -:50 E:6:84 E:1:22 N:4:59 E:-2:84 1201 0
3. Mets58 E:-4:28 E:2:92 N:-1:56 E:-4:25 E:1:81 E:1:78 N:1:100 E:-2:50 E:-2:32 N:3:59 N:-2:81 E:3:66 E:2:72 N:2:66 N:1:25 E:-3:0 -:50 N:-1:78 E:-4:41 E:-2:84 1164 0
4. HildurSokk N:4:72 E:1:58 E:1:44 N:4:75 N:0:60 N:0:38 E:3:75 N:2:53 E:0:60 E:-3:41 E:3:72 E:3:66 N:-2:28 E:4:94 N:1:25 -:50 N:-6:16 E:2:69 E:-2:75 N:3:66 1137 0
5. Maiken N:2:50 N:2:97 N:-1:56 E:0:60 E:-2:28 E:1:78 N:1:100 N:2:50 N:2:68 N:3:59 N:-2:81 N:-3:34 N:-2:28 E:-2:34 N:1:25 -:50 E:6:84 N:-1:78 E:-4:41 N:2:16 1117 0
6. Sirjeke N:0:0 -:50 N:-1:56 E:-1:69 N:2:72 E:-1:28 E:2:44 N:4:81 E:-2:32 N:3:59 E:2:34 E:3:66 N:1:75 N:0:31 N:2:81 E:-1:62 N:-2:66 E:2:69 E:-2:75 N:3:66 1116 0
7. laanekas E:-2:50 E:1:58 N:-1:56 N:2:59 E:1:81 N:1:72 N:-3:25 E:-2:47 E:-4:21 E:-3:41 E:3:72 E:1:37 -:50 N:4:81 E:-1:75 E:-2:31 E:4:59 N:-2:31 N:5:72 E:-2:84 1102 0
8. kloor E:-2:50 E:-1:8 E:1:44 N:2:59 N:2:72 E:4:94 E:2:31 E:-2:47 E:-1:75 N:3:59 E:3:72 N:-1:63 N:2:88 N:-4:6 -:50 E:-2:31 N:2:100 N:-1:78 N:2:25 E:-3:34 1086 0
9. Türbel N:2:50 N:-1:42 E:2:72 E:-2:41 E:1:81 N:-1:22 E:3:75 E:-1:81 N:0:0 E:-3:41 N:-2:81 E:1:37 -:50 E:-4:19 E:-2:19 N:2:69 E:6:84 N:-1:66 N:5:72 E:-2:84 1086 0
10. P6rnitseja E:-4:28 E:1:56 N:-1:56 E:-1:84 E:-2:31 N:1:72 N:-2:69 E:-1:81 N:0:60 N:3:59 E:2:19 N:-1:63 E:-2:12 N:4:81 -:50 N:2:69 E:4:59 E:1:22 E:-2:75 E:-3:34 1080 0
11. Ants43 E:-1:67 E:1:58 E:1:44 E:-1:69 E:0:60 N:1:72 E:3:75 E:-2:50 E:-2:32 N:3:59 N:-3:28 E:1:37 N:-4:13 -:50 E:-1:75 E:-1:62 N:2:100 E:1:22 N:2:25 N:3:66 1064 0
12. metseit E:-2:50 E:-2:3 N:-1:56 N:1:31 E:1:81 E:-2:12 -:50 E:1:100 E:-2:32 E:-2:94 N:-2:81 N:-1:63 E:4:87 N:-4:6 N:2:81 N:2:69 N:-4:41 N:-2:31 N:2:25 N:3:66 1059 0
13. Nõmme N:4:72 N:-1:44 N:-1:56 E:-4:25 E:1:81 N:1:72 N:-3:25 E:-2:47 N:-2:0 -:50 N:-2:66 E:1:37 N:2:88 E:0:69 E:-2:19 N:2:69 N:-2:66 E:2:69 E:-2:75 N:2:16 1046 0
14. Ken112 E:-2:50 E:-2:3 E:1:44 N:2:59 E:-2:28 -:50 E:2:44 N:3:88 E:-2:32 E:-2:94 N:-2:66 N:-1:63 E:1:62 N:4:81 E:-1:75 E:-3:0 E:2:34 E:2:69 E:-5:28 N:3:66 1036 0
15. heykko E:0:100 E:1:56 N:-1:56 N:0:60 N:2:72 N:0:38 E:3:75 N:2:50 N:2:68 E:-3:41 E:2:19 N:-1:63 E:2:72 E:-2:34 -:50 N:3:100 N:-6:16 E:1:22 N:2:25 N:2:16 1033 0
16. fuji48 E:-2:50 E:1:58 E:1:44 N:2:59 N:-1:19 N:2:88 N:-3:25 N:2:53 N:2:68 N:3:59 N:-3:28 -:50 N:1:75 N:4:81 N:1:25 N:1:38 E:2:34 N:-1:66 E:-2:75 E:-3:34 1029 0
17. voidukas N:2:50 N:2:97 E:1:44 E:0:60 E:-2:28 E:-1:28 E:3:75 N:2:53 N:4:79 N:3:59 N:-3:28 N:-1:63 N:-4:13 -:50 E:-2:19 E:-2:31 N:-6:16 E:2:69 N:6:94 N:3:66 1022 0
18. Ükspuha N:4:72 E:1:58 N:-1:56 E:-2:41 E:-2:31 E:-1:28 N:-2:56 E:-2:47 E:-2:32 -:50 E:2:34 E:3:66 E:-2:12 E:4:94 N:2:81 E:1:87 E:-2:0 N:-1:78 N:2:25 N:3:66 1014 0
19. juuli1977 E:-4:28 N:-2:8 -:50 E:-2:41 E:1:81 N:-2:9 E:2:31 N:3:88 N:2:68 N:2:6 N:-3:28 N:-1:63 E:2:66 N:4:81 E:-1:75 N:2:69 E:2:34 N:-1:78 E:-2:75 E:-3:34 1013 0
20. vyrtsiplika E:-2:50 E:-1:8 N:-1:56 E:-1:69 N:3:91 N:1:72 N:-3:25 N:2:53 E:-4:21 E:-3:41 -:50 N:-3:34 N:2:88 N:0:31 E:-2:19 E:-2:31 N:-2:66 E:2:69 N:3:63 N:3:66 1003 0
21. Trebla13 N:2:50 N:-1:42 N:-1:56 N:1:16 E:-2:28 N:1:72 N:-2:56 E:-4:19 -:50 N:3:59 N:-2:81 E:3:66 E:-1:25 E:0:69 N:2:81 E:1:87 N:-4:41 N:-2:31 E:-5:28 E:-3:34 991 0
22. repse -:50 N:-1:44 E:2:72 E:-1:69 N:2:69 E:-1:28 E:3:75 N:2:53 E:0:60 E:-3:41 E:3:72 E:1:37 E:-2:12 E:-4:19 E:-1:75 N:-1:13 N:-2:66 E:1:34 N:3:63 E:-3:34 986 0
23. MelWest N:2:50 N:-1:42 N:-2:28 E:-2:41 E:-2:28 N:1:72 E:2:44 E:-4:19 -:50 E:-3:41 E:3:72 N:-3:34 N:-2:34 E:-4:19 N:2:81 N:2:69 N:-4:41 E:3:75 N:3:63 E:-1:75 978 0
24. suli E:-2:50 E:1:58 N:-1:56 N:2:59 N:-1:19 N:-4:6 N:-2:56 -:50 N:2:68 N:2:6 N:-3:28 E:3:66 E:4:87 E:0:69 E:-2:19 N:-1:13 E:4:59 E:3:75 N:6:94 E:-3:34 972 0
25. sass36 N:0:0 E:1:56 E:1:44 E:-2:41 N:-1:19 -:50 N:-2:69 E:1:100 N:2:68 N:3:59 E:2:19 N:-3:34 E:4:87 E:0:69 N:1:25 N:2:69 N:-2:66 N:-2:31 N:2:25 E:-3:34 965 0
26. tannuma E:-1:67 N:-1:42 E:1:44 E:-2:41 E:1:81 E:-1:28 N:-3:25 N:4:81 N:1:25 E:-3:41 -:50 N:-3:34 N:-4:13 E:4:94 N:1:25 N:-1:13 N:-4:41 E:2:69 N:3:63 E:-1:75 952 0
27. jossik78 N:1:33 E:1:56 E:1:44 E:-1:84 N:-1:19 E:4:94 N:-2:69 N:1:19 E:2:100 N:3:59 N:-3:28 E:1:37 N:-1:38 -:50 N:2:81 N:1:38 E:-2:0 E:1:34 E:-3:37 N:1:25 945 0
28. Päx E:-2:50 E:1:56 E:1:44 E:-2:41 N:3:91 N:1:72 E:-1:0 E:-2:47 N:2:68 N:3:59 N:-3:28 -:50 E:1:62 E:-4:19 N:2:81 N:-1:13 N:-6:16 N:-2:31 E:-3:37 N:3:66 931 0
29. Megabeib6 N:4:72 N:-1:42 E:1:44 N:2:59 E:1:81 E:-1:28 E:2:31 N:2:53 E:-1:75 E:-3:41 E:3:72 E:1:37 -:50 E:-4:19 N:1:25 E:-2:31 E:6:84 E:1:22 E:-3:37 N:1:25 928 0
30. averal N:4:72 E:1:56 N:-1:56 E:-2:41 N:2:69 N:-1:22 E:3:75 N:1:19 N:1:25 N:3:59 -:50 N:-1:63 N:-1:38 N:0:31 E:-2:19 E:1:87 E:2:34 N:-2:31 E:-6:6 -:50 903 0
31. Heli123 E:-2:50 E:1:56 N:-2:28 N:1:16 N:2:72 N:2:88 N:-3:25 N:2:53 N:2:68 E:-3:41 E:2:19 -:50 E:-2:12 N:-4:6 N:1:25 E:1:87 E:4:59 N:-2:31 -:50 N:3:66 902 0
32. Tellis N:2:50 N:-1:44 E:2:72 N:1:31 N:-1:19 E:2:91 N:-3:25 E:-2:47 -:50 E:-3:41 N:-2:81 E:1:37 E:-1:25 N:0:31 N:1:25 E:1:87 N:-2:66 E:1:22 E:-6:6 -:50 900 0
33. liivaterake E:-4:28 N:-1:44 N:-1:56 N:2:59 E:-3:9 E:2:91 E:3:75 N:2:53 N:-2:0 -:50 E:2:19 E:3:66 N:-4:13 N:4:81 E:-1:75 E:-2:31 E:2:34 N:-3:25 E:-3:37 -:50 896 0
34. pessimist N:2:50 N:-1:44 N:-2:28 N:2:59 E:-3:9 E:-1:28 -:50 E:-3:12 E:-1:75 N:2:28 E:3:72 N:-3:34 N:1:75 E:-4:19 E:-1:75 E:-2:31 N:-4:41 N:-2:31 -:50 N:3:66 877 0
35. Hitomoji E:-4:28 E:2:92 E:1:44 E:-2:41 N:-1:19 E:-2:12 N:-2:56 -:50 E:-2:32 N:3:59 E:2:19 E:3:66 E:2:66 N:-4:6 E:-1:75 N:2:69 E:2:34 N:-3:25 -:50 E:-3:34 877 0
36. orast N:4:72 N:-1:42 N:-1:56 N:1:31 N:-1:19 N:-2:9 -:50 N:-1:0 N:1:25 N:2:28 E:3:72 N:-1:63 E:-1:25 N:2:66 N:2:81 N:-1:13 N:-4:41 -:50 E:-2:75 E:-3:34 852 0
37. aivar512 N:1:33 N:-2:8 E:1:44 -:50 N:-1:19 E:-1:28 E:2:31 E:-3:12 E:-1:75 E:-2:72 N:-3:28 E:1:37 E:-1:25 E:-2:34 E:-2:19 E:1:87 E:4:59 -:50 E:-2:75 N:3:66 852 0
38. pflaume N:2:50 N:-1:44 N:-2:28 E:-2:41 N:2:72 N:-4:6 E:2:44 -:50 E:-2:32 E:-3:41 E:3:72 N:-3:34 N:-2:34 N:2:66 N:1:25 E:-2:31 E:4:59 -:50 N:2:25 E:-3:34 838 0
39. joorup E:-4:28 N:-1:44 E:1:44 N:1:31 E:-2:28 -:50 N:-2:69 N:-1:0 N:1:25 E:-2:72 N:-3:28 E:1:37 N:1:75 E:-2:34 E:-2:19 N:-1:13 -:50 E:2:69 N:2:25 E:-3:34 775 0
40. kasper E:0:100 N:-1:44 E:1:44 N:2:59 E:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - 247 0
41. maalane N:2:50 N:1:92 N:-1:56 N:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - - 198 0