Sasku (2022-04-18T20:30:00+03:00 - 2022-04-18T21:20:52+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari 2022
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. MardoM E:2:86 E:3:71 E:-2:44 E:2:91 E:-1:47 E:-1:59 N:-3:19 N:4:69 E:2:47 N:-1:81 N:-2:46 E:6:69 N:-2:50 N:-1:75 E:1:87 N:3:94 N:2:88 N:-1:25 N:-2:69 N:-2:25 1242 0
2. laanekas E:-1:50 E:0:60 E:-1:100 N:0:75 N:1:53 N:1:41 E:3:81 E:1:94 N:-2:53 N:-1:81 N:-2:46 N:-6:31 N:-2:50 N:-1:75 N:-1:13 E:-3:6 N:2:88 E:1:75 E:2:31 E:2:75 1178 0
3. Sirjeke N:4:75 E:3:71 N:2:56 N:-2:9 E:-1:47 N:4:72 E:3:81 N:4:69 E:2:47 N:-1:81 E:2:54 N:-6:31 N:-2:50 N:-2:50 E:-1:31 E:-2:50 E:1:59 E:1:75 E:6:87 E:2:75 1170 0
4. kasper E:-4:25 N:-1:63 N:2:56 E:-2:3 E:1:100 N:4:72 N:-2:75 E:1:94 N:-2:53 N:-1:81 E:2:54 E:6:69 E:2:50 E:1:25 N:-1:13 N:2:50 E:1:59 N:-1:25 E:6:87 N:4:84 1138 0
5. suli E:3:100 N:-3:29 E:-2:44 E:2:91 E:-1:47 E:-1:59 N:-3:19 N:-1:6 N:-1:75 E:2:75 N:-2:50 E:6:69 N:1:100 E:1:25 E:-1:31 N:2:50 N:2:88 E:1:75 N:-2:69 N:-2:25 1127 0
6. metseit E:-2:36 N:1:100 E:-2:44 E:2:91 N:1:53 N:1:41 E:3:81 N:-1:6 E:2:47 E:1:19 N:-2:50 N:-6:31 N:-2:50 E:2:50 E:-1:31 E:1:91 E:1:59 E:1:75 E:6:87 N:4:84 1126 0
7. Kata97 N:4:75 E:3:71 N:2:56 E:0:25 E:-1:47 N:1:41 E:2:25 N:4:69 N:-3:3 N:-2:25 -:50 E:6:69 E:2:50 E:2:50 E:1:87 N:2:50 E:4:78 E:1:75 N:-2:69 E:2:75 1090 0
8. repse -:50 N:0:60 N:2:56 E:1:56 E:-1:47 N:1:41 N:-2:75 E:1:94 N:-2:53 E:1:19 E:2:50 N:-6:31 N:-2:47 N:-2:50 E:-1:31 E:-2:50 N:-4:22 N:4:100 N:-2:69 E:2:75 1076 0
9. Heli123 E:-1:54 N:-3:29 E:-2:44 N:1:91 N:1:53 E:-1:59 N:-3:19 N:4:69 E:3:97 E:1:19 E:2:50 E:6:69 N:1:100 N:-2:50 E:1:87 N:3:94 E:-2:12 N:-1:25 E:2:31 E:-4:16 1068 0
10. voidukas N:4:75 N:-3:29 E:-2:44 N:2:97 E:-1:47 N:1:41 E:3:81 E:-4:31 E:2:47 E:1:19 N:-2:50 N:-2:81 E:-1:0 N:-2:50 N:1:69 N:2:50 E:1:59 N:2:75 E:2:31 E:2:75 1051 0
11. kloor E:-1:54 E:3:71 E:-2:44 N:-1:44 N:1:53 E:-1:59 N:-2:75 N:-1:6 E:3:97 N:-1:81 N:-2:50 N:-6:31 E:2:50 E:4:75 N:1:69 N:2:50 E:-2:12 N:-1:25 E:6:87 E:-4:16 1049 0
12. Hitomoji E:3:100 E:3:71 N:2:56 N:0:75 N:1:53 N:1:41 E:3:81 N:-1:6 N:-2:53 E:1:19 E:2:50 E:6:69 E:2:50 E:2:50 N:1:69 E:-2:50 N:-1:41 E:1:75 N:-6:13 N:-2:25 1047 0
13. averal N:1:50 N:0:60 N:1:0 E:1:56 E:-1:47 N:2:63 N:-3:19 N:4:69 N:-2:53 E:2:75 N:1:100 N:-6:31 E:2:53 E:2:50 N:1:69 N:2:50 N:2:88 N:-1:25 N:-6:13 E:2:75 1046 0
14. Philip44 - - E:-2:44 E:1:62 -:50 E:-4:28 N:-2:75 N:4:69 E:2:47 E:1:19 E:3:96 E:6:69 N:-2:50 N:-2:50 N:-1:13 E:4:97 E:4:78 E:-2:25 E:6:87 E:2:75 1034 0
15. ratastool N:2:64 N:-3:29 N:2:56 N:2:97 N:1:53 N:1:41 E:3:81 E:1:94 E:2:47 E:1:19 E:2:50 E:6:69 E:2:50 E:2:50 N:1:69 E:-3:6 N:-1:41 E:1:75 N:-6:13 N:-2:25 1029 0
16. Tellis N:4:75 N:-3:29 N:2:56 E:1:56 E:-1:47 N:1:41 E:2:25 E:-4:31 E:2:47 E:2:75 N:0:60 N:-2:81 N:-2:50 N:-2:50 E:-1:31 N:2:50 E:4:78 N:-1:25 E:2:31 N:4:84 1022 0
17. liivaterake E:-4:25 N:-1:63 E:-2:44 E:-1:9 E:1:100 N:1:41 E:3:81 N:0:25 E:1:25 E:2:75 E:-1:0 N:-6:31 N:-2:50 N:-2:50 N:1:69 N:-4:3 N:2:88 E:1:75 E:6:87 E:2:75 1016 0
18. Päx N:1:46 E:2:29 E:-2:44 N:-1:44 N:1:53 E:-2:37 N:-2:75 N:4:69 E:1:25 N:-2:25 N:-2:50 E:6:69 E:2:50 E:2:50 E:-1:31 E:4:97 N:-4:22 N:4:100 N:-2:69 N:-2:25 1010 0
19. pessimist N:-2:14 E:1:37 E:-2:44 E:1:56 E:-2:22 E:-1:59 E:2:25 -:50 E:2:47 N:-2:25 N:-2:50 E:6:69 N:-2:50 N:-2:50 N:1:69 N:2:50 E:1:59 N:2:75 N:-2:69 N:4:84 1004 0
20. vyrtsiplika N:2:64 E:3:71 N:2:56 N:-2:9 E:-1:47 E:-4:28 E:3:81 N:4:69 N:-3:3 N:-2:25 E:2:50 E:2:19 E:2:50 E:2:50 E:1:87 E:1:91 E:4:78 N:-1:25 N:-2:69 N:-2:25 997 0
21. OttO E:-2:36 E:2:29 N:2:56 E:-1:9 E:-1:47 E:-1:59 N:-2:75 N:4:69 E:2:47 E:2:75 N:1:100 E:6:69 N:-2:50 N:-4:25 N:1:69 E:-2:50 E:-2:12 E:1:75 N:-6:13 N:-2:25 990 0
22. Nõmme N:1:50 N:-3:29 N:2:56 N:1:91 N:1:53 E:-1:59 N:-3:19 E:0:75 E:2:47 E:2:75 N:-2:50 N:-6:31 N:-2:47 E:4:75 E:-1:31 E:-2:50 E:-2:12 N:2:75 E:2:31 N:-2:25 981 0
23. Xenon N:-2:14 -:50 E:-2:44 N:-1:44 E:-2:22 N:1:41 N:-2:75 E:-4:31 N:-2:53 N:-1:81 N:-2:50 N:-2:81 E:2:50 E:2:50 E:-1:31 N:-1:9 E:1:59 N:-1:25 N:-2:69 E:2:75 954 0
24. P6rnitseja N:4:75 E:3:71 E:-2:44 E:2:91 E:-1:47 E:-1:59 N:-3:19 E:-4:31 N:-2:53 N:-2:25 E:2:50 E:6:69 E:2:53 N:-4:25 N:1:69 N:2:50 N:-1:41 N:-1:25 E:2:31 E:-4:16 944 0
25. MelWest E:-4:25 E:-1:0 E:-2:44 N:-1:38 N:1:53 N:4:72 -:50 N:4:69 N:-2:53 N:-2:25 E:3:96 E:2:19 N:-3:3 E:2:50 E:-1:31 N:3:94 N:-1:41 E:-2:25 N:-2:69 N:4:84 941 0
26. juuli1977 N:4:75 N:-3:29 E:-2:44 E:-2:3 N:2:78 E:-1:59 N:-3:19 E:-4:31 N:-2:53 -:50 N:-3:4 N:-6:31 E:2:50 E:2:50 E:1:87 E:-2:50 N:2:88 N:-1:25 E:2:31 E:2:75 932 0
27. Mets58 E:-4:25 N:1:100 N:2:56 N:-2:9 N:1:53 E:-4:28 E:2:25 E:-4:31 -:50 N:-1:81 E:0:60 E:2:19 E:3:97 N:-2:50 N:1:69 E:-2:50 N:-4:22 E:-4:0 N:-2:69 N:-2:25 919 0
28. kullakyla E:-1:50 E:3:71 N:2:56 N:-2:9 E:-1:47 N:1:41 N:-2:75 E:-4:31 N:-2:53 N:-2:25 N:0:60 N:-2:81 E:2:50 N:-2:50 N:1:69 E:-2:50 N:-1:41 E:-2:25 N:-6:13 E:-4:16 913 0
29. aivar512 -:50 N:-2:71 E:-2:44 N:-1:44 N:1:53 E:-1:59 E:2:25 E:-4:31 N:-2:53 E:2:75 E:2:50 E:2:19 N:-2:50 E:2:50 E:-1:31 N:-4:3 E:-2:12 N:2:75 E:2:31 N:4:84 910 0
30. tannuma -:50 E:0:0 N:2:56 E:1:56 E:-1:47 E:-2:37 E:2:25 E:-4:31 N:-2:53 E:1:19 E:2:50 N:-1:100 E:3:97 N:-2:50 N:1:69 N:-1:9 N:-1:41 E:1:75 N:-6:13 N:-2:25 903 0
31. Trebla13 - - - -:50 E:-1:47 E:-4:28 E:2:25 E:-4:31 E:2:47 E:2:75 E:2:50 E:1:0 E:2:50 E:2:50 E:1:87 N:3:94 E:4:78 E:-2:25 N:-2:69 N:2:72 878 0
32. Maiken E:2:86 N:-3:29 E:-1:100 E:0:25 N:1:53 E:-1:59 N:-3:19 E:0:75 N:-2:53 N:-1:81 N:-2:50 N:-6:31 E:-1:0 E:2:50 E:-1:31 E:-2:50 N:-4:22 E:-4:0 E:2:31 E:-4:16 861 0
33. jossik78 N:-3:0 -:50 E:-2:44 N:-1:38 N:1:53 N:1:41 N:-2:75 N:4:69 E:2:47 N:-2:25 E:2:50 N:-6:31 N:-2:50 N:-2:50 N:-1:13 E:-2:50 N:-4:22 N:2:75 E:2:31 E:-4:16 830 0
34. Megabeib6 N:-3:0 -:50 N:2:56 N:-1:44 N:-1:0 N:4:72 E:2:25 E:-4:31 N:-2:53 N:-2:25 N:-2:50 N:-1:100 E:2:50 E:2:50 E:-1:31 N:2:50 E:-2:12 E:-2:25 E:2:31 N:2:72 827 0
35. joorup N:1:46 N:-2:71 N:1:0 N:-1:44 N:2:78 E:-1:59 N:-2:75 N:0:25 N:-1:75 N:-2:25 E:-1:0 N:-6:31 N:-3:3 N:-2:50 N:-1:13 E:-3:6 N:-4:22 N:2:75 N:-2:69 E:-2:28 795 0
36. orast E:-4:25 E:-1:0 N:2:56 E:1:62 N:-1:0 -:50 E:2:25 N:4:69 E:2:47 E:2:75 N:-3:4 E:1:0 N:-2:50 N:-2:50 N:-1:13 E:-3:6 E:4:78 E:-2:25 E:2:31 E:-2:28 694 0
37. direktor E:-4:25 E:1:37 N:2:56 E:1:56 N:1:53 N:2:63 E:2:25 E:-4:31 E:2:47 E:2:75 E:0:0 -:50 - - - - - - - - 518 0
38. Panter11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0