Sasku (2022-04-19T20:30:00+03:00 - 2022-04-19T21:29:43+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari 2022
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. Maiken E:3:85 N:-2:50 N:3:36 E:2:81 N:2:61 N:2:56 E:-1:56 N:-2:47 E:1:66 N:3:81 E:2:66 E:5:94 N:3:78 N:1:81 N:-2:22 N:1:88 N:-1:50 N:2:47 -:50 N:-2:54 1249 0
2. ratastool N:-2:45 N:-2:50 N:6:93 E:-2:31 N:2:61 N:2:56 N:2:69 N:-2:47 E:1:66 N:2:34 E:1:34 N:4:88 E:-2:59 N:1:81 E:2:78 N:1:88 E:1:50 E:-2:53 -:50 E:2:46 1179 0
3. Trebla13 E:1:35 E:2:50 E:-3:64 N:4:78 N:2:61 N:2:56 E:-2:31 E:4:72 E:1:66 E:-2:66 E:2:66 E:5:94 E:-3:22 N:1:81 E:2:78 E:-1:12 N:-1:50 -:50 N:-2:78 N:-2:54 1164 0
4. MardoM E:3:85 E:2:50 E:-3:64 E:4:91 E:-4:18 E:-2:44 N:2:69 E:2:53 N:-1:34 E:-2:66 N:-1:66 N:1:56 E:-3:22 N:-1:25 -:50 N:1:88 N:-1:50 N:4:69 N:-2:78 E:2:46 1124 0
5. joorup N:-2:45 E:3:100 E:-3:64 E:4:91 N:4:82 N:2:56 N:1:44 N:4:100 N:-1:34 N:3:81 N:-2:34 N:-5:6 N:3:78 E:-1:19 N:-2:22 N:-2:25 E:1:50 -:50 E:3:72 N:0:60 1113 0
6. repse -:50 E:3:100 N:3:36 N:2:69 E:-4:18 N:2:56 N:2:69 E:2:53 N:-1:34 E:-3:34 N:-1:66 N:2:72 E:-3:22 E:1:75 E:2:78 E:2:75 E:1:50 N:2:47 E:2:22 E:0:60 1086 0
7. tannuma N:0:60 N:-2:50 N:3:36 N:-4:9 N:-2:7 -:50 E:1:100 E:2:53 N:1:88 E:-2:66 E:1:34 N:-2:9 N:3:78 E:1:75 N:-1:69 N:1:88 E:1:50 E:-4:31 E:3:72 E:0:60 1085 0
8. Daehlie E:2:55 N:-2:50 N:3:36 E:-4:22 E:-2:39 N:2:56 -:50 N:-1:63 E:1:66 E:-2:66 E:2:62 N:2:72 N:1:31 E:1:75 N:-1:69 E:2:75 N:-1:50 E:-2:53 N:-3:28 N:-2:54 1072 0
9. Megabeib6 N:-1:65 E:2:50 E:-3:64 E:-2:31 E:-2:39 E:-2:44 N:1:44 N:-2:47 E:1:66 N:6:97 E:2:62 N:1:56 N:2:41 E:1:75 E:2:78 E:-1:12 -:50 N:4:69 E:2:22 E:2:46 1058 0
10. P6rnitseja E:2:55 E:2:50 E:-3:64 E:2:81 E:-2:39 E:-2:44 E:-2:31 N:-2:47 E:1:62 E:-2:66 N:-1:66 E:-1:44 N:3:78 N:1:81 N:-2:22 N:-2:25 -:50 N:4:69 N:-3:28 N:-2:54 1056 0
11. Hitomoji N:-1:65 N:2:100 N:3:36 N:-4:9 N:2:61 E:-2:44 N:2:69 N:-4:28 N:-1:38 E:-6:3 -:50 N:1:56 E:-3:22 N:1:81 N:-1:69 E:2:75 E:1:50 E:-2:53 N:-2:78 N:-2:54 1041 0
12. piimahabe - E:2:50 -:50 N:1:56 E:-2:39 N:2:56 E:1:100 E:2:53 N:-2:13 E:-2:66 N:-2:34 E:-2:28 E:-2:59 E:1:75 E:2:78 N:0:63 N:-1:50 N:2:47 N:-1:75 E:2:46 1038 0
13. Tellis N:-2:45 N:-2:50 N:6:93 N:2:69 N:4:82 E:-2:44 N:1:44 E:-4:0 E:-1:12 N:2:34 E:2:66 -:50 N:2:41 E:1:75 N:-2:22 E:2:75 E:1:50 E:-2:53 N:-2:78 E:2:46 1029 0
14. kuller E:0:60 N:-2:50 N:3:36 N:4:78 E:-2:39 N:2:56 E:-2:31 N:-4:28 E:1:66 N:6:97 E:2:62 N:4:88 N:2:41 E:-1:19 N:-1:69 -:50 N:-1:50 E:-4:31 N:-1:75 N:0:0 1026 0
15. Nõmme E:0:60 E:2:50 E:-3:64 N:1:53 E:2:93 E:-2:44 N:2:69 N:4:100 E:1:66 E:-3:19 N:-2:34 N:-5:6 N:3:78 E:-1:19 N:-2:22 -:50 N:-1:50 N:4:69 E:1:25 N:-2:54 1025 0
16. vyrtsiplika N:-1:65 N:2:100 E:-3:64 N:-4:9 N:2:61 N:2:56 E:-2:31 E:4:72 N:-1:34 N:3:66 E:1:34 E:-4:12 E:-1:69 N:-1:25 -:50 N:-2:25 N:-1:50 N:4:69 E:3:72 N:-2:54 1018 0
17. teekas E:0:60 E:2:50 E:-3:64 E:-1:47 E:-2:39 E:-2:44 E:-1:56 E:2:53 E:1:62 N:2:34 N:-2:38 -:50 E:-2:59 E:1:75 E:1:31 E:0:37 N:-1:50 N:2:47 E:3:72 E:2:46 1014 0
18. metseit E:1:35 E:2:50 E:-3:64 E:-4:22 N:2:61 N:2:56 N:1:44 E:2:53 N:-1:34 -:50 E:2:66 E:2:91 E:-1:69 N:-1:25 E:1:31 E:0:37 N:-1:50 N:2:47 E:3:72 E:2:46 1003 0
19. Xenon E:1:35 N:-2:50 N:6:93 N:1:53 N:-2:7 N:2:56 E:-1:56 E:4:72 N:1:88 N:2:34 N:-2:38 E:-2:28 N:1:31 -:50 E:2:78 N:0:63 E:1:50 E:-4:31 E:1:25 N:-2:54 992 0
20. juuli1977 N:0:60 N:-2:50 N:3:36 N:-4:9 E:2:93 E:-2:44 E:-1:56 E:4:72 E:-1:12 N:2:34 -:50 N:2:72 E:-2:59 E:1:75 N:-1:69 E:-1:12 N:-1:50 N:2:47 N:-3:28 N:-2:54 982 0
21. Heli123 E:1:35 N:-2:50 N:3:36 E:-4:22 E:2:93 E:-2:44 N:1:44 -:50 N:-1:34 E:-2:66 N:-2:34 E:-2:31 E:-2:59 N:-1:25 E:1:41 E:2:75 N:-1:50 N:1:16 N:-2:78 E:3:96 979 0
22. Türbel E:1:35 E:2:50 E:-6:7 E:-1:44 N:0:60 E:-2:44 -:50 E:1:37 N:1:88 N:2:34 E:2:66 E:-2:28 N:2:41 E:1:75 E:1:31 N:1:88 E:1:50 E:-4:31 E:3:72 E:2:46 977 0
23. averal E:0:60 N:-2:50 N:3:36 E:4:91 E:-2:39 E:-2:44 N:2:69 N:-4:28 N:-1:38 N:2:34 E:2:62 E:2:91 E:-3:22 -:50 E:1:31 E:2:75 E:1:50 E:-4:31 E:2:22 N:-2:54 977 0
24. maska E:0:0 -:50 E:0:60 N:4:78 E:-2:39 N:2:56 E:-1:56 N:-1:63 E:2:87 N:3:66 N:-1:66 E:-1:44 E:-2:59 E:-1:19 E:1:31 E:-1:12 N:-1:50 N:4:69 E:2:22 E:2:46 973 0
25. pessimist N:-3:15 N:-2:50 E:-6:7 E:0:60 -:50 N:1:0 E:-2:31 E:4:72 N:1:88 E:-2:66 N:-1:66 N:2:69 E:-3:22 E:1:75 E:1:41 E:2:75 E:1:50 E:-2:53 N:-3:28 N:-2:54 972 0
26. pflaume E:1:35 N:-2:50 N:3:36 N:4:78 E:-2:39 E:-2:44 N:1:44 -:50 N:-1:34 N:2:34 N:-1:66 N:2:69 N:3:78 N:-1:25 N:-2:22 N:1:88 E:1:50 E:-2:53 N:-3:28 E:2:46 969 0
27. Kenstefan1 N:-3:15 E:2:50 N:6:93 N:4:78 E:2:93 N:2:56 E:-1:56 E:-4:0 N:1:88 E:-3:19 N:-2:38 E:-4:12 -:50 N:-1:25 N:-1:59 N:-2:25 E:1:50 E:-4:31 N:-3:28 E:3:96 962 0
28. kloor E:2:55 E:2:50 E:-3:64 N:-2:19 N:2:61 N:2:56 N:1:44 N:-4:28 -:50 N:2:34 N:-2:34 E:-1:44 N:1:31 N:1:81 N:-1:69 N:-2:25 E:1:50 E:-1:84 N:-3:28 N:-2:54 961 0
29. kaabakas N:-1:65 E:-2:0 -:50 N:4:78 E:-2:39 E:-2:44 E:-1:56 N:-2:47 N:-1:34 E:-2:66 E:2:66 N:-2:9 N:2:41 N:-1:25 N:-1:59 N:-2:25 E:1:50 E:-1:84 E:3:72 E:2:46 956 0
30. nipi-tiri 68 -:50 N:-3:0 N:0:60 E:-4:22 E:0:60 E:-2:44 N:-1:0 E:4:72 E:-1:12 E:-2:66 E:1:25 N:-1:22 E:-1:69 N:1:81 E:1:41 E:2:75 E:1:50 E:-1:84 E:3:72 E:2:46 951 0
31. liivaterake E:2:55 N:-3:0 -:50 N:1:56 N:2:61 E:-2:44 N:-1:0 E:1:37 N:1:88 N:2:34 E:1:34 N:-1:22 E:-1:69 N:1:81 E:1:31 N:-2:25 N:-1:50 N:3:72 E:2:22 N:-1:75 906 0
32. MelWest E:0:60 E:2:50 E:-3:64 N:-2:19 N:2:61 N:2:56 E:-2:31 E:1:37 -:50 E:-2:66 N:-2:38 N:2:72 N:2:41 N:-1:25 N:-1:59 N:-2:25 N:-1:50 N:1:16 N:-2:78 N:-3:4 902 0
33. kasper N:-1:65 E:-2:0 E:-6:7 N:0:60 -:50 E:-1:100 E:-1:56 E:1:37 E:1:66 E:-6:3 E:1:34 N:1:56 N:1:31 E:-1:19 N:-1:59 E:2:75 E:1:50 E:-1:84 N:-3:28 N:-3:4 884 0
34. aivar512 N:0:60 E:2:50 E:-3:64 E:-1:47 N:2:61 E:-2:44 E:-2:31 N:-2:47 E:2:87 E:-3:34 E:1:34 E:-2:28 -:50 N:-1:25 E:1:41 E:-1:12 N:-1:50 N:1:16 E:2:22 N:-1:75 878 0
35. orast N:-2:45 E:2:50 E:-6:7 E:-1:44 N:-2:7 -:50 E:-2:31 N:-4:28 E:-1:12 E:-2:66 N:-1:75 E:1:78 N:1:31 E:-1:19 N:-1:59 N:-2:25 N:-1:50 N:3:72 E:3:72 E:1:25 846 0
36. laanekas N:0:60 N:-2:50 N:3:36 E:4:91 N:-2:7 N:2:56 N:1:44 N:-1:63 N:-2:13 -:50 N:-2:34 E:-2:31 E:-1:69 N:-1:25 N:-1:59 E:-1:12 N:-1:50 N:1:16 N:-3:28 E:1:25 819 0
37. Sirjeke - - - E:0:60 -:50 E:-1:100 N:2:69 N:-1:63 E:-1:12 N:2:34 N:-1:75 E:-1:44 E:-1:69 E:-1:19 E:1:41 N:-2:25 E:1:50 E:-3:28 N:-3:28 -:50 817 0
38. Migreen N:0:0 -:50 E:0:60 E:-4:22 N:0:60 N:1:0 N:2:69 N:-4:28 E:-1:12 N:2:34 E:1:25 E:1:78 N:1:31 E:-1:19 E:1:41 E:2:75 E:1:50 E:-3:28 E:3:72 -:50 804 0
39. suli N:-1:65 N:-2:50 N:3:36 E:-4:22 - - - - - - - - - - - - - - - - 173 0
40. kullakyla N:0:0 -:50 N:0:0 N:0:0 E:0:0 - - - - - - - - - - - - - - - 50 0