Sasku (2022-04-23T20:30:00+03:00 - 2022-04-23T21:23:56+03:00)

Korraldaja
Vint.ee
Ajakontroll
30 sek / Käik
Kirjeldus
Sasku turniirisari 2022
Koht Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punktid Reitingu muutus
1. Nõmme - N:2:59 E:-1:50 E:2:72 N:2:94 N:1:38 E:4:84 E:2:100 E:-1:43 N:1:47 E:-1:53 E:4:75 N:1:88 E:-1:53 E:4:87 N:-1:56 N:-2:59 N:-1:53 N:1:72 N:2:78 1261 0
2. kloor E:1:39 N:2:59 E:-1:50 E:2:72 E:2:53 N:1:38 E:4:84 N:1:41 N:2:100 E:-1:53 N:1:47 E:2:69 E:-1:12 E:-1:53 N:2:78 N:2:97 E:2:41 N:-1:53 N:1:72 N:2:78 1189 0
3. Tellis N:-1:61 E:-1:87 E:-1:50 E:2:72 E:2:53 E:-2:37 N:-1:31 E:-1:59 E:2:93 E:-1:53 N:1:41 N:-2:31 N:2:100 N:1:47 E:4:87 N:-1:56 N:-2:59 E:1:47 N:1:72 E:-2:22 1158 0
4. pflaume N:-2:46 E:-1:69 E:-1:50 E:0:25 N:-2:47 N:2:63 E:-1:28 E:-2:16 E:0:0 E:2:100 E:-1:59 N:2:94 N:-2:34 E:-1:53 E:4:87 E:2:75 N:2:100 E:1:47 E:1:78 E:1:84 1155 0
5. Päx E:1:39 N:2:59 N:1:50 N:-2:28 N:-2:47 E:-1:75 N:-1:31 N:2:84 E:-1:43 N:-1:13 N:3:94 N:-3:38 E:2:66 E:-1:53 E:2:75 E:2:75 N:-2:59 N:4:100 E:-1:28 E:1:84 1141 0
6. OttO E:5:82 N:2:59 N:1:50 N:0:75 N:-2:47 N:2:63 N:2:84 E:-1:59 E:-1:43 N:2:84 E:-1:59 E:4:75 N:1:88 N:1:47 N:-4:13 E:1:44 E:2:41 N:-1:53 E:-1:28 E:-2:22 1116 0
7. kullakyla E:2:54 E:-1:87 N:1:50 N:1:94 E:2:53 N:2:63 N:2:84 N:1:41 N:1:57 N:2:84 N:1:41 N:-4:25 E:-1:12 N:2:75 N:-4:13 N:2:97 E:2:41 E:1:47 N:1:72 N:-1:16 1106 0
8. Kenstefan1 N:-3:21 N:2:59 E:-1:50 E:2:75 E:2:53 N:1:38 E:1:69 N:2:84 N:2:100 N:1:47 E:-1:59 N:-4:25 N:-1:53 E:-2:25 E:-2:22 E:2:75 N:2:100 N:-1:53 E:-1:28 N:1:56 1092 0
9. aivar512 N:-2:46 N:2:59 E:-1:50 E:2:72 N:-2:47 E:-1:62 N:2:84 E:-1:59 N:-2:7 N:1:47 N:2:69 E:5:87 E:1:47 N:2:75 N:2:78 E:1:44 N:-2:59 E:1:47 E:-1:28 N:-1:16 1083 0
10. Maiken E:3:79 N:3:97 N:1:50 N:-2:28 E:2:53 E:-2:37 N:-1:31 N:2:84 N:-2:7 E:-1:53 N:1:41 E:3:62 N:-2:34 E:-1:53 E:2:75 E:2:75 E:2:41 N:4:100 N:-1:22 E:-1:44 1066 0
11. joorup N:-1:61 N:1:13 E:-1:50 E:1:50 E:2:53 N:1:25 E:4:84 N:4:78 N:1:57 N:1:47 E:-1:59 E:1:47 E:2:66 N:1:47 E:-2:22 N:1:91 E:-2:0 E:2:69 E:1:78 N:1:56 1053 0
12. truffi N:0:100 E:-2:41 E:-1:50 E:-1:6 E:2:53 E:-1:62 N:-4:16 N:1:41 E:2:93 E:-1:53 N:1:41 N:-3:38 E:2:66 N:1:47 N:-2:25 E:1:44 N:-2:59 E:2:69 E:1:75 N:1:56 1035 0
13. repse -:50 N:2:59 N:1:50 N:-2:28 E:2:53 N:2:63 E:-1:28 E:-2:16 N:0:60 N:2:84 N:3:94 N:-1:53 N:2:100 E:-2:25 N:2:78 E:-2:3 E:-2:0 E:2:69 E:1:75 E:-1:44 1032 0
14. P6rnitseja N:0:100 N:2:59 E:-1:50 E:2:72 N:-2:47 N:2:63 E:-2:16 N:-2:0 E:-1:43 E:1:87 N:2:69 N:-5:13 E:2:66 E:-1:53 N:2:78 N:-2:25 E:3:78 E:-4:0 N:-1:25 N:2:78 1022 0
15. sopka - E:-2:41 N:1:50 -:50 E:-2:6 N:3:88 E:4:84 E:-1:59 N:-2:7 E:-1:53 N:1:41 N:-1:53 E:4:78 N:1:47 N:2:78 N:-1:56 N:-3:22 N:-1:53 N:1:72 N:2:78 1016 0
16. tannuma -:50 E:-2:41 N:1:50 N:-2:28 N:-2:47 E:-1:62 E:1:69 N:4:78 N:1:57 E:-1:53 E:-2:31 E:1:47 E:2:66 N:1:47 N:-2:25 N:1:91 N:-3:22 E:2:69 N:-1:22 N:1:56 1011 0
17. Heli123 E:1:39 E:-2:41 E:-1:50 E:2:72 N:-4:25 E:-1:75 N:1:72 E:-2:16 N:1:57 N:-1:13 E:-3:6 N:-1:53 E:4:78 E:-1:53 E:-2:22 E:4:78 E:2:41 E:1:47 E:1:78 E:4:94 1010 0
18. Hitomoji N:-1:61 E:-3:3 E:-1:50 E:2:72 N:2:94 N:1:38 N:-4:16 N:2:84 E:-1:43 N:1:47 N:2:78 E:5:87 E:1:47 N:1:47 E:-2:22 N:-2:25 E:3:78 E:-4:0 N:1:72 E:-1:44 1008 0
19. laanekas N:-2:46 E:-2:41 E:-1:50 E:2:72 N:-2:47 N:1:38 N:-1:31 N:1:41 E:2:93 E:-1:53 E:-1:59 N:-1:53 N:-2:34 N:1:47 E:2:75 N:-2:25 N:-3:22 N:-1:53 N:1:72 E:-1:44 996 0
20. Ruuster E:0:0 N:2:59 N:1:50 N:1:94 N:-4:25 N:1:25 N:-4:16 E:-1:59 E:0:60 N:1:47 E:-1:59 E:-2:6 E:4:78 N:1:47 N:2:78 E:1:44 N:1:88 N:-2:31 E:-1:28 E:4:94 988 0
21. juuli1977 E:2:54 E:-1:87 N:1:50 N:1:94 N:-2:47 E:-2:37 E:-2:16 N:1:41 E:-2:0 E:-4:19 N:1:41 E:-2:6 E:4:78 E:-1:53 E:-2:22 E:4:78 N:1:88 E:1:47 E:-1:28 E:1:84 970 0
22. HildurSokk E:0:0 E:-2:41 E:-1:50 N:1:94 E:-2:6 N:1:38 N:2:84 N:1:41 E:-1:43 N:2:84 E:-3:6 N:2:94 N:-2:34 E:-1:53 E:4:87 E:-1:9 N:-2:59 E:1:47 N:1:72 E:-2:22 964 0
23. Migreen E:2:54 N:1:13 E:-1:50 E:1:50 N:-6:3 N:3:88 E:1:69 E:-1:59 E:-1:43 N:4:81 E:-2:22 N:2:94 E:-2:0 N:1:47 N:-4:13 E:4:78 E:2:41 N:-1:53 N:-1:22 E:1:84 964 0
24. MelWest E:2:54 E:-1:87 E:-1:50 E:-1:6 N:-2:47 E:-1:62 N:1:72 E:-1:59 E:-2:0 E:1:87 E:-2:31 E:3:62 N:-2:34 N:1:47 E:2:75 N:-2:25 E:3:78 N:-2:31 N:-1:25 E:-2:22 954 0
25. suli N:-2:46 E:-1:69 N:1:50 N:0:75 N:-2:47 E:-2:37 N:2:84 N:-2:0 N:1:57 N:1:47 N:2:78 N:-5:13 N:-2:34 N:1:47 N:-4:13 N:-4:22 E:-1:12 E:1:47 N:2:88 N:2:84 950 0
26. kasper E:5:82 E:-2:41 E:-1:50 E:0:25 E:4:75 E:-1:62 E:-2:16 E:-2:16 N:-2:7 E:-1:53 E:-1:59 N:2:94 E:2:66 E:-1:53 N:-2:25 N:-1:56 E:3:78 N:-2:31 E:-1:28 N:-4:6 923 0
27. Trebla13 N:-1:61 N:3:97 N:1:50 N:-2:28 E:2:53 N:2:63 E:1:69 N:1:41 E:2:93 E:-2:16 E:-1:53 E:2:69 N:-1:53 E:-1:53 E:-2:22 E:-2:3 N:-3:22 N:-2:31 E:-1:28 N:-4:6 911 0
28. MardoM E:3:79 E:-3:3 N:1:50 N:-2:28 E:6:97 E:-1:62 E:-2:16 E:-4:22 N:1:57 E:-4:19 N:1:41 E:1:47 N:-4:22 N:1:47 N:2:78 N:-4:22 N:-4:19 N:-5:22 E:2:94 N:2:84 909 0
29. metseit N:-5:18 E:-2:41 E:-1:50 E:-1:6 -:50 E:-3:12 N:2:84 E:-1:59 N:1:57 N:1:47 N:1:41 E:1:47 N:-4:22 E:-1:53 E:-2:22 N:-1:56 E:4:81 N:-1:53 N:2:88 N:-1:16 903 0
30. kessu11 N:-2:46 N:1:31 E:-1:50 E:2:75 E:4:75 E:-1:62 E:1:69 E:2:100 N:1:57 E:-2:16 N:1:47 N:-2:31 E:-2:0 E:-1:53 N:-2:25 E:-1:9 E:-1:12 E:1:47 E:1:78 N:-1:16 899 0
31. Mets58 E:2:54 N:1:13 N:1:50 N:-2:28 N:2:94 E:-2:37 N:-1:31 E:-1:59 N:1:57 N:4:81 E:-2:22 E:-2:6 N:-4:22 N:1:47 E:-2:22 E:4:78 E:4:81 N:-1:53 N:-1:22 E:-2:16 873 0
32. jossik78 E:2:54 N:1:13 N:1:50 N:-1:50 E:2:53 N:1:38 N:-1:31 N:1:41 N:0:60 E:-2:16 N:-1:0 E:1:50 E:1:37 N:1:47 N:1:63 E:1:44 N:-3:22 N:-5:22 E:2:94 N:1:59 844 0
33. pessimist N:-3:21 E:-2:41 N:1:50 N:-2:28 N:2:94 E:-2:37 E:1:69 E:-4:22 E:-1:43 E:-2:16 E:-1:59 E:-2:6 N:-1:63 E:-1:53 N:2:78 N:-4:22 N:-4:19 E:1:47 E:-2:12 E:-1:41 821 0
34. sass36 - - -:50 E:-1:6 E:-2:6 E:-3:12 E:-2:16 E:-1:59 E:-1:43 E:2:100 E:1:100 N:-1:50 N:-1:63 E:-1:53 E:-1:37 N:-1:56 N:-3:22 E:5:78 N:-2:6 N:1:59 816 0
35. vyrtsiplika N:-5:18 N:2:59 N:1:50 N:-1:50 E:-2:6 E:-1:62 N:-4:16 N:1:41 E:-1:43 N:-2:0 E:1:100 N:-1:50 N:-4:22 N:1:47 N:1:63 N:-4:22 E:3:78 N:-1:53 E:-2:12 E:-2:16 808 0
36. orast E:1:39 E:-2:41 N:1:50 N:-2:25 N:-6:3 -:50 E:-2:16 N:1:41 N:1:57 N:-2:0 N:-1:0 E:1:50 E:1:37 E:-1:53 E:-1:37 E:1:44 E:3:78 E:5:78 N:-2:6 E:-1:41 746 0
37. DahSharky N:-2:46 N:1:31 N:1:50 N:-2:25 E:6:97 N:1:38 - - - - - - - - - - - - - - 287 0